オープンデータ ジャパン 開かれたデータを身近に感じる情報に
スポンサーリンク
下のボタンでコンテンツにジャンプできます。
都道府県の一覧です。都道府県を選ぶと情報が絞り込まれます。
No. | 市区町村 | 町域 | 種類 | 名称 | 距離 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 彦根市 | 西今町 | 避難場所 | 福祉保健センター | 438 m | ||||||||||||||
2 | 薬局 | さん調剤薬局 | 391 m | ||||||||||||||||
3 | アレルギー科 | いけだ耳鼻咽喉科 | 613 m | ||||||||||||||||
4 | 耳鼻いんこう科 | いけだ耳鼻咽喉科 | 613 m | ||||||||||||||||
5 | 小児歯科 | やまだファミリー歯科 | 449 m | ||||||||||||||||
6 | 歯科 | やまだファミリー歯科 | 449 m | ||||||||||||||||
7 | 矯正歯科 | やまだファミリー歯科 | 449 m | ||||||||||||||||
8 | 歯科 | あかい歯科 | 284 m | ||||||||||||||||
9 | 薬局 | クスリのアオキ西今薬局 | 662 m | ||||||||||||||||
10 | 内科 | いけだ内科医院 | 316 m | ||||||||||||||||
11 | 循環器内科 | いけだ内科医院 | 316 m | ||||||||||||||||
12 | 薬局 | ぷるす調剤薬局 | 476 m | ||||||||||||||||
13 | 小児科 | 藤野こどもクリニック | 342 m | ||||||||||||||||
14 | 循環器内科 | 藤野こどもクリニック | 342 m | ||||||||||||||||
15 | リウマチ科 | 彦根中央病院 | 433 m | ||||||||||||||||
16 | リハビリテーション科 | 彦根中央病院 | 433 m | ||||||||||||||||
17 | 内科 | 彦根中央病院 | 433 m | ||||||||||||||||
18 | 外科 | 彦根中央病院 | 433 m | ||||||||||||||||
19 | 婦人科 | 彦根中央病院 | 433 m | ||||||||||||||||
20 | 小児科 | 彦根中央病院 | 433 m | ||||||||||||||||
21 | 形成外科 | 彦根中央病院 | 433 m | ||||||||||||||||
22 | 放射線科 | 彦根中央病院 | 433 m | ||||||||||||||||
23 | 整形外科 | 彦根中央病院 | 433 m | ||||||||||||||||
24 | 泌尿器科 | 彦根中央病院 | 433 m | ||||||||||||||||
25 | 消化器内科 | 彦根中央病院 | 433 m | ||||||||||||||||
26 | 眼科 | 彦根中央病院 | 433 m | ||||||||||||||||
27 | 耳鼻いんこう科 | 彦根中央病院 | 433 m | ||||||||||||||||
28 | 肛門内科 | 彦根中央病院 | 433 m | ||||||||||||||||
29 | 脳神経外科 | 彦根中央病院 | 433 m | ||||||||||||||||
30 | 麻酔科 | 彦根中央病院 | 433 m | ||||||||||||||||
31 | 避難場所 | 城南小学校 | 558 m | ||||||||||||||||
32 | 薬局 | キリン堂薬局 南彦根店 | 487 m | ||||||||||||||||
33 | スギ薬局 彦根西今店 | 559 m | |||||||||||||||||
34 | 内科 | 松木診療所 | 422 m | ||||||||||||||||
35 | 小児科 | 松木診療所 | 422 m | ||||||||||||||||
36 | 避難場所 | ひこね燦ぱれす | 659 m | ||||||||||||||||
37 | 薬局 | ユタカ薬局彦根南 | 379 m | ||||||||||||||||
38 | ヤマグチ薬局 彦根野瀬店 | 307 m | |||||||||||||||||
39 | 小児歯科 | 太陽歯科医院 | 418 m | ||||||||||||||||
40 | 歯科 | 太陽歯科医院 | 418 m | ||||||||||||||||
41 | 矯正歯科 | 太陽歯科医院 | 418 m | ||||||||||||||||
42 | 口腔外科 | 慶祐会むとう歯科医院 | 611 m | ||||||||||||||||
43 | 小児歯科 | 慶祐会むとう歯科医院 | 611 m | ||||||||||||||||
44 | 歯科 | 慶祐会むとう歯科医院 | 611 m | ||||||||||||||||
スポンサーリンク