オープンデータ ジャパン 開かれたデータを身近に感じる情報に
スポンサーリンク
下のボタンでコンテンツにジャンプできます。
都道府県の一覧です。都道府県を選ぶと情報が絞り込まれます。
No. | 市区町村 | 町域 | 種類 | 名称 | 距離 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 三田市 | けやき台三丁目 | 口腔外科 | 英保歯科 | 406 m | ||||||||||||||
2 | 小児歯科 | 英保歯科 | 406 m | ||||||||||||||||
3 | 歯科 | 英保歯科 | 406 m | ||||||||||||||||
4 | 口腔外科 | しらやま歯科 | 426 m | ||||||||||||||||
5 | 小児歯科 | しらやま歯科 | 426 m | ||||||||||||||||
6 | 歯科 | しらやま歯科 | 426 m | ||||||||||||||||
7 | アレルギー科 | おかもと小児科・アレルギー科 | 370 m | ||||||||||||||||
8 | 内科 | おかもと小児科・アレルギー科 | 370 m | ||||||||||||||||
9 | 小児科 | おかもと小児科・アレルギー科 | 370 m | ||||||||||||||||
10 | 一時避難場所 | けやき台小学校 | 332 m | ||||||||||||||||
11 | 一次避難所 | けやき台小学校 | 332 m | ||||||||||||||||
12 | 広域避難場所 | 中央公園 | 506 m | ||||||||||||||||
13 | 薬局 | わかくさ調剤薬局 | 699 m | ||||||||||||||||
14 | リハビリテーション科 | 三田市民病院 | 637 m | ||||||||||||||||
15 | 内科 | 三田市民病院 | 637 m | ||||||||||||||||
16 | 外科 | 三田市民病院 | 637 m | ||||||||||||||||
17 | 小児科 | 三田市民病院 | 637 m | ||||||||||||||||
18 | 形成外科 | 三田市民病院 | 637 m | ||||||||||||||||
19 | 循環器内科 | 三田市民病院 | 637 m | ||||||||||||||||
20 | 放射線科 | 三田市民病院 | 637 m | ||||||||||||||||
21 | 整形外科 | 三田市民病院 | 637 m | ||||||||||||||||
22 | 泌尿器科 | 三田市民病院 | 637 m | ||||||||||||||||
23 | 消化器内科 | 三田市民病院 | 637 m | ||||||||||||||||
24 | 消化器外科 | 三田市民病院 | 637 m | ||||||||||||||||
25 | 産婦人科 | 三田市民病院 | 637 m | ||||||||||||||||
26 | 病理診断科 | 三田市民病院 | 637 m | ||||||||||||||||
27 | 皮膚科 | 三田市民病院 | 637 m | ||||||||||||||||
28 | 眼科 | 三田市民病院 | 637 m | ||||||||||||||||
29 | 耳鼻いんこう科 | 三田市民病院 | 637 m | ||||||||||||||||
30 | 脳神経外科 | 三田市民病院 | 637 m | ||||||||||||||||
31 | 腎臓内科 | 三田市民病院 | 637 m | ||||||||||||||||
32 | 麻酔科 | 三田市民病院 | 637 m | ||||||||||||||||
スポンサーリンク