オープンデータ ジャパン 開かれたデータを身近に感じる情報に
スポンサーリンク
下のボタンでコンテンツにジャンプできます。
都道府県の一覧です。都道府県を選ぶと情報が絞り込まれます。
No. | 市区町村 | 町域 | 種類 | 名称 | 距離 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 八頭郡若桜町 | 大字茗荷谷 | 一時避難場所 | 永雲寺 | 3.73 Km | ||||||||||||||
2 | つく米公民館 | 1.56 Km | |||||||||||||||||
3 | 寺前集会所 | 5.39 Km | |||||||||||||||||
4 | 小船公民館 | 4.98 Km | |||||||||||||||||
5 | 動物 | イヌワシ | 3.76 Km | ||||||||||||||||
6 | 避難所 | 若桜小学校つく米分校 | 1.54 Km | ||||||||||||||||
7 | 一時避難場所 | 若桜ゆはら温泉ふれあいの湯 | 3.51 Km | ||||||||||||||||
8 | 湯原公民館 | 3.79 Km | |||||||||||||||||
9 | 観音寺 | 4.98 Km | |||||||||||||||||
10 | 渕見公民館 | 2.62 Km | |||||||||||||||||
11 | 茗荷谷公民館 | 1.22 Km | |||||||||||||||||
12 | 落折公民館 | 5.05 Km | |||||||||||||||||
13 | 避難所 | 氷太くん | 2.19 Km | ||||||||||||||||
スポンサーリンク