オープンデータ ジャパン 開かれたデータを身近に感じる情報に
スポンサーリンク
下のボタンでコンテンツにジャンプできます。
都道府県の一覧です。都道府県を選ぶと情報が絞り込まれます。
No. | 市区町村 | 町域 | 種類 | 名称 | 距離 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 吉野川市 | 山川町大室 | 避難場所 | 皆瀬集会所(皆瀬多目的研修集会施設) | 2.84 Km | ||||||||||||||
2 | 川田小学校 | 2.16 Km | |||||||||||||||||
3 | 山川体育館 | 3.33 Km | |||||||||||||||||
4 | リハビリテーション科 | 中西内科クリニック | 1.76 Km | ||||||||||||||||
5 | 内科 | 中西内科クリニック | 1.76 Km | ||||||||||||||||
6 | 呼吸器内科 | 中西内科クリニック | 1.76 Km | ||||||||||||||||
7 | 循環器内科 | 中西内科クリニック | 1.76 Km | ||||||||||||||||
8 | 神経内科 | 中西内科クリニック | 1.76 Km | ||||||||||||||||
9 | 精神科 | 中西内科クリニック | 1.76 Km | ||||||||||||||||
10 | 胃腸内科 | 中西内科クリニック | 1.76 Km | ||||||||||||||||
11 | 小児歯科 | 松本歯科クリニック | 3.15 Km | ||||||||||||||||
12 | 歯科 | 松本歯科クリニック | 3.15 Km | ||||||||||||||||
13 | 矯正歯科 | 松本歯科クリニック | 3.15 Km | ||||||||||||||||
14 | 内科 | 工藤内科医院 | 2.56 Km | ||||||||||||||||
15 | 呼吸器内科 | 工藤内科医院 | 2.56 Km | ||||||||||||||||
16 | 循環器内科 | 工藤内科医院 | 2.56 Km | ||||||||||||||||
17 | 胃腸内科 | 工藤内科医院 | 2.56 Km | ||||||||||||||||
18 | 心療内科 | あいざと山川クリニック | 3.33 Km | ||||||||||||||||
19 | 精神科 | あいざと山川クリニック | 3.33 Km | ||||||||||||||||
20 | 避難場所 | 榎谷集会所(榎谷多目的研修集会施設) | 1.5 Km | ||||||||||||||||
21 | 吉野川市山川庁舎(山川庁舎) | 2.49 Km | |||||||||||||||||
22 | 口腔外科 | 谷本歯科医院 | 2.62 Km | ||||||||||||||||
23 | 歯科 | 谷本歯科医院 | 2.62 Km | ||||||||||||||||
24 | 内科 | 谷医院 | 1.86 Km | ||||||||||||||||
25 | 外科 | 谷医院 | 1.86 Km | ||||||||||||||||
26 | 整形外科 | 谷医院 | 1.86 Km | ||||||||||||||||
27 | 肛門内科 | 谷医院 | 1.86 Km | ||||||||||||||||
28 | 胃腸内科 | 谷医院 | 1.86 Km | ||||||||||||||||
29 | 避難場所 | 吉野川市アメニティセンター(山川アメニティセンター) | 2.5 Km | ||||||||||||||||
30 | 内科 | よしのがわ往診診療所 | 2.86 Km | ||||||||||||||||
31 | 救急科 | よしのがわ往診診療所 | 2.86 Km | ||||||||||||||||
32 | 避難場所 | 川田中小学校 | 1.55 Km | ||||||||||||||||
33 | 中部農業構造改善センター | 1.63 Km | |||||||||||||||||
34 | 小児歯科 | なか歯科医院 | 2.57 Km | ||||||||||||||||
35 | 歯科 | なか歯科医院 | 2.57 Km | ||||||||||||||||
36 | 避難場所 | 川田北会館(三ケ名ふれあいセンター) | 2.72 Km | ||||||||||||||||
37 | 川田西小学校 | 2.83 Km | |||||||||||||||||
38 | 山川公民館(山川町公民館) | 2.49 Km | |||||||||||||||||
39 | 舟戸農業構造改善センター | 2.94 Km | |||||||||||||||||
スポンサーリンク