オープンデータ ジャパン 開かれたデータを身近に感じる情報に
スポンサーリンク
下のボタンでコンテンツにジャンプできます。
都道府県の一覧です。都道府県を選ぶと情報が絞り込まれます。
No. | 市区町村 | 町域 | 種類 | 名称 | 距離 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 吉野川市 | 山川町黒岩 | 薬局 | サンコー薬局阿波西店 | 2.88 Km | ||||||||||||||
2 | 整形外科 | さかまき整形外科 | 3.07 Km | ||||||||||||||||
3 | 避難場所 | 川田小学校 | 2.55 Km | ||||||||||||||||
4 | リハビリテーション科 | 中西内科クリニック | 2.23 Km | ||||||||||||||||
5 | 内科 | 中西内科クリニック | 2.23 Km | ||||||||||||||||
6 | 呼吸器内科 | 中西内科クリニック | 2.23 Km | ||||||||||||||||
7 | 循環器内科 | 中西内科クリニック | 2.23 Km | ||||||||||||||||
8 | 神経内科 | 中西内科クリニック | 2.23 Km | ||||||||||||||||
9 | 精神科 | 中西内科クリニック | 2.23 Km | ||||||||||||||||
10 | 胃腸内科 | 中西内科クリニック | 2.23 Km | ||||||||||||||||
11 | 内科 | 工藤内科医院 | 2.13 Km | ||||||||||||||||
12 | 呼吸器内科 | 工藤内科医院 | 2.13 Km | ||||||||||||||||
13 | 循環器内科 | 工藤内科医院 | 2.13 Km | ||||||||||||||||
14 | 胃腸内科 | 工藤内科医院 | 2.13 Km | ||||||||||||||||
15 | 薬局 | まさき薬局 | 3.03 Km | ||||||||||||||||
16 | 避難場所 | 榎谷集会所(榎谷多目的研修集会施設) | 2.64 Km | ||||||||||||||||
17 | 吉野川市山川庁舎(山川庁舎) | 2.63 Km | |||||||||||||||||
18 | 口腔外科 | 谷本歯科医院 | 2.67 Km | ||||||||||||||||
19 | 歯科 | 谷本歯科医院 | 2.67 Km | ||||||||||||||||
20 | 内科 | 谷医院 | 2.28 Km | ||||||||||||||||
21 | 外科 | 谷医院 | 2.28 Km | ||||||||||||||||
22 | 整形外科 | 谷医院 | 2.28 Km | ||||||||||||||||
23 | 肛門内科 | 谷医院 | 2.28 Km | ||||||||||||||||
24 | 胃腸内科 | 谷医院 | 2.28 Km | ||||||||||||||||
25 | 避難場所 | 吉野川市アメニティセンター(山川アメニティセンター) | 2.67 Km | ||||||||||||||||
26 | 内科 | 重清内科外科 | 2.88 Km | ||||||||||||||||
27 | 呼吸器内科 | 重清内科外科 | 2.88 Km | ||||||||||||||||
28 | 外科 | 重清内科外科 | 2.88 Km | ||||||||||||||||
29 | 循環器内科 | 重清内科外科 | 2.88 Km | ||||||||||||||||
30 | 消化器内科 | 重清内科外科 | 2.88 Km | ||||||||||||||||
31 | 内科 | よしのがわ往診診療所 | 2.81 Km | ||||||||||||||||
32 | 救急科 | よしのがわ往診診療所 | 2.81 Km | ||||||||||||||||
33 | 避難場所 | 川田中小学校 | 1.88 Km | ||||||||||||||||
34 | 中部農業構造改善センター | 1.89 Km | |||||||||||||||||
35 | 小児歯科 | なか歯科医院 | 2.25 Km | ||||||||||||||||
36 | 歯科 | なか歯科医院 | 2.25 Km | ||||||||||||||||
37 | 避難場所 | 川田北会館(三ケ名ふれあいセンター) | 2.5 Km | ||||||||||||||||
38 | 川田西小学校 | 1.95 Km | |||||||||||||||||
39 | 山川公民館(山川町公民館) | 2.59 Km | |||||||||||||||||
40 | 舟戸農業構造改善センター | 1.92 Km | |||||||||||||||||
スポンサーリンク