オープンデータ ジャパン 開かれたデータを身近に感じる情報に
スポンサーリンク
下のボタンでコンテンツにジャンプできます。
No.+tbody_s10s | カテゴリー | カテゴリー | カテゴリー | カテゴリー | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 避難所 (148999) | 病院・診療所 (474584) | 保健・福祉 | 公園・庭園 (979) | |||||||||||||||
2 | 食べ物 (910) | 薬局 (59292) | AED設置施設 | 乗り物 (278) | |||||||||||||||
3 | イベント (3766) | こども | ショッピング (787) | 動・植物 (102) | |||||||||||||||
4 | 宿泊施設 (2847) | 学校 | スポーツ・レジャー施設 (3506) | 文化・芸術施設 (916) | |||||||||||||||
5 | その他施設 (568) | くらし・公共施設 | 観光・景観地 (8837) | ||||||||||||||||
No.+tbody_s170s | カテゴリー | 種類 | 名称 | 都道府県 | 市区町村 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 病院・診療所 | 膵臓外科 | 北九州市立医療センター | 福岡県 | 北九州市小倉北区 | ||||||||||||||
2 | 北九州市立八幡病院 | 福岡県 | 北九州市八幡東区 | ||||||||||||||||
3 | 神戸大学医学部附属病院国際がん医療・研究センター | 兵庫県 | 神戸市中央区 | ||||||||||||||||
4 | 社会医療法人社団至誠会 木村病院 | 福岡県 | 福岡市博多区 | ||||||||||||||||
5 | 社会医療法人共愛会 戸畑共立病院 | 福岡県 | 北九州市戸畑区 | ||||||||||||||||
6 | 奈良県総合医療センター | 奈良県 | 奈良市 | ||||||||||||||||
7 | 中部徳洲会病院 | 沖縄県 | 中頭郡北中城村 | ||||||||||||||||
8 | 勤医協中央病院 | 北海道 | 札幌市東区 | ||||||||||||||||
9 | 医療法人社団洛和会 洛和会音羽病院 | 京都府 | 京都市山科区 | ||||||||||||||||
10 | 医療法人社団聖和会 天王台消化器病院 | 千葉県 | 我孫子市 | ||||||||||||||||
11 | 医療法人社団高邦会 高木病院 | 福岡県 | 大川市 | ||||||||||||||||
12 | 国際医療福祉大学病院 | 栃木県 | 那須塩原市 | ||||||||||||||||
13 | 佐賀県医療センター好生館 | 佐賀県 | 佐賀市 | ||||||||||||||||
14 | 静岡県立静岡がんセンター | 静岡県 | 駿東郡長泉町 | ||||||||||||||||
15 | 長崎大学病院 | 長崎県 | 長崎市 | ||||||||||||||||
16 | 神戸大学医学部附属病院 | 兵庫県 | 神戸市中央区 | ||||||||||||||||
17 | 公益財団法人 湯浅報恩会 寿泉堂綜合病院 | 福島県 | 郡山市 | ||||||||||||||||
18 | 市立宇和島病院 | 愛媛県 | 宇和島市 | ||||||||||||||||
19 | 藤枝市立総合病院 | 静岡県 | 藤枝市 | ||||||||||||||||
20 | 東北医科薬科大学病院 | 宮城県 | 仙台市宮城野区 | ||||||||||||||||
21 | 医療法人 社団 日高会 日高病院 | 群馬県 | 高崎市 | ||||||||||||||||
22 | 公立学校共済組合 九州中央病院 | 福岡県 | 福岡市南区 | ||||||||||||||||
23 | 医療法人 沖縄徳洲会 湘南厚木病院 | 神奈川県 | 厚木市 | ||||||||||||||||
24 | 独立行政法人国立病院機構熊本南病院 | 熊本県 | 宇城市 | ||||||||||||||||
25 | 独立行政法人 地域医療機能推進機構 九州病院 | 福岡県 | 北九州市八幡西区 | ||||||||||||||||
26 | 大分県厚生連鶴見病院 | 大分県 | 別府市 | ||||||||||||||||
27 | 長野市民病院 | 長野県 | 長野市 | ||||||||||||||||
28 | 関越中央病院 | 群馬県 | 高崎市 | ||||||||||||||||
29 | 医療法人福冨士会 京都ルネス病院 | 京都府 | 福知山市 | ||||||||||||||||
30 | 徳島市民病院 | 徳島県 | 徳島市 | ||||||||||||||||
31 | 愛媛大学医学部附属病院 | 愛媛県 | 東温市 | ||||||||||||||||
32 | 蘇生会総合病院 | 京都府 | 京都市伏見区 | ||||||||||||||||
33 | 社会医療法人 かりゆし会 ハートライフ病院 | 沖縄県 | 中頭郡中城村 | ||||||||||||||||
合計: |
スポンサーリンク