オープンデータ ジャパン 開かれたデータを身近に感じる情報に
スポンサーリンク
下のボタンでコンテンツにジャンプできます。
都道府県の一覧です。都道府県を選ぶと情報が絞り込まれます。
| No. | 市区町村 | カテゴリー | 種類 | 市区町村 | カテゴリー | 種類 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 光市 | 避難所 | 避難所 (58) | 光市 | 病院・診療所 | アレルギー科 (5) | |||||||||||||
| 2 | ショッピング | ショッピング店 (1) | ペインクリニック内科 (1) | ||||||||||||||||
| 3 | スポーツ・レジャー施設 | キャンプ場 (5) | リウマチ科 (1) | ||||||||||||||||
| 4 | スポーツ・リゾート施設 (2) | リハビリテーション科 (10) | |||||||||||||||||
| 5 | ハイキングコース (3) | 乳腺外科 (1) | |||||||||||||||||
| 6 | 海水浴場 (2) | 内科 (24) | |||||||||||||||||
| 7 | 自然歩道・自然研究路 (1) | 内視鏡内科 (1) | |||||||||||||||||
| 8 | 観光漁業(体験含む) (2) | 口腔外科 (1) | |||||||||||||||||
| 9 | 観光・景観地 | その他(名所) (2) | 呼吸器内科 (3) | ||||||||||||||||
| 10 | 動物 (3) | 外科 (11) | |||||||||||||||||
| 11 | 史跡 (4) | 婦人科 (3) | |||||||||||||||||
| 12 | 山岳 (1) | 小児歯科 (9) | |||||||||||||||||
| 13 | 植物 (16) | 小児科 (12) | |||||||||||||||||
| 14 | 歴史的建造物 (1) | 形成外科 (1) | |||||||||||||||||
| 15 | 河川景観 (1) | 循環器内科 (7) | |||||||||||||||||
| 16 | 海岸景観 (4) | 心療内科 (1) | |||||||||||||||||
| 17 | 町並み (1) | 放射線科 (5) | |||||||||||||||||
| 18 | 神社・仏閣等 (9) | 整形外科 (5) | |||||||||||||||||
| 19 | 公園・庭園 | 公園 (4) | 歯科 (21) | ||||||||||||||||
| 20 | 庭園 (1) | 泌尿器科 (3) | |||||||||||||||||
| 21 | 乗り物 | 遊覧船 (1) | 消化器内科 (7) | ||||||||||||||||
| 22 | 文化・芸術施設 | 博物館 (4) | 消化器外科 (1) | ||||||||||||||||
| 23 | 食べ物 | 郷土料理店 (7) | 漢方内科 (1) | ||||||||||||||||
| 24 | イベント | 行事・祭事 (9) | 漢方治療 (1) | ||||||||||||||||
| 25 | 郷土芸能 (6) | 産婦人科 (1) | |||||||||||||||||
スポンサーリンク