オープンデータ ジャパン 開かれたデータを身近に感じる情報に
スポンサーリンク
下のボタンでコンテンツにジャンプできます。
都道府県の一覧です。都道府県を選ぶと情報が絞り込まれます。
| No. | 市区町村 | カテゴリー | 種類 | 市区町村 | カテゴリー | 種類 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 前橋市 | 避難所 | 一時避難場所 (92) | 前橋市 | 病院・診療所 | 小児科 (53) | |||||||||||||
| 2 | 二次避難所 (73) | 形成外科 (6) | |||||||||||||||||
| 3 | 避難場所 (73) | 循環器内科 (66) | |||||||||||||||||
| 4 | 病院・診療所 | アレルギー科 (40) | 心療内科 (20) | ||||||||||||||||
| 5 | ペインクリニック内科 (1) | 心臓内科 (1) | |||||||||||||||||
| 6 | ペインクリニック外科 (1) | 心臓血管内科 (2) | |||||||||||||||||
| 7 | リウマチ科 (25) | 心臓血管外科 (4) | |||||||||||||||||
| 8 | リハビリテーション科 (48) | 感染症内科 (2) | |||||||||||||||||
| 9 | 乳腺外科 (6) | 放射線治療科 (2) | |||||||||||||||||
| 10 | 人工透析内科 (2) | 放射線科 (7) | |||||||||||||||||
| 11 | 児童精神科 (2) | 放射線診断科 (4) | |||||||||||||||||
| 12 | 内分泌内科 (6) | 救急科 (4) | |||||||||||||||||
| 13 | 内分泌外科 (2) | 整形外科 (48) | |||||||||||||||||
| 14 | 内科 (192) | 歯科 (189) | |||||||||||||||||
| 15 | 内視鏡内科 (7) | 泌尿器科 (16) | |||||||||||||||||
| 16 | 口腔外科 (90) | 消化器内科 (65) | |||||||||||||||||
| 17 | 呼吸器内科 (61) | 消化器外科 (5) | |||||||||||||||||
| 18 | 呼吸器外科 (4) | 漢方内科 (4) | |||||||||||||||||
| 19 | 外科 (52) | 漢方治療 (4) | |||||||||||||||||
| 20 | 大腸外科 (1) | 産婦人科 (8) | |||||||||||||||||
| 21 | 婦人科 (11) | 産婦人科(生殖医療) (1) | |||||||||||||||||
| 22 | 小児外科 (3) | 産科 (7) | |||||||||||||||||
| 23 | 小児歯科 (115) | 疼痛緩和内科 (3) | |||||||||||||||||
| 24 | 小児泌尿器科 (1) | 疼痛緩和外科 (1) | |||||||||||||||||
| 25 | 小児皮膚科 (1) | 病理診断科 (6) | |||||||||||||||||
スポンサーリンク