オープンデータ ジャパン 開かれたデータを身近に感じる情報に
平成26年現在4月現在墨田区立隅田公園には44種343本の桜があります。早咲きの桜は公園の北の方に、遅咲きの桜は南の方に植えてあり、概ね北から順に咲いていきます。 多品種の桜が植えてあるので、10月から5月まで長期間、桜を楽しむことができます。(*1)
近くの住所には、向島一丁目(141 m)、吾妻橋二丁目(313 m)、花川戸二丁目(400 m) などがあります。近くの施設やイベントには、すみだ郷土文化資料館(321 m)、ちいさな硝子の本の博物館(437 m)、屏風博物館(519 m) など があります。(2015-04-22 15:41:48時点)。スポンサーリンク
下のボタンでコンテンツにジャンプできます。
この施設/場所の基本情報です。市区町村や都道府県のリンクから その地域のカテゴリーと種類の情報を見ることができます。
1 | 名称 | 隅田公園の桜 |
2 | よみ | すみだこうえんのさくら |
3 | 住所 | 墨田区向島1・2・5丁目 |
4 | 郵便番号 | 131-0033 |
5 | 電話番号 | 03-5608-6291 |
6 | ホームページ URL | http://www.city.sumida.lg.jp/ |
7 | 市区町村 | 墨田区 |
8 | 都道府県 | 東京都 |
9 | 場所の種別 | 見る |
10 | 緯度・経度 | 35.712354, 139.803493 |
11 | 緯度経度の精度 | ORIGINAL |
12 | 更新日付 | 2015-04-22 15:41:48 |
住所を元にした地図
緯度・経度を元にした地図
No. | 種類 | カラムデータ | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ジャンル | 植物 | 植物 | ||||||||||||||||
2 | 公園 | 公園 | |||||||||||||||||
3 | 外国語情報 | 中国語(繁)表記 | 無し | ||||||||||||||||
4 | 英語表記 | 無し | |||||||||||||||||
5 | 中国語(簡)表記 | 無し | |||||||||||||||||
6 | 韓国語表記 | 無し | |||||||||||||||||
7 | タイ語表記 | 無し | |||||||||||||||||
8 | フランス語表記 | 無し | |||||||||||||||||
9 | ドイツ語表記 | 無し | |||||||||||||||||
10 | イタリア語表記 | 無し | |||||||||||||||||
11 | ロシア語表記 | 無し | |||||||||||||||||
12 | ジャンル | 大ジャンル | 見る | ||||||||||||||||
13 | 中ジャンル | 動・植物 | |||||||||||||||||
14 | 公園・庭園 | ||||||||||||||||||
15 | 管理情報 | 情報提供元 | 東京都墨田区 | ||||||||||||||||
16 | 市区町村コード | 13,107 | |||||||||||||||||
17 | 参照番号 | 13107KANKO0116250 | |||||||||||||||||
18 | 参照枝番 | 116,250 | |||||||||||||||||
19 | 最終修正日時 | 2015-04-22 15:41:48 | |||||||||||||||||
20 | 基本情報 | 名称(よみ) | すみだこうえんのさくら | ||||||||||||||||
21 | 名称 | 隅田公園の桜 | |||||||||||||||||
22 | 緯度 | 139.8 | |||||||||||||||||
23 | 経度 | 35.7 | |||||||||||||||||
24 | 電子メール | dourokouen@city.sumida.lg.jp | |||||||||||||||||
25 | 場所(よみ) | むこうじま | |||||||||||||||||
26 | ホームページ | http://www.city.sumida.lg.jp/ | |||||||||||||||||
27 | Free WiFi情報 | 有無 | 無し | ||||||||||||||||
28 | 基本情報 | 説明 | 平成26年現在4月現在墨田区立隅田公園には44種343本の桜があります。早咲きの桜は公園の北の方に、遅咲きの桜は南の方に植えてあり、概ね北から順に咲いていきます。 多品種の桜が植えてあるので、10月から5月まで長期間、桜を楽しむことができます。 | ||||||||||||||||
29 | バリアフリー | 段差 | 有り | ||||||||||||||||
30 | 介助犬の同伴可否 | 可 | |||||||||||||||||
31 | エレベーター有無 | 無し | |||||||||||||||||
32 | エスカレーター設置有無 | 無し | |||||||||||||||||
33 | 手すり | 無し | |||||||||||||||||
34 | 備考 | 公園の出入口はバリアフリー対応 | |||||||||||||||||
35 | スロープ | 無し | |||||||||||||||||
36 | 階段有無 | 無し | |||||||||||||||||
37 | 新法施行後トイレ数(オストメイト対応) | 2 | |||||||||||||||||
38 | 新法施行前トイレ数 | 5 | |||||||||||||||||
39 | 車いす貸し出し可否 | 不可 | |||||||||||||||||
40 | 外国語情報 | スペイン語表記 | 無し | ||||||||||||||||
41 | 英語会話 | 無し | |||||||||||||||||
42 | スペイン語会話 | 無し | |||||||||||||||||
43 | 中国語(繁)会話 | 無し | |||||||||||||||||
44 | 中国語(簡)会話 | 無し | |||||||||||||||||
45 | 韓国語会話 | 無し | |||||||||||||||||
46 | タイ語会話 | 無し | |||||||||||||||||
47 | フランス語会話 | 無し | |||||||||||||||||
48 | ドイツ語会話 | 無し | |||||||||||||||||
49 | イタリア語会話 | 無し | |||||||||||||||||
50 | ロシア語会話 | 無し | |||||||||||||||||
51 | バリアフリー | 点字ブロック | 無し | ||||||||||||||||
No. | 市区町村 | 町域 | 距離 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 墨田区 | 向島一丁目 | 141 m | ||||||||||||||||
2 | 吾妻橋二丁目 | 313 m | |||||||||||||||||
3 | 台東区 | 花川戸二丁目 | 400 m | ||||||||||||||||
4 | 墨田区 | 吾妻橋三丁目 | 437 m | ||||||||||||||||
5 | 台東区 | 花川戸一丁目 | 457 m | ||||||||||||||||
6 | 墨田区 | 吾妻橋一丁目 | 457 m | ||||||||||||||||
7 | 台東区 | 浅草七丁目 | 476 m | ||||||||||||||||
8 | 墨田区 | 向島二丁目 | 487 m | ||||||||||||||||
9 | 東駒形三丁目 | 639 m | |||||||||||||||||
10 | 向島三丁目 | 662 m | |||||||||||||||||
合計: |
No. | 名称 | 住所 | 種類 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | すみだ郷土文化資料館 (321 m) | 墨田区向島2-3-5 | 博物館 | ||||||||||||||||
2 | ちいさな硝子の本の博物館 (436 m) | 墨田区吾妻橋1-19-8 | 博物館 | ||||||||||||||||
3 | 屏風博物館 (519 m) | 墨田区向島1-31-6 | 博物館 | ||||||||||||||||
4 | セイコーミュージアム (667 m) | 墨田区東向島3-9-7 | 博物館 | ||||||||||||||||
5 | 江戸木目込人形博物館 (785 m) | 墨田区向島2-11-7 | 博物館 | ||||||||||||||||
6 | 漆工博物館 (947 m) | 墨田区向島3-38-10 | 博物館 | ||||||||||||||||
7 | 世界のカバン館 (1.04 Km) | 台東区駒形1-18-10(株)エ-ス内 | 博物館 | ||||||||||||||||
8 | 台東区立江戸下町伝統工芸館 (1.18 Km) | 台東区浅草2-22-13 | 博物館 | ||||||||||||||||
9 | 羽子板資料館 (1.24 Km) | 墨田区向島5-43-25 | 博物館 | ||||||||||||||||
10 | 木造建築資料館 (1.54 Km) | 墨田区堤通1-7-16 | 博物館 | ||||||||||||||||
11 | べっ甲資料館 (1.58 Km) | 墨田区横網2-5-5 | 博物館 | ||||||||||||||||
12 | NTTドコモ歴史展示スクエア (1.82 Km) | 墨田区横網1-9-2 | 博物館 | ||||||||||||||||
13 | 乾燥木材工芸資料館 (1.85 Km) | 墨田区錦糸2-9-11 | 博物館 | ||||||||||||||||
14 | 台東区立一葉記念館 (1.91 Km) | 台東区泉竜3-18-4 | 博物館 | ||||||||||||||||
15 | 藍染博物館 (2.04 Km) | 墨田区京島1-29-1 | 博物館 | ||||||||||||||||
合計: |
1 | 名称 | 公共クラウドシステム | API公開サイト(サイト停止中) |
2 | オープンデータのページURL | https://www.chiikinogennki.soumu.go.jp/k-cloud-api/search/download/ |
3 | ファイル名 | kanko_all.csv |
4 | 更新日付 | 2019-07-10 |
5 | クレジット | このページは、次の著作物を改変して利用しています。公共クラウド(総務省)、観光情報、CCライセンス 表示 2.1 日本(http://creativecommons.org/licenses/by/2.1/jp/) |
6 | ライセンス | 公共クラウド利用規約(https://www.chiikinogennki.soumu.go.jp/k-cloud-api/code/) |
スポンサーリンク