オープンデータ ジャパン 開かれたデータを身近に感じる情報に
南浜近くにあり、7haの敷地に約2,200本のぶどうの木が植えられています。8月中旬から9月中旬にかけて大粒のマスカットベリーAやアーリースチューベンが美味しく実り、甘い香りいっぱいの中でぶどう狩りを楽しむことができます。(*1)
近くの住所には、南浜町(272 m)、大浜町(932 m)、川道町(1.39 Km) などがあります。(2015-10-19 14:31:04時点)。スポンサーリンク
下のボタンでコンテンツにジャンプできます。
この施設/場所の基本情報です。市区町村や都道府県のリンクから その地域のカテゴリーと種類の情報を見ることができます。
1 | 名称 | 南浜観光ぶどう園 |
2 | よみ | みなみはまかんこうぶどうえん |
3 | 住所 | 長浜市南浜町 |
4 | 郵便番号 | 526-0113 |
5 | 電話番号 | 0749-72-4137 |
6 | 市区町村 | 長浜市 |
7 | 都道府県 | 滋賀県 |
8 | 場所の種別 | 遊ぶ |
9 | 緯度・経度 | 35.389564, 136.224479 |
10 | 緯度経度の精度 | ORIGINAL |
11 | 更新日付 | 2015-10-19 14:31:04 |
住所を元にした地図
緯度・経度を元にした地図
No. | 種類 | カラムデータ | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ジャンル | 観光農林業(体験含む) | 観光農林業(体験含む) | ||||||||||||||||
2 | 入場情報 | 幼児料金 | 600 | ||||||||||||||||
3 | アクセス | 区間終点の種類 | IC | ||||||||||||||||
4 | 駅 | ||||||||||||||||||
5 | 区間の種類 | 車 | |||||||||||||||||
6 | 経路全体の所要時間 | 15 | |||||||||||||||||
7 | 10 | ||||||||||||||||||
8 | 入場情報 | 大人料金 | 1,200 | ||||||||||||||||
9 | 内容 | ブドウ狩り | |||||||||||||||||
10 | 終了月 | 9月 | |||||||||||||||||
11 | 特徴 | 味覚狩り | |||||||||||||||||
12 | 高校生料金 | 1,200 | |||||||||||||||||
13 | アクセス | 区間での所要時間 | 15 | ||||||||||||||||
14 | 入場情報 | 中学生料金 | 1,200 | ||||||||||||||||
15 | 入場備考 | 団体料金:30人以上1割引 | |||||||||||||||||
16 | 小学生料金 | 900 | |||||||||||||||||
17 | 65歳以上料金 | 1,200 | |||||||||||||||||
18 | 開始月 | 8月 | |||||||||||||||||
19 | 大学生料金 | 1,200 | |||||||||||||||||
20 | 利用期間 | 終了日 | 9月下旬 | ||||||||||||||||
21 | 時間帯 | 9:00~17:00 | |||||||||||||||||
22 | 開始日 | 8月中旬 | |||||||||||||||||
23 | 種別 | 営業時間 | |||||||||||||||||
24 | 駐車場 | 大型車の駐車可能台数 | 10 | ||||||||||||||||
25 | 基本情報 | 説明 | 南浜近くにあり、7haの敷地に約2,200本のぶどうの木が植えられています。8月中旬から9月中旬にかけて大粒のマスカットベリーAやアーリースチューベンが美味しく実り、甘い香りいっぱいの中でぶどう狩りを楽しむことができます。 | ||||||||||||||||
26 | ジャンル | 大ジャンル | 遊ぶ | ||||||||||||||||
27 | 中ジャンル | スポーツ・レジャー | |||||||||||||||||
28 | 管理情報 | 情報提供元 | 滋賀県長浜市 | ||||||||||||||||
29 | 市区町村コード | 25,203 | |||||||||||||||||
30 | 参照番号 | 25203KANKO0079004 | |||||||||||||||||
31 | 参照枝番 | 79,004 | |||||||||||||||||
32 | 最終修正日時 | 2015-10-19 14:31:04 | |||||||||||||||||
33 | 基本情報 | 名称(よみ) | みなみはまかんこうぶどうえん | ||||||||||||||||
34 | 名称 | 南浜観光ぶどう園 | |||||||||||||||||
35 | アクセス | 区間終点の名称 | 南浜観光ぶどう園 | ||||||||||||||||
36 | 駐車場 | 普通車の駐車可能台数 | 100 | ||||||||||||||||
37 | 料金有無 | 有料 | |||||||||||||||||
38 | 基本情報 | 緯度 | 35.4 | ||||||||||||||||
39 | 経度 | 136.2 | |||||||||||||||||
40 | 場所(よみ) | みなみはまちょう | |||||||||||||||||
41 | アクセス | 起点 | 長浜IC | ||||||||||||||||
42 | 長浜駅 | ||||||||||||||||||
43 | 起点種類 | IC | |||||||||||||||||
44 | 駅 | ||||||||||||||||||
45 | 区間での所要時間 | 10 | |||||||||||||||||
No. | 市区町村 | 町域 | 距離 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 長浜市 | 南浜町 | 271 m | ||||||||||||||||
2 | 大浜町 | 932 m | |||||||||||||||||
3 | 川道町 | 1.39 Km | |||||||||||||||||
4 | 野寺町 | 1.67 Km | |||||||||||||||||
5 | 八木浜町 | 1.74 Km | |||||||||||||||||
6 | 新居町 | 2.23 Km | |||||||||||||||||
7 | 細江町 | 2.35 Km | |||||||||||||||||
合計: |
No. | 名称 | 住所 | 種類 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | さくら薬局 長浜川道店 (1.61 Km) | 長浜市川道町513番地5 | 薬局 | ||||||||||||||||
合計: |
1 | 名称 | 公共クラウドシステム | API公開サイト(サイト停止中) |
2 | オープンデータのページURL | https://www.chiikinogennki.soumu.go.jp/k-cloud-api/search/download/ |
3 | ファイル名 | kanko_all.csv |
4 | 更新日付 | 2019-07-10 |
5 | クレジット | このページは、次の著作物を改変して利用しています。公共クラウド(総務省)、観光情報、CCライセンス 表示 2.1 日本(http://creativecommons.org/licenses/by/2.1/jp/) |
6 | ライセンス | 公共クラウド利用規約(https://www.chiikinogennki.soumu.go.jp/k-cloud-api/code/) |
スポンサーリンク