オープンデータ ジャパン 開かれたデータを身近に感じる情報に
大迫力の岸壁や、神秘的な洞門巡りなど地球の彫刻「香住海岸」の絶景を遊覧船で楽しんでみませんか。 すばらしい景色を三人の姉妹達が三姉妹船長として二代にわたってご案内します。(*1)
近くの住所には、香住区若松(358 m)、香住区一日市(404 m)、香住区境(1.03 Km) などがあります。近くの施設やイベントには、日本調剤 香住薬局(331 m)、宮脇薬局(445 m) など があります。(2015-02-27 13:32:09時点)。スポンサーリンク
下のボタンでコンテンツにジャンプできます。
この施設/場所の基本情報です。市区町村や都道府県のリンクから その地域のカテゴリーと種類の情報を見ることができます。
1 | 名称 | 遊覧船かすみ丸 |
2 | よみ | ゆうらんせんかすみまる |
3 | 住所 | 美方郡香美町香住区一日市410 |
4 | 郵便番号 | 669-6542 |
5 | 電話番号 | 0796-36-0571 |
6 | ホームページ URL | http://kasumimaru.jp/ |
7 | 市区町村 | 美方郡香美町 |
8 | 市区町村(よみ) | ミカタグンカミチョウ |
9 | 都道府県 | 兵庫県 |
10 | 都道府県(よみ) | ヒョウゴケン |
11 | 場所の種別 | 乗り物 |
12 | 緯度・経度 | 35.6467052, 134.6346044 |
13 | 緯度経度の精度 | ROOFTOP |
14 | 更新日付 | 2015-02-27 13:32:09 |
住所を元にした地図
緯度・経度を元にした地図
No. | 市区町村 | 町域 | 距離 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 美方郡香美町 | 香住区若松 | 358 m | ||||||||||||||||
2 | 香住区一日市 | 404 m | |||||||||||||||||
3 | 香住区境 | 1.03 Km | |||||||||||||||||
4 | 香住区香住 | 1.39 Km | |||||||||||||||||
5 | 香住区七日市 | 1.9 Km | |||||||||||||||||
6 | 香住区上計 | 2.45 Km | |||||||||||||||||
7 | 香住区油良 | 2.52 Km | |||||||||||||||||
8 | 香住区沖浦 | 2.78 Km | |||||||||||||||||
合計: |
No. | 名称 | 住所 | 種類 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 日本調剤 香住薬局 (331 m) | 美方郡香美町香住区若松538 | 薬局 | ||||||||||||||||
2 | 宮脇薬局 (444 m) | 美方郡香美町香住区若松570-1 | 薬局 | ||||||||||||||||
合計: |
1 | 名称 | 公共クラウドシステム | API公開サイト(サイト停止中) |
2 | オープンデータのページURL | https://www.chiikinogennki.soumu.go.jp/k-cloud-api/search/download/ |
3 | ファイル名 | kanko_all.csv |
4 | 更新日付 | 2019-07-10 |
5 | クレジット | このページは、次の著作物を改変して利用しています。公共クラウド(総務省)、観光情報、CCライセンス 表示 2.1 日本(http://creativecommons.org/licenses/by/2.1/jp/) |
6 | ライセンス | 公共クラウド利用規約(https://www.chiikinogennki.soumu.go.jp/k-cloud-api/code/) |
スポンサーリンク