オープンデータ ジャパン 開かれたデータを身近に感じる情報に
スポンサーリンク
下のボタンでコンテンツにジャンプできます。
この施設/場所の基本情報です。市区町村や都道府県のリンクから その地域のカテゴリーと種類の情報を見ることができます。
1 | 名称 | 医療法人昭和会 昭和会病院 |
2 | 住所 | 長崎市東山手町6-51 |
3 | 郵便番号 | 〒850-0911 |
4 | 電話番号 | 095-827-0181 |
5 | 市区町村 | 長崎市 |
6 | 市区町村(よみ) | ナガサキシ |
7 | 都道府県 | 長崎県 |
8 | 都道府県(よみ) | ナガサキケン |
9 | 場所の種別 | 病院 |
10 | 緯度・経度 | 32.7367228, 129.8730814 |
11 | 緯度経度の精度 | ROOFTOP |
12 | 更新日付 | 更新日:2025年4月10日 |
住所を元にした地図
緯度・経度を元にした地図
No. | 種類 | カラムデータ | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 診療科名 | 内科 | 内科 | ||||||||||||||||
2 | 呼吸器内科 | 呼吸器内科 | |||||||||||||||||
3 | リハビリテーション科 | リハビリテーション科 | |||||||||||||||||
4 | 脳神経外科 | 脳神経外科 | |||||||||||||||||
5 | 肛門外科 | 肛門外科 | |||||||||||||||||
6 | 皮膚科 | 皮膚科 | |||||||||||||||||
7 | 消化器外科 | 消化器外科 | |||||||||||||||||
8 | 消化器内科 | 消化器内科 | |||||||||||||||||
9 | 外科 | 外科 | |||||||||||||||||
10 | 泌尿器科 | 泌尿器科 | |||||||||||||||||
11 | 循環器内科 | 循環器内科 | |||||||||||||||||
12 | 放射線科 | 放射線科 | |||||||||||||||||
13 | 整形外科 | 整形外科 | |||||||||||||||||
14 | 非常勤 | 非常勤数 | 非常勤: 64 (医 63) (薬 1) | ||||||||||||||||
15 | 病床数 | 療養 | 286 | ||||||||||||||||
16 | 常勤 | 常勤 | 常 勤: 14 (医 11) (薬 3) | ||||||||||||||||
17 | 基本情報 | 開設者氏名 | 医療法人昭和会 理事長 今村 由紀夫 | ||||||||||||||||
18 | 管理者氏名 | 今村 由紀夫 | |||||||||||||||||
19 | 登録理由 | 新規 | |||||||||||||||||
20 | 指定期間始 | 令6. 6. 1 | |||||||||||||||||
21 | 指定年月日 | 昭57. 6. 1 | |||||||||||||||||
22 | 場所の状況 | 病院現存 | |||||||||||||||||
23 | 医療機関番号 | 012,957,5医長957 | |||||||||||||||||
No. | 市区町村 | 町域 | 距離 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 長崎市 | 東山手町 | 109 m | ||||||||||||||||
2 | 大浦町 | 151 m | |||||||||||||||||
3 | 下町 | 276 m | |||||||||||||||||
4 | 十人町 | 329 m | |||||||||||||||||
5 | 相生町 | 354 m | |||||||||||||||||
6 | 東山町 | 358 m | |||||||||||||||||
7 | 梅香崎町 | 383 m | |||||||||||||||||
8 | 常盤町 | 438 m | |||||||||||||||||
9 | 大浦東町 | 447 m | |||||||||||||||||
10 | 中新町 | 455 m | |||||||||||||||||
合計: |
No. | 名称 | 住所 | 種類 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 孔子祭 (146 m) | 長崎市大浦町10-36 | 行事・祭事 | ||||||||||||||||
2 | 2015長崎ランタンフェスティバル (466 m) | 長崎市新地町 | 行事・祭事 | ||||||||||||||||
3 | グラバー園夜間開園 (513 m) | 長崎市南山手町8番1号 | 行事・祭事 | ||||||||||||||||
4 | 長崎南山手・グラバー園「春浪漫フェスティバル」 (513 m) | 長崎市南山手町8-1 | 行事・祭事 | ||||||||||||||||
5 | 長崎ペーロン選手権大会 (759 m) | 長崎市出島町 | 行事・祭事 | ||||||||||||||||
6 | 丸山華まつり (892 m) | 長崎市丸山町2-20 | 行事・祭事 | ||||||||||||||||
7 | 中国盆会 (1.34 Km) | 長崎市鍛冶屋町7-5 | 行事・祭事 | ||||||||||||||||
8 | 第39回長崎郷土芸能大会 (1.62 Km) | 長崎市魚の町4-30 | 行事・祭事 | ||||||||||||||||
9 | 長崎の明清楽 (1.62 Km) | 長崎市 | 郷土芸能 | ||||||||||||||||
10 | 長崎夜市 (1.62 Km) | 長崎市 | 行事・祭事 | ||||||||||||||||
11 | 稲佐山つつじまつり (1.62 Km) | 長崎市 | 行事・祭事 | ||||||||||||||||
12 | 長崎居留地まつり (1.62 Km) | 長崎市 | 行事・祭事 | ||||||||||||||||
13 | 脇岬祇園祭 (1.62 Km) | 長崎市 | 行事・祭事 | ||||||||||||||||
14 | 長崎くんち (1.62 Km) | 長崎市 | 行事・祭事 | ||||||||||||||||
15 | グラバー園ウインターフェスティバル2014 (1.62 Km) | 長崎市 | 行事・祭事 | ||||||||||||||||
16 | ながさき紫陽花まつり (1.62 Km) | 長崎市 | 行事・祭事 | ||||||||||||||||
17 | ながさきクリスマス (1.62 Km) | 長崎市 | 行事・祭事 | ||||||||||||||||
18 | ながさきみなとまつり (1.62 Km) | 長崎市 | 行事・祭事 | ||||||||||||||||
19 | 龍踊 (1.62 Km) | 長崎市 | 郷土芸能 | ||||||||||||||||
20 | 第十回長崎中華街中秋節 (1.62 Km) | 長崎市 | 行事・祭事 | ||||||||||||||||
21 | 長崎精霊流し (1.62 Km) | 長崎市 | 行事・祭事 | ||||||||||||||||
22 | 2014長崎帆船まつり (1.62 Km) | 長崎市 | 行事・祭事 | ||||||||||||||||
23 | 竹ン芸 (2.08 Km) | 長崎市伊良林2-10-2 | 行事・祭事 | ||||||||||||||||
24 | 竹ん芸 (2.17 Km) | 長崎市若宮稲荷神社 | 郷土芸能 | ||||||||||||||||
合計: |
1 | 名称 | コード内容別医療機関一覧表(指定一覧)/九州厚生局 調査課 |
2 | オープンデータのページURL | https://kouseikyoku.mhlw.go.jp/kyushu/gyomu/gyomu/hoken_kikan/index_00006.html |
3 | ファイル名 | r7_04_nagasaki_ika_02.xlsx |
4 | 更新日付 | 更新日:2025年4月10日 |
5 | クレジット | コード内容別医療機関一覧表(指定一覧)/九州厚生局 調査課(https://kouseikyoku.mhlw.go.jp/kyushu/gyomu/gyomu/hoken_kikan/index_00006.html)をもとに当サイト(オープンデータ ジャパン)が加工して利用しています。 |
6 | ライセンス | 利用規約・リンク・著作権等(https://kouseikyoku.mhlw.go.jp/kyushu/aboutus/copyright.html) |
スポンサーリンク