オープンデータ ジャパン 開かれたデータを身近に感じる情報に
スポンサーリンク
下のボタンでコンテンツにジャンプできます。
この施設/場所の基本情報です。市区町村や都道府県のリンクから その地域のカテゴリーと種類の情報を見ることができます。
1 | 名称 | 下保谷福祉会館 |
2 | 住所 | 西東京市下保谷4-3-18 |
3 | 市区町村 | 西東京市 |
4 | 市区町村(よみ) | ニシトウキョウシ |
5 | 都道府県 | 東京都 |
6 | 都道府県(よみ) | トウキョウト |
7 | 場所の種別 | 会館, 福祉会館 |
8 | 緯度・経度 | 35.750433, 139.565093 |
9 | 緯度経度の精度 | ORIGINAL |
10 | 更新日付 | 平成24年 |
住所を元にした地図
緯度・経度を元にした地図
No. | 種類 | カラムデータ | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 種類 | 二次避難所 | 二次避難所 | ||||||||||||||||
2 | 基本情報 | レベル | 1 | ||||||||||||||||
3 | 収容人数 | -1 | |||||||||||||||||
4 | 施設規模 | -1 | |||||||||||||||||
5 | 災害分類 | その他 | 0 | ||||||||||||||||
6 | 地震災害 | 0 | |||||||||||||||||
7 | 指定なし | 1 | |||||||||||||||||
8 | 水害 | 0 | |||||||||||||||||
9 | 津波災害 | 0 | |||||||||||||||||
10 | 火山災害 | 0 | |||||||||||||||||
No. | 市区町村 | 町域 | 距離 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 西東京市 | 下保谷四丁目 | 124 m | ||||||||||||||||
2 | 下保谷五丁目 | 302 m | |||||||||||||||||
3 | 下保谷三丁目 | 340 m | |||||||||||||||||
4 | 東町三丁目 | 477 m | |||||||||||||||||
5 | 東町二丁目 | 644 m | |||||||||||||||||
6 | 北町五丁目 | 648 m | |||||||||||||||||
7 | 下保谷一丁目 | 671 m | |||||||||||||||||
8 | 下保谷二丁目 | 717 m | |||||||||||||||||
9 | 北町六丁目 | 732 m | |||||||||||||||||
10 | 東町一丁目 | 738 m | |||||||||||||||||
合計: |
No. | 名称 | 住所 | 種類 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 下保谷福祉会館 (0 m) | 西東京市下保谷4-3-18 | 二次避難所 | ||||||||||||||||
2 | 保谷駅前公民館 (385 m) | 西東京市東町3-14-30 | 避難所 | ||||||||||||||||
3 | しもほうや保育園 (516 m) | 西東京市下保谷3-8-15 | 二次避難所 | ||||||||||||||||
4 | ひがし保育園 (685 m) | 西東京市東町2-4-13 | 二次避難所 | ||||||||||||||||
5 | こまどり保育園 (731 m) | 西東京市下保谷2-14-18 | 二次避難所 | ||||||||||||||||
6 | 大泉第六小学校 (749 m) | 練馬区南大泉5-25-29 | 防災拠点 | ||||||||||||||||
7 | 保谷第一小学校 (797 m) | 西東京市下保谷1-4-4 | 避難所 | ||||||||||||||||
8 | 光陽苑 (868 m) | 練馬区西大泉5-21-2 | 福祉避難所 | ||||||||||||||||
9 | 明保中学校 (894 m) | 西東京市東町1-1-24 | 避難所 | ||||||||||||||||
10 | 東小学校 (975 m) | 西東京市東町6-2-33 | 避難所 | ||||||||||||||||
11 | 大泉第四小学校 (1.1 Km) | 練馬区西大泉1-24-1 | 防災拠点 | ||||||||||||||||
12 | 大泉第二小学校 (1.15 Km) | 練馬区南大泉4-29-11 | 防災拠点 | ||||||||||||||||
13 | 青嵐中学校 (1.17 Km) | 西東京市北町2-13-17 | 避難所 | ||||||||||||||||
14 | 東京都立保谷高等学校 (1.19 Km) | 西東京市住吉町5-8-23 | 避難所 | ||||||||||||||||
15 | 碧山小学校 (1.38 Km) | 西東京市中町5-11-4 | 避難所 | ||||||||||||||||
16 | 栄小学校 (1.38 Km) | 西東京市栄町2-10-9 | 避難所 | ||||||||||||||||
17 | 第五中学校 (1.4 Km) | 新座市野寺四丁目8-1 | 避難所 | ||||||||||||||||
18 | 野寺小学校 (1.42 Km) | 新座市野寺五丁目1-24 | 避難所 | ||||||||||||||||
19 | 住吉小学校 (1.43 Km) | 西東京市住吉町5-2-1 | 避難所 | ||||||||||||||||
20 | なかまち保育園 (1.49 Km) | 西東京市中町4-4-16 | 二次避難所 | ||||||||||||||||
21 | 住吉会館(ルピナス) (1.67 Km) | 西東京市住吉町6-1-25 | 二次避難所 | ||||||||||||||||
22 | 泉小学校 (1.68 Km) | 西東京市泉町3-6-8 | 避難所 | ||||||||||||||||
23 | すみよし保育園 (1.77 Km) | 西東京市住吉町3-14-14 | 二次避難所 | ||||||||||||||||
24 | 大泉西小学校 (1.83 Km) | 練馬区西大泉4-25-1 | 防災拠点 | ||||||||||||||||
25 | 大泉西中学校 (1.89 Km) | 練馬区西大泉3-19-27 | 防災拠点 | ||||||||||||||||
26 | 八石小学校 (1.9 Km) | 新座市野寺二丁目8-45 | 避難所 | ||||||||||||||||
27 | 大泉南小学校 (1.91 Km) | 練馬区東大泉6-28-1 | 防災拠点 | ||||||||||||||||
28 | 保谷小学校 (1.92 Km) | 西東京市保谷町1-3-35 | 避難所 | ||||||||||||||||
29 | はこべら保育園 (1.93 Km) | 西東京市富士町1-7-2 | 二次避難所 | ||||||||||||||||
30 | 保谷障害者福祉センター (2.03 Km) | 西東京市保谷町1-6-20 | 二次避難所 | ||||||||||||||||
31 | ひばりが丘中学校 (2.06 Km) | 西東京市住吉町1-14-28 | 避難所 | ||||||||||||||||
32 | 保谷中学校 (2.12 Km) | 西東京市保谷町1-17-4 | 避難所 | ||||||||||||||||
33 | 栗原小学校 (2.13 Km) | 新座市栗原一丁目5-1 | 避難所 | ||||||||||||||||
34 | 大泉小学校 (2.14 Km) | 練馬区東大泉4-25-1 | 防災拠点 | ||||||||||||||||
35 | 第二光陽苑デイサービスセンター (2.14 Km) | 練馬区関町北5-7-22 | 福祉避難所 | ||||||||||||||||
36 | 大泉第三小学校 (2.19 Km) | 練馬区大泉学園町3-22-1 | 防災拠点 | ||||||||||||||||
37 | 関町北小学校 (2.22 Km) | 練馬区関町北5-13-40 | 防災拠点 | ||||||||||||||||
38 | 本町小学校 (2.23 Km) | 西東京市保谷町1-14-23 | 避難所 | ||||||||||||||||
39 | 練馬区立大泉学園町福祉園 (2.27 Km) | 練馬区大泉学園町3-9-20 | 福祉避難所 | ||||||||||||||||
40 | 大泉中学校 (2.27 Km) | 練馬区東大泉4-27-35 | 防災拠点 | ||||||||||||||||
41 | 大泉第二中学校 (2.29 Km) | 練馬区東大泉6-21-1 | 防災拠点 | ||||||||||||||||
42 | 都立石神井特別支援学校 (2.39 Km) | 練馬区石神井台8-20-35 | 福祉避難所 | ||||||||||||||||
43 | 谷戸高齢者在宅サービスセンター (2.4 Km) | 西東京市谷戸町3-23-8 | 二次避難所 | ||||||||||||||||
44 | 谷戸第二小学校 (2.45 Km) | 西東京市谷戸町1-17-27 | 避難所 | ||||||||||||||||
45 | 石神井台小学校 (2.47 Km) | 練馬区石神井台8-6-33 | 防災拠点 | ||||||||||||||||
46 | 谷戸公民館 (2.6 Km) | 西東京市谷戸町1-17-2 | 避難所 | ||||||||||||||||
47 | 田無第二中学校 (2.62 Km) | 西東京市北原町2-9-1 | 避難所 | ||||||||||||||||
48 | スポーツセンター (2.68 Km) | 東久留米市大門町2-14-37 | 避難所 | ||||||||||||||||
49 | 大泉学園緑小学校 (2.9 Km) | 練馬区大泉学園町5-11-47 | 防災拠点 | ||||||||||||||||
50 | 神宝小学校 (3.0 Km) | 東久留米市神宝町1-6-7 | 避難所 | ||||||||||||||||
合計: |
1 | 名称 | 国土数値情報 避難施設データ |
2 | オープンデータのページURL | https://nlftp.mlit.go.jp/ksj/gml/datalist/KsjTmplt-P20.html |
3 | ファイル名 | P20-12_13.shp |
4 | 更新日付 | 平成24年 |
5 | クレジット | 国土数値情報ダウンロードサイトコンテンツ利用規約(https://nlftp.mlit.go.jp/ksj/other/agreement.html) |
6 | ライセンス | 国土数値情報ダウンロードサイトコンテンツ利用規約(https://nlftp.mlit.go.jp/ksj/other/agreement.html) |
スポンサーリンク