オープンデータ ジャパン 開かれたデータを身近に感じる情報に
三百有余年前に尾張の国から伝えられたと言われており、白王神社の例祭に悪魔払いの舞として奉納されています。伊勢神楽の流れを汲む神楽獅子で、女装して獅子頭をつけた舞方が、悪魔払いや火伏せを祈祷して舞います。(*1)
近くの住所には、萩原町野上(423 m)があります。(2015-02-26 13:38:15時点)。スポンサーリンク
下のボタンでコンテンツにジャンプできます。
この施設/場所の基本情報です。市区町村や都道府県のリンクから その地域のカテゴリーと種類の情報を見ることができます。
1 | 名称 | 野上獅子舞 |
2 | よみ | のがみししまい |
3 | 住所 | 下呂市萩原町野上 |
4 | 郵便番号 | 509-2507 |
5 | ホームページ URL | http://www.city.gero.lg.jp/kankou/ |
6 | 市区町村 | 下呂市 |
7 | 市区町村(よみ) | ゲロシ |
8 | 都道府県 | 岐阜県 |
9 | 都道府県(よみ) | ギフケン |
10 | 場所の種別 | イベント |
11 | 緯度・経度 | 35.9087257, 137.1874058 |
12 | 緯度経度の精度 | APPROXIMATE |
13 | 更新日付 | 2015-02-26 13:38:15 |
住所を元にした地図
緯度・経度を元にした地図
No. | 種類 | カラムデータ | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ジャンル | 郷土芸能 | 郷土芸能 | ||||||||||||||||
2 | 管理情報 | 最終修正日時 | 2015-02-26 13:38:15 | ||||||||||||||||
3 | 利用期間 | 種別 | その他 | ||||||||||||||||
4 | 季節 | 春 | |||||||||||||||||
5 | 備考 | 4月第3日曜日 | |||||||||||||||||
6 | 情報 | 定期 | |||||||||||||||||
7 | 写真 | 写真 | ![]() |
||||||||||||||||
8 | 基本情報 | ホームページ | http://www.city.gero.lg.jp/kankou/ | ||||||||||||||||
9 | 名称 | 野上獅子舞 | |||||||||||||||||
10 | 名称(よみ) | のがみししまい | |||||||||||||||||
11 | 管理情報 | 参照枝番 | 2,090,188 | ||||||||||||||||
12 | 参照番号 | 21220KANKO2090188 | |||||||||||||||||
13 | 市区町村コード | 21,220 | |||||||||||||||||
14 | 情報提供元 | 岐阜県下呂市 | |||||||||||||||||
15 | ジャンル | 中ジャンル | イベント鑑賞 | ||||||||||||||||
16 | 大ジャンル | イベント | |||||||||||||||||
17 | 基本情報 | 説明 | 三百有余年前に尾張の国から伝えられたと言われており、白王神社の例祭に悪魔払いの舞として奉納されています。伊勢神楽の流れを汲む神楽獅子で、女装して獅子頭をつけた舞方が、悪魔払いや火伏せを祈祷して舞います。 | ||||||||||||||||
No. | 市区町村 | 町域 | 距離 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 下呂市 | 萩原町野上 | 423 m | ||||||||||||||||
合計: |
No. | 名称 | 住所 | 種類 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 萩原北保育園 (1.44 Km) | 下呂市野上768 | 避難場所 | ||||||||||||||||
2 | 萩原北中学校 (1.63 Km) | 下呂市尾崎61 | 避難場所 | ||||||||||||||||
3 | 口村公民館 (1.79 Km) | 下呂市尾崎220 | 避難場所 | ||||||||||||||||
4 | 上上呂公民館 (1.92 Km) | 下呂市上呂678-1 | 避難場所 | ||||||||||||||||
5 | 上上呂区民広場 (1.94 Km) | 下呂市上呂526-8 | 避難場所 | ||||||||||||||||
6 | 光雲寺 (1.98 Km) | 下呂市上呂683 | 避難場所 | ||||||||||||||||
7 | 永養寺 (2.23 Km) | 下呂市尾崎936 | 避難場所 | ||||||||||||||||
8 | 尾崎小学校 (2.34 Km) | 下呂市尾崎973 | 避難場所 | ||||||||||||||||
9 | 龍泉寺 (2.66 Km) | 下呂市上呂1457 | 避難場所 | ||||||||||||||||
10 | 下上呂公民館 (2.68 Km) | 下呂市上呂2322-1 | 避難場所 | ||||||||||||||||
11 | 下上呂区民広場 (2.69 Km) | 下呂市上呂1854-1 | 避難場所 | ||||||||||||||||
合計: |
1 | 名称 | 公共クラウドシステム | API公開サイト(サイト停止中) |
2 | オープンデータのページURL | https://www.chiikinogennki.soumu.go.jp/k-cloud-api/search/download/ |
3 | ファイル名 | kanko_all.csv |
4 | 更新日付 | 2019-07-10 |
5 | クレジット | このページは、次の著作物を改変して利用しています。公共クラウド(総務省)、観光情報、CCライセンス 表示 2.1 日本(http://creativecommons.org/licenses/by/2.1/jp/) |
6 | ライセンス | 公共クラウド利用規約(https://www.chiikinogennki.soumu.go.jp/k-cloud-api/code/) |
スポンサーリンク