オープンデータ ジャパン 開かれたデータを身近に感じる情報に
スポンサーリンク
下のボタンでコンテンツにジャンプできます。
この施設/場所の基本情報です。市区町村や都道府県のリンクから その地域のカテゴリーと種類の情報を見ることができます。
1 | 名称 | 諸見小学校 |
2 | 住所 | 沖縄市 |
3 | 市区町村 | 沖縄市 |
4 | 市区町村(よみ) | オキナワシ |
5 | 都道府県 | 沖縄県 |
6 | 都道府県(よみ) | オキナワケン |
7 | 場所の種別 | 小学校 |
8 | 緯度・経度 | 26.332829, 127.799933 |
9 | 緯度経度の精度 | ORIGINAL |
10 | 更新日付 | 平成24年 |
住所を元にした地図
緯度・経度を元にした地図
No. | 種類 | カラムデータ | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 種類 | 一時避難場所 | 一時避難場所 | ||||||||||||||||
2 | 基本情報 | レベル | 1 | ||||||||||||||||
3 | 収容人数 | -1 | |||||||||||||||||
4 | 施設規模 | -1 | |||||||||||||||||
5 | 災害分類 | その他 | 0 | ||||||||||||||||
6 | 地震災害 | 0 | |||||||||||||||||
7 | 指定なし | 1 | |||||||||||||||||
8 | 水害 | 0 | |||||||||||||||||
9 | 津波災害 | 0 | |||||||||||||||||
10 | 火山災害 | 0 | |||||||||||||||||
No. | 市区町村 | 町域 | 距離 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 沖縄市 | 胡屋二丁目 | 150 m | ||||||||||||||||
2 | 胡屋四丁目 | 301 m | |||||||||||||||||
3 | 園田一丁目 | 309 m | |||||||||||||||||
4 | 上地一丁目 | 330 m | |||||||||||||||||
5 | 胡屋一丁目 | 446 m | |||||||||||||||||
6 | 胡屋三丁目 | 474 m | |||||||||||||||||
7 | 中央一丁目 | 476 m | |||||||||||||||||
8 | 仲宗根町 | 489 m | |||||||||||||||||
9 | 上地二丁目 | 497 m | |||||||||||||||||
10 | 園田二丁目 | 692 m | |||||||||||||||||
合計: |
No. | 名称 | 住所 | 種類 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 諸見小学校 (0 m) | 沖縄市 | 一時避難場所 | ||||||||||||||||
2 | 胡屋自治会 (414 m) | 沖縄市 | 避難所 | ||||||||||||||||
3 | コザ中学校 (525 m) | 沖縄市 | 一時避難場所 | ||||||||||||||||
4 | センター自治会 (651 m) | 沖縄市 | 避難所 | ||||||||||||||||
5 | 沖縄市役所 (663 m) | 沖縄市仲宗根町26-1 | 避難所 | ||||||||||||||||
6 | 中の町小学校 (688 m) | 沖縄市 | 一時避難場所 | ||||||||||||||||
7 | 園田自治会 (699 m) | 沖縄市 | 一時避難場所 | ||||||||||||||||
8 | 中の町自治会 (731 m) | 沖縄市 | 避難所 | ||||||||||||||||
9 | 室川市営住宅集会所 (736 m) | 沖縄市 | 避難所 | ||||||||||||||||
10 | 諸見里公園 (773 m) | 沖縄市園田3丁目25番 | 一時避難場所 | ||||||||||||||||
11 | こどもの国公園 (868 m) | 沖縄市 | 一時避難場所 | ||||||||||||||||
12 | センター公園 (913 m) | 沖縄市嘉間良1丁目1番 | 一時避難場所 | ||||||||||||||||
13 | 寿楽園 (949 m) | 沖縄市 | 福祉避難所 | ||||||||||||||||
14 | 室川小学校 (961 m) | 沖縄市 | 一時避難場所 | ||||||||||||||||
15 | 諸見里自治会 (967 m) | 沖縄市 | 避難所 | ||||||||||||||||
16 | 島袋小学校 (975 m) | 沖縄市 | 一時避難場所 | ||||||||||||||||
17 | 室川自治会 (1.03 Km) | 沖縄市 | 避難所 | ||||||||||||||||
18 | あおい公園 (1.04 Km) | 中頭郡北中城村島袋600番地 | 一時避難場所 | ||||||||||||||||
19 | コザ小学校 (1.05 Km) | 沖縄市 | 一時避難場所 | ||||||||||||||||
20 | コザ運動公園 (1.08 Km) | 沖縄市諸見里2丁目1番1号 | 広域避難場所 | ||||||||||||||||
21 | 住吉自治会 (1.09 Km) | 沖縄市 | 避難所 | ||||||||||||||||
22 | 久保田自治会 (1.14 Km) | 沖縄市 | 避難所 | ||||||||||||||||
23 | ゆうな公園 (1.16 Km) | 中頭郡北中城村島袋606番地 | 一時避難場所 | ||||||||||||||||
24 | 嘉間良自治会 (1.19 Km) | 沖縄市 | 避難所 | ||||||||||||||||
25 | 中央公民館 (1.21 Km) | 沖縄市 | 避難所 | ||||||||||||||||
26 | 社会福祉センター男女共同参画センター (1.24 Km) | 沖縄市 | 避難所 | ||||||||||||||||
27 | 八重島公園 (1.34 Km) | 沖縄市八重島1丁目1番 | 避難所 | ||||||||||||||||
28 | 安慶田中学校 (1.38 Km) | 沖縄市 | 一時避難場所 | ||||||||||||||||
29 | 安慶田自治会 (1.4 Km) | 沖縄市 | 避難所 | ||||||||||||||||
30 | 島袋小学校 (1.44 Km) | 中頭郡北中城村島袋1234番地 | 避難所 | ||||||||||||||||
31 | 島袋公民館 (1.45 Km) | 中頭郡北中城村島袋102番地 | 避難所 | ||||||||||||||||
32 | 島袋中央公園 (1.47 Km) | 中頭郡北中城村島袋100番地 | 一時避難場所 | ||||||||||||||||
33 | 山里自治会 (1.49 Km) | 沖縄市 | 避難所 | ||||||||||||||||
34 | ロカイ公園 (1.51 Km) | 中頭郡北中城村島袋261番地 | 一時避難場所 | ||||||||||||||||
35 | 安慶田小学校 (1.55 Km) | 沖縄市 | 一時避難場所 | ||||||||||||||||
36 | 島袋児童館 (1.59 Km) | 中頭郡北中城村島袋215番地 | 避難所 | ||||||||||||||||
37 | 中央公民館 (1.6 Km) | 中頭郡北中城村島袋215番地 | 避難所 | ||||||||||||||||
38 | 八重島自治会 (1.6 Km) | 沖縄市 | 避難所 | ||||||||||||||||
39 | 越来自治会 (1.71 Km) | 沖縄市 | 避難所 | ||||||||||||||||
40 | 城前自治会 (1.73 Km) | 沖縄市 | 避難所 | ||||||||||||||||
41 | 越来中学校 (1.73 Km) | 沖縄市 | 一時避難場所 | ||||||||||||||||
42 | 越来小学校 (1.76 Km) | 沖縄市 | 一時避難場所 | ||||||||||||||||
43 | 山内自治会 (1.86 Km) | 沖縄市 | 避難所 | ||||||||||||||||
44 | 照屋自治会 (1.88 Km) | 沖縄市 | 避難所 | ||||||||||||||||
45 | 宮里自治会 (2.01 Km) | 沖縄市 | 避難所 | ||||||||||||||||
46 | 美来工科高等学校 (2.03 Km) | 沖縄市 | 避難所 | ||||||||||||||||
47 | 山内中学校 (2.04 Km) | 沖縄市 | 一時避難場所 | ||||||||||||||||
48 | 山内小学校 (2.05 Km) | 沖縄市 | 一時避難場所 | ||||||||||||||||
49 | 美里自治会 (2.19 Km) | 沖縄市 | 避難所 | ||||||||||||||||
50 | コザ高等学校 (2.25 Km) | 沖縄市 | 避難所 | ||||||||||||||||
51 | 球陽高等学校 (2.25 Km) | 沖縄市 | 避難所 | ||||||||||||||||
52 | 南桃原自治会 (2.31 Km) | 沖縄市 | 避難所 | ||||||||||||||||
53 | 美里小学校 (2.42 Km) | 沖縄市 | 一時避難場所 | ||||||||||||||||
54 | 高原自治会 (2.46 Km) | 沖縄市 | 避難所 | ||||||||||||||||
55 | 東自治会 (2.48 Km) | 沖縄市 | 避難所 | ||||||||||||||||
56 | 北谷幼稚園 (2.49 Km) | 沖縄市南桃原四丁目13番2号 | 避難所 | ||||||||||||||||
57 | 北谷小学校 (2.54 Km) | 中頭郡北谷町、沖縄市南桃原四丁目13番1号 | 避難所 | ||||||||||||||||
58 | 山里公園 (2.56 Km) | 沖縄市南桃原2丁目5番 | 一時避難場所 | ||||||||||||||||
59 | 桃原区公民館 (2.65 Km) | 中頭郡北谷町字吉原620番地3 | 避難所 | ||||||||||||||||
60 | 北谷中学校 (2.67 Km) | 中頭郡北谷町字吉原480番地 | 避難所 | ||||||||||||||||
61 | 比屋根自治会 (2.75 Km) | 沖縄市 | 避難所 | ||||||||||||||||
62 | 美里公園 (2.84 Km) | 沖縄市美里1081番地 | 一時避難場所 | ||||||||||||||||
63 | 美原小学校 (3.07 Km) | 沖縄市 | 一時避難場所 | ||||||||||||||||
合計: |
1 | 名称 | 国土数値情報 避難施設データ |
2 | オープンデータのページURL | https://nlftp.mlit.go.jp/ksj/gml/datalist/KsjTmplt-P20.html |
3 | ファイル名 | P20-12_47.shp |
4 | 更新日付 | 平成24年 |
5 | クレジット | 国土数値情報ダウンロードサイトコンテンツ利用規約(https://nlftp.mlit.go.jp/ksj/other/agreement.html) |
6 | ライセンス | 国土数値情報ダウンロードサイトコンテンツ利用規約(https://nlftp.mlit.go.jp/ksj/other/agreement.html) |
スポンサーリンク