オープンデータ ジャパン 開かれたデータを身近に感じる情報に
スポンサーリンク
下のボタンでコンテンツにジャンプできます。
この施設/場所の基本情報です。市区町村や都道府県のリンクから その地域のカテゴリーと種類の情報を見ることができます。
1 | 名称 | 小野幌くりの木公園 |
2 | 住所 | 札幌市厚別区厚別東3条5丁目 |
3 | 市区町村 | 札幌市厚別区 |
4 | 市区町村(よみ) | サッポロシアツベツク |
5 | 都道府県 | 北海道 |
6 | 都道府県(よみ) | ホッカイドウ |
7 | 場所の種別 | 公園・庭園 |
8 | 緯度・経度 | 43.04740978, 141.48617481 |
9 | 緯度経度の精度 | ORIGINAL |
10 | 更新日付 | 平成24年 |
住所を元にした地図
緯度・経度を元にした地図
No. | 種類 | カラムデータ | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 種類 | 一時避難場所 | 一時避難場所 | ||||||||||||||||
2 | 基本情報 | レベル | 1 | ||||||||||||||||
3 | 収容人数 | -1 | |||||||||||||||||
4 | 施設規模 | -1 | |||||||||||||||||
5 | 災害分類 | その他 | 0 | ||||||||||||||||
6 | 地震災害 | 0 | |||||||||||||||||
7 | 指定なし | 1 | |||||||||||||||||
8 | 水害 | 0 | |||||||||||||||||
9 | 津波災害 | 0 | |||||||||||||||||
10 | 火山災害 | 0 | |||||||||||||||||
No. | 市区町村 | 町域 | 距離 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 札幌市厚別区 | 厚別東三条五丁目 | 83 m | ||||||||||||||||
2 | 厚別東三条四丁目 | 200 m | |||||||||||||||||
3 | 厚別東四条五丁目 | 228 m | |||||||||||||||||
4 | 厚別東三条六丁目 | 312 m | |||||||||||||||||
5 | 厚別東四条六丁目 | 344 m | |||||||||||||||||
6 | 厚別東四条四丁目 | 364 m | |||||||||||||||||
7 | 厚別東二条四丁目 | 404 m | |||||||||||||||||
8 | 厚別東二条五丁目 | 468 m | |||||||||||||||||
9 | 厚別東三条三丁目 | 509 m | |||||||||||||||||
10 | 厚別東四条三丁目 | 534 m | |||||||||||||||||
合計: |
No. | 名称 | 住所 | 種類 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 小野幌くりの木公園 (0 m) | 札幌市厚別区厚別東3条5丁目 | 一時避難場所 | ||||||||||||||||
2 | 厚別中学校 (175 m) | 札幌市厚別区厚別東3条5丁目 | 収容避難所、避難場所 | ||||||||||||||||
3 | 小野幌小学校 (367 m) | 札幌市厚別区厚別東2条4丁目 | 収容避難所、避難場所 | ||||||||||||||||
4 | 小野幌から松公園 (378 m) | 札幌市厚別区厚別東4条5丁目 | 一時避難場所 | ||||||||||||||||
5 | 小野幌会館(厚別東まちづくりセンター) (420 m) | 札幌市厚別区厚別東4条4丁目 | 収容避難所、避難場所 | ||||||||||||||||
6 | 小野幌みずほ公園 (534 m) | 札幌市厚別区厚別東3条3丁目 | 一時避難場所 | ||||||||||||||||
7 | 下野幌高台公園 (579 m) | 札幌市厚別区厚別東2条4丁目 | 一時避難場所 | ||||||||||||||||
8 | 小野幌桂丘公園 (603 m) | 札幌市厚別区厚別東4条7丁目 | 一時避難場所 | ||||||||||||||||
9 | 厚別東緑地 (726 m) | 札幌市厚別区厚別東3条2丁目 | 一時避難場所 | ||||||||||||||||
10 | 厚別東小学校 (870 m) | 札幌市厚別区厚別東4条8丁目 | 収容避難所、避難場所 | ||||||||||||||||
11 | 厚別軽工業団地北緑地 (1.03 Km) | 札幌市厚別区厚別東5条2丁目 | 一時避難場所 | ||||||||||||||||
12 | 札幌啓成高校 (1.05 Km) | 札幌市厚別区厚別東4条8丁目 | 収容避難所、避難場所 | ||||||||||||||||
13 | もみじ台中学校 (1.05 Km) | 札幌市厚別区もみじ台西1丁目 | 収容避難所、避難場所 | ||||||||||||||||
14 | もみじ台どろんこ公園 (1.08 Km) | 札幌市厚別区もみじ台北1丁目 | 一時避難場所 | ||||||||||||||||
15 | もみじ台ちびっこ公園 (1.26 Km) | 札幌市厚別区もみじ台北2丁目 | 一時避難場所 | ||||||||||||||||
16 | もみじ台北第2集会所 (1.32 Km) | 札幌市厚別区もみじ台北4丁目 | 収容避難所、避難場所 | ||||||||||||||||
17 | もみじ台北公園 (1.38 Km) | 札幌市厚別区もみじ台北5丁目 | 一時避難場所 | ||||||||||||||||
18 | 厚別北若葉公園 (1.45 Km) | 札幌市厚別区厚別北2条4丁目 | 一時避難場所 | ||||||||||||||||
19 | 厚別北にれのき公園 (1.47 Km) | 札幌市厚別区厚別北3条5丁目 | 一時避難場所 | ||||||||||||||||
20 | 厚別北小学校 (1.48 Km) | 札幌市厚別区厚別北2条3丁目 | 収容避難所、避難場所 | ||||||||||||||||
21 | 札幌学院大学第2キャンパスグラウンド (1.6 Km) | 江別市文京台63 | 一時避難場所 | ||||||||||||||||
22 | もみじ台西公園 (1.63 Km) | 札幌市厚別区もみじ台西3丁目 | 一時避難場所 | ||||||||||||||||
23 | エンゼル公園 (1.65 Km) | 札幌市厚別区青葉町4丁目 | 一時避難場所 | ||||||||||||||||
24 | もみじ台緑地 (1.66 Km) | 札幌市厚別区もみじ台 | 一時避難場所 | ||||||||||||||||
25 | 野幌森林公園 (1.69 Km) | 札幌市厚別区厚別町小野幌53番地 | 広域避難場所 | ||||||||||||||||
26 | もみじの森小学校 (1.74 Km) | 札幌市厚別区もみじ台西3丁目 | 収容避難所、避難場所 | ||||||||||||||||
27 | 厚別風の子公園 (1.77 Km) | 札幌市厚別区厚別中央5条5丁目 | 一時避難場所 | ||||||||||||||||
28 | 厚別区民センター (1.79 Km) | 札幌市厚別区厚別中央1条5丁目 | 収容避難所、避難場所 | ||||||||||||||||
29 | 文京台小学校 (1.8 Km) | 江別市文京台70 | 収容避難所 | ||||||||||||||||
30 | 青葉町みどり公園 (1.8 Km) | 札幌市厚別区青葉町13丁目 | 一時避難場所 | ||||||||||||||||
31 | 北星学園大学附属高等学校 (1.84 Km) | 札幌市厚別区厚別町下野幌38番地 | 収容避難所、避難場所 | ||||||||||||||||
32 | 札幌東商業高校 (1.84 Km) | 札幌市厚別区厚別中央3条5丁目 | 収容避難所、避難場所 | ||||||||||||||||
33 | 厚別なかよし公園 (1.86 Km) | 札幌市厚別区厚別西2条5丁目 | 一時避難場所 | ||||||||||||||||
34 | にしまち公園 (1.89 Km) | 江別市大麻西町2-2、29 | 一時避難場所 | ||||||||||||||||
35 | もみじ台のうさぎ公園 (1.9 Km) | 札幌市厚別区もみじ台西5丁目 | 一時避難場所 | ||||||||||||||||
36 | 科学館公園 (1.95 Km) | 札幌市厚別区厚別中央1条5丁目 | 一時避難場所 | ||||||||||||||||
37 | もみじ台やまどり公園 (1.96 Km) | 札幌市厚別区もみじ台東2丁目 | 一時避難場所 | ||||||||||||||||
38 | もみじ台東第1集会所 (1.98 Km) | 札幌市厚別区もみじ台東1丁目 | 収容避難所、避難場所 | ||||||||||||||||
39 | 青葉町2丁目緑地 (1.98 Km) | 札幌市厚別区青葉町2丁目 | 一時避難場所 | ||||||||||||||||
40 | 青葉緑地 (2.01 Km) | 札幌市厚別区青葉町4~7丁目 | 一時避難場所 | ||||||||||||||||
41 | 大行寺 (2.02 Km) | 札幌市厚別区厚別中央3条5丁目 | 収容避難所、避難場所 | ||||||||||||||||
42 | 北翔大学 (2.03 Km) | 江別市文京台23 | 一時避難場所、収容避難所 | ||||||||||||||||
43 | 厚別区体育館 (2.08 Km) | 札幌市厚別区厚別中央2条5丁目 | 収容避難所、避難場所 | ||||||||||||||||
44 | 智徳寺 (2.12 Km) | 札幌市厚別区厚別中央3条4丁目 | 収容避難所、避難場所 | ||||||||||||||||
45 | はるみ公園 (2.13 Km) | 札幌市厚別区青葉町7丁目 | 一時避難場所 | ||||||||||||||||
46 | しらゆき公園 (2.15 Km) | 札幌市厚別区青葉町2丁目 | 一時避難場所 | ||||||||||||||||
47 | 厚別サルビア公園 (2.19 Km) | 札幌市厚別区厚別中央3条4丁目 | 一時避難場所 | ||||||||||||||||
48 | 文京台地区センター (2.24 Km) | 江別市文京台7-4 | 収容避難所 | ||||||||||||||||
49 | 厚別北中学校 (2.26 Km) | 札幌市厚別区厚別町小野幌774番地 | 収容避難所、避難場所 | ||||||||||||||||
50 | 青葉小学校 (2.28 Km) | 札幌市厚別区青葉町6丁目 | 収容避難所、避難場所 | ||||||||||||||||
51 | 厚別木馬公園 (2.31 Km) | 札幌市厚別区厚別中央4条4丁目 | 一時避難場所 | ||||||||||||||||
合計: |
1 | 名称 | 国土数値情報 避難施設データ |
2 | オープンデータのページURL | https://nlftp.mlit.go.jp/ksj/gml/datalist/KsjTmplt-P20.html |
3 | ファイル名 | P20-12_01.shp |
4 | 更新日付 | 平成24年 |
5 | クレジット | 国土数値情報ダウンロードサイトコンテンツ利用規約(https://nlftp.mlit.go.jp/ksj/other/agreement.html) |
6 | ライセンス | 国土数値情報ダウンロードサイトコンテンツ利用規約(https://nlftp.mlit.go.jp/ksj/other/agreement.html) |
スポンサーリンク