オープンデータ ジャパン 開かれたデータを身近に感じる情報に
スポンサーリンク
下のボタンでコンテンツにジャンプできます。
この施設/場所の基本情報です。市区町村や都道府県のリンクから その地域のカテゴリーと種類の情報を見ることができます。
1 | 名称 | サンチェーンあいの里保険薬局 |
2 | 住所 | 札幌市北区あいの里2条3丁目16-6 |
3 | 郵便番号 | 〒002-8072 |
4 | 電話番号 | 011-768-8868 |
5 | 市区町村 | 札幌市北区 |
6 | 市区町村(よみ) | サッポロシキタク |
7 | 都道府県 | 北海道 |
8 | 都道府県(よみ) | ホッカイドウ |
9 | 場所の種別 | 薬局 |
10 | 緯度・経度 | 43.1589462, 141.3915838 |
11 | 緯度経度の精度 | ROOFTOP |
12 | 更新日付 | 2025年4月10日 |
住所を元にした地図
緯度・経度を元にした地図
No. | 種類 | カラムデータ | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 基本情報 | 薬局 | 03,4434,2 | ||||||||||||||||
2 | 場所の状況 | 薬局現存 | |||||||||||||||||
3 | 指定年月日 | 平27. 10. 1 | |||||||||||||||||
4 | 指定期間始 | 令3. 10. 1 | |||||||||||||||||
5 | 登録理由 | 新規 | |||||||||||||||||
6 | 管理者氏名 | 鈴木 吏 | |||||||||||||||||
7 | 開設者氏名 | ツカサ薬品株式会社 | |||||||||||||||||
8 | 常勤 | 常勤 | 常 勤: 1 (薬 1) | ||||||||||||||||
No. | 市区町村 | 町域 | 距離 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 札幌市北区 | あいの里二条三丁目 | 197 m | ||||||||||||||||
2 | あいの里一条三丁目 | 262 m | |||||||||||||||||
3 | あいの里二条四丁目 | 391 m | |||||||||||||||||
4 | あいの里一条四丁目 | 433 m | |||||||||||||||||
5 | あいの里三条三丁目 | 473 m | |||||||||||||||||
6 | あいの里二条二丁目 | 483 m | |||||||||||||||||
7 | 拓北八条五丁目 | 503 m | |||||||||||||||||
8 | あいの里三条四丁目 | 551 m | |||||||||||||||||
9 | 拓北七条五丁目 | 567 m | |||||||||||||||||
10 | 南あいの里三丁目 | 576 m | |||||||||||||||||
合計: |
No. | 名称 | 住所 | 種類 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | あいの里西小学校 (220 m) | 札幌市北区あいの里2条3丁目 | 収容避難所、避難場所 | ||||||||||||||||
2 | あいの里西公園 (330 m) | 札幌市北区あいの里2条3丁目 | 一時避難場所 | ||||||||||||||||
3 | あいの里きのこ公園 (438 m) | 札幌市北区あいの里1条3丁目 | 一時避難場所 | ||||||||||||||||
4 | あいの里たけのこ公園 (691 m) | 札幌市北区あいの里4条3丁目 | 一時避難場所 | ||||||||||||||||
5 | あいの里すぎのこ公園 (923 m) | 札幌市北区あいの里2条1丁目 | 一時避難場所 | ||||||||||||||||
6 | 拓北・あいの里地区センター(拓北・あいの里まちづくりセンター) (940 m) | 札幌市北区あいの里1条6丁目 | 収容避難所、避難場所 | ||||||||||||||||
7 | 拓北小学校 (1.01 Km) | 札幌市北区あいの里2条1丁目 | 収容避難所、避難場所 | ||||||||||||||||
8 | あいの里北公園 (1.05 Km) | 札幌市北区あいの里3条5丁目 | 一時避難場所 | ||||||||||||||||
9 | 拓北すみれ公園 (1.09 Km) | 札幌市北区拓北7条3丁目 | 一時避難場所 | ||||||||||||||||
10 | 鴻城小学校 (1.25 Km) | 札幌市北区あいの里3条6丁目 | 収容避難所、避難場所 | ||||||||||||||||
11 | 拓北あおぞら公園 (1.36 Km) | 札幌市北区拓北4条3丁目 | 一時避難場所 | ||||||||||||||||
12 | あいの里めだか公園 (1.37 Km) | 札幌市北区あいの里4条6丁目 | 一時避難場所 | ||||||||||||||||
13 | 拓北日の出公園 (1.44 Km) | 札幌市北区拓北2条4丁目 | 一時避難場所 | ||||||||||||||||
14 | 拓北ひまわり公園 (1.49 Km) | 札幌市北区拓北4条3丁目 | 一時避難場所 | ||||||||||||||||
15 | 拓北西公園 (1.67 Km) | 札幌市北区拓北6条2丁目 | 一時避難場所 | ||||||||||||||||
16 | 拓北ナナカマド公園 (1.75 Km) | 札幌市北区拓北2条3丁目 | 一時避難場所 | ||||||||||||||||
17 | あいの里東公園 (1.87 Km) | 札幌市北区あいの里2条7丁目 | 一時避難場所 | ||||||||||||||||
18 | 札幌拓北高校 (1.91 Km) | 札幌市北区あいの里4条7丁目 | 収容避難所、避難場所 | ||||||||||||||||
19 | 拓北ちびっこ公園 (1.95 Km) | 札幌市北区拓北6条1丁目 | 一時避難場所 | ||||||||||||||||
20 | あいの里東小学校 (1.98 Km) | 札幌市北区あいの里3条7丁目 | 収容避難所、避難場所 | ||||||||||||||||
21 | あいの里東中学校 (2.05 Km) | 札幌市北区あいの里2条7丁目 | 収容避難所、避難場所 | ||||||||||||||||
22 | 篠路中学校 (2.1 Km) | 札幌市北区篠路町篠路368番地 | 収容避難所、避難場所 | ||||||||||||||||
23 | あいの里公園 (2.16 Km) | 札幌市北区あいの里4条8丁目 | 広域避難場所 | ||||||||||||||||
24 | 篠路川あい公園 (2.34 Km) | 札幌市北区篠路5条10丁目 | 一時避難場所 | ||||||||||||||||
25 | 札幌篠路高校 (2.42 Km) | 札幌市北区篠路町篠路372番地67 | 収容避難所、避難場所 | ||||||||||||||||
26 | 篠路ハルニレ公園 (2.59 Km) | 札幌市北区篠路4条10丁目 | 一時避難場所 | ||||||||||||||||
27 | 篠路サクラ公園 (2.65 Km) | 札幌市北区篠路4条9丁目 | 一時避難場所 | ||||||||||||||||
28 | 篠路小学校 (2.73 Km) | 札幌市北区篠路4条9丁目 | 収容避難所、避難場所 | ||||||||||||||||
29 | 篠路児童会館 (2.76 Km) | 札幌市北区篠路4条9丁目 | 収容避難所、避難場所 | ||||||||||||||||
30 | 上篠路公園 (2.82 Km) | 札幌市北区篠路4条9丁目 | 一時避難場所 | ||||||||||||||||
合計: |
1 | 名称 | コード内容別医療機関一覧表/北海道厚生局 |
2 | オープンデータのページURL | https://kouseikyoku.mhlw.go.jp/hokkaido/gyomu/gyomu/hoken_kikan/code_ichiran.html |
3 | ファイル名 | 000392042.xlsx |
4 | 更新日付 | 2025年4月10日 |
5 | クレジット | コード内容別医療機関一覧表/北海道厚生局(https://kouseikyoku.mhlw.go.jp/hokkaido/gyomu/gyomu/hoken_kikan/code_ichiran.html)をもとに当サイト(オープンデータ ジャパン)が加工して利用しています。 |
6 | ライセンス | 利用規約(https://kouseikyoku.mhlw.go.jphttps://kouseikyoku.mhlw.go.jp/hokkaido/aboutus/copyright.html) |
スポンサーリンク