オープンデータ ジャパン 開かれたデータを身近に感じる情報に
スポンサーリンク
下のボタンでコンテンツにジャンプできます。
この施設/場所の基本情報です。市区町村や都道府県のリンクから その地域のカテゴリーと種類の情報を見ることができます。
1 | 名称 | 医療法人髙友会 髙木医院 |
2 | 住所 | 大阪市鶴見区鶴見六丁目9番24号 |
3 | 郵便番号 | 〒538-0053 |
4 | 電話番号 | 06-6914-3776 |
5 | 市区町村 | 大阪市鶴見区 |
6 | 市区町村(よみ) | オオサカシツルミク |
7 | 都道府県 | 大阪府 |
8 | 都道府県(よみ) | オオサカフ |
9 | 場所の種別 | 診療所 |
10 | 緯度・経度 | 34.7076428, 135.5662571 |
11 | 緯度経度の精度 | ROOFTOP |
12 | 更新日付 | 令和7年4月3日 |
住所を元にした地図
緯度・経度を元にした地図
No. | 種類 | カラムデータ | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 診療科名 | リハビリテーション科 | リハビリテーション科 | ||||||||||||||||
2 | 内科 | 内科 | |||||||||||||||||
3 | 外科 | 外科 | |||||||||||||||||
4 | 肛門内科 | 肛門内科 | |||||||||||||||||
5 | 基本情報 | 医療機関番号 | 92-04212 | ||||||||||||||||
6 | 場所の状況 | 診療所現存 | |||||||||||||||||
7 | 指定年月日 | 平13. 1. 1 | |||||||||||||||||
8 | 指定期間始 | 令7. 1. 1 | |||||||||||||||||
9 | 登録理由 | 組織変更 | |||||||||||||||||
10 | 管理者氏名 | 髙木 宏己 | |||||||||||||||||
11 | 開設者氏名 | 医療法人髙友会 理事長 髙木 宏己 | |||||||||||||||||
12 | 常勤 | 常勤 | 常 勤: 1 (医 1) | ||||||||||||||||
No. | 市区町村 | 町域 | 距離 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 大阪市鶴見区 | 鶴見六丁目 | 239 m | ||||||||||||||||
2 | 緑二丁目 | 251 m | |||||||||||||||||
3 | 鶴見五丁目 | 256 m | |||||||||||||||||
4 | 横堤四丁目 | 419 m | |||||||||||||||||
5 | 鶴見四丁目 | 479 m | |||||||||||||||||
6 | 緑一丁目 | 717 m | |||||||||||||||||
7 | 緑三丁目 | 723 m | |||||||||||||||||
8 | 鶴見三丁目 | 776 m | |||||||||||||||||
9 | 横堤五丁目 | 776 m | |||||||||||||||||
10 | 横堤一丁目 | 828 m | |||||||||||||||||
合計: |
No. | 名称 | 住所 | 種類 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 緑中学校 (217 m) | 大阪市鶴見区鶴見6-6-11 | 一時避難場所、収容避難所 | ||||||||||||||||
2 | 鶴見小学校 (301 m) | 大阪市鶴見区鶴見4-14-10 | 一時避難場所、収容避難所 | ||||||||||||||||
3 | 鶴見商業高等学校 (316 m) | 大阪市鶴見区緑2-10-9 | 一時避難場所、収容避難所 | ||||||||||||||||
4 | 鶴見北公園 (388 m) | 大阪市鶴見区鶴見4-14 | 一時避難場所 | ||||||||||||||||
5 | みどり小学校 (402 m) | 大阪市鶴見区緑2-4-45 | 一時避難場所、収容避難所 | ||||||||||||||||
6 | 緑第二公園 (601 m) | 大阪市鶴見区緑1-3 | 一時避難場所 | ||||||||||||||||
7 | 鶴見北中央公園 (617 m) | 大阪市鶴見区鶴見4-7 | 一時避難場所 | ||||||||||||||||
8 | 横堤中学校 (692 m) | 大阪市鶴見区横堤1-11-27 | 一時避難場所、収容避難所 | ||||||||||||||||
9 | 横堤北公園 (767 m) | 大阪市鶴見区横堤5-1 | 一時避難場所 | ||||||||||||||||
10 | 茨田西小学校 (783 m) | 大阪市鶴見区横堤5-13-61 | 一時避難場所、収容避難所 | ||||||||||||||||
11 | 横堤小学校 (803 m) | 大阪市鶴見区横堤1-11-83 | 一時避難場所、収容避難所 | ||||||||||||||||
12 | 大阪産業大学付属高等学校 (837 m) | 大阪市城東区古市1-20-26 | 一時避難場所、収容避難所 | ||||||||||||||||
13 | すみれ小学校 (887 m) | 大阪市城東区古市2-6-46 | 一時避難場所、収容避難所 | ||||||||||||||||
14 | 菫中学校 (909 m) | 大阪市城東区古市1-18-4 | 一時避難場所、収容避難所 | ||||||||||||||||
15 | 緑第一公園 (912 m) | 大阪市鶴見区緑1-17 | 一時避難場所 | ||||||||||||||||
16 | 鶴見南公園 (947 m) | 大阪市鶴見区鶴見2-5 | 一時避難場所 | ||||||||||||||||
17 | 古市中公園 (951 m) | 大阪市城東区古市2-6 | 一時避難場所 | ||||||||||||||||
18 | 鶴見南小学校 (957 m) | 大阪市鶴見区鶴見2-17-22 | 一時避難場所、収容避難所 | ||||||||||||||||
19 | 鶴見緑地 (1.0 Km) | 大阪市鶴見区緑地公園 | 広域避難場所 | ||||||||||||||||
20 | 古市西北公園 (1.0 Km) | 大阪市城東区古市3-19 | 一時避難場所 | ||||||||||||||||
21 | 東今福公園 (1.02 Km) | 大阪市城東区今福東2-11 | 一時避難場所 | ||||||||||||||||
22 | 大阪信愛女学院高等学校 (1.06 Km) | 大阪市城東区古市2-7-30 | 一時避難場所、収容避難所 | ||||||||||||||||
23 | 新森小路小学校 (1.09 Km) | 大阪市旭区新森6-3-13 | 一時避難場所、収容避難所 | ||||||||||||||||
24 | 横堤南公園 (1.1 Km) | 大阪市鶴見区横堤2-3 | 一時避難場所 | ||||||||||||||||
25 | 光陽特別支援学校 (1.13 Km) | 大阪市旭区新森6-8-21 | 収容避難所 | ||||||||||||||||
26 | 横堤東公園 (1.17 Km) | 大阪市鶴見区横堤3-5 | 一時避難場所 | ||||||||||||||||
27 | 横堤中公園 (1.2 Km) | 大阪市鶴見区横堤3-1 | 一時避難場所 | ||||||||||||||||
28 | 旭東中学校 (1.23 Km) | 大阪市旭区新森6-7-25 | 一時避難場所、収容避難所 | ||||||||||||||||
29 | 新森東公園 (1.24 Km) | 大阪市旭区新森6-8 | 一時避難場所 | ||||||||||||||||
30 | 鶴見1公園 (1.25 Km) | 大阪市鶴見区鶴見1-6 | 一時避難場所 | ||||||||||||||||
31 | 鶴見緑地 (1.29 Km) | 守口市大字高瀬旧大枝、大字高瀬旧馬場、大字高瀬旧世木、南寺方東通1丁目、同4丁目、大字高瀬旧南寺方、大字高瀬旧北寺方 | 広域避難場所 | ||||||||||||||||
32 | 鯰江東公園 (1.35 Km) | 大阪市城東区今福東1-4 | 一時避難場所 | ||||||||||||||||
33 | 古市北公園 (1.36 Km) | 大阪市城東区古市3-14 | 一時避難場所 | ||||||||||||||||
34 | 茨田中学校 (1.4 Km) | 大阪市鶴見区諸口3-4-44 | 一時避難場所、収容避難所 | ||||||||||||||||
35 | 南小学校 (1.42 Km) | 守口市南寺方南通3-2-8 | 指定避難所 | ||||||||||||||||
36 | 関目東小学校 (1.44 Km) | 大阪市城東区関目4-12-15 | 一時避難場所、収容避難所 | ||||||||||||||||
37 | 南今福北公園 (1.44 Km) | 大阪市城東区今福南4-13 | 一時避難場所 | ||||||||||||||||
38 | 榎本小学校 (1.47 Km) | 大阪市鶴見区今津北1-5-35 | 一時避難場所、収容避難所 | ||||||||||||||||
39 | 南今福公園 (1.48 Km) | 大阪市城東区今福南4-4 | 一時避難場所 | ||||||||||||||||
40 | 榎本公園 (1.49 Km) | 大阪市鶴見区今津北1-6 | 一時避難場所 | ||||||||||||||||
41 | 鯰江東小学校 (1.52 Km) | 大阪市城東区今福東1-3-26 | 一時避難場所、収容避難所 | ||||||||||||||||
42 | 新森中央公園 (1.59 Km) | 大阪市旭区新森4-22 | 一時避難場所 | ||||||||||||||||
43 | 鯰江中学校 (1.59 Km) | 大阪市城東区今福西4-7-20 | 一時避難場所、収容避難所 | ||||||||||||||||
44 | 両国町公園 (1.61 Km) | 大阪市旭区清水4-12 | 一時避難場所 | ||||||||||||||||
45 | 今津中学校 (1.64 Km) | 大阪市鶴見区今津中1-3-55 | 一時避難場所、収容避難所 | ||||||||||||||||
46 | 茨田南小学校 (1.65 Km) | 大阪市鶴見区諸口1-3-71 | 一時避難場所、収容避難所 | ||||||||||||||||
47 | 鯰江公園 (1.66 Km) | 大阪市城東区今福西6-5 | 一時避難場所 | ||||||||||||||||
48 | 市民交流センターあさひ東 (1.68 Km) | 大阪市旭区清水5-6-32 | 収容避難所 | ||||||||||||||||
49 | 鯰江南公園 (1.72 Km) | 大阪市城東区今福西6-7 | 一時避難場所 | ||||||||||||||||
合計: |
1 | 名称 | 保険医療機関・保険薬局の指定一覧(全体)/近畿厚生局 |
2 | オープンデータのページURL | https://kouseikyoku.mhlw.go.jp/kinki/tyousa/shinkishitei.html |
3 | ファイル名 | 2025.4_kikanzentai_osaka_ika.xlsx |
4 | 更新日付 | 令和7年4月3日 |
5 | クレジット | 保険医療機関・保険薬局の指定一覧(全体)/近畿厚生局(https://kouseikyoku.mhlw.go.jp/kinki/tyousa/shinkishitei.html)をもとに当サイト(オープンデータ ジャパン)が加工して利用しています。 |
6 | ライセンス | 利用規約・リンク・著作権等(https://kouseikyoku.mhlw.go.jp/kinki/aboutus/copyright.html) |
スポンサーリンク