オープンデータ ジャパン 開かれたデータを身近に感じる情報に
スポンサーリンク
下のボタンでコンテンツにジャンプできます。
この施設/場所の基本情報です。市区町村や都道府県のリンクから その地域のカテゴリーと種類の情報を見ることができます。
1 | 名称 | 永田台小学校 |
2 | 住所 | 横浜市南区永田みなみ台6-l |
3 | 市区町村 | 横浜市南区 |
4 | 市区町村(よみ) | ヨコハマシミナミク |
5 | 都道府県 | 神奈川県 |
6 | 都道府県(よみ) | カナガワケン |
7 | 場所の種別 | 小学校 |
8 | 緯度・経度 | 35.432683, 139.58943 |
9 | 緯度経度の精度 | ORIGINAL |
10 | 更新日付 | 平成24年 |
住所を元にした地図
緯度・経度を元にした地図
No. | 種類 | カラムデータ | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 種類 | 避難所 | 避難所 | ||||||||||||||||
2 | 基本情報 | レベル | 1 | ||||||||||||||||
3 | 収容人数 | -1 | |||||||||||||||||
4 | 施設規模 | 6,158 | |||||||||||||||||
5 | 災害分類 | その他 | 0 | ||||||||||||||||
6 | 地震災害 | 1 | |||||||||||||||||
7 | 指定なし | 0 | |||||||||||||||||
8 | 水害 | 0 | |||||||||||||||||
9 | 津波災害 | 0 | |||||||||||||||||
10 | 火山災害 | 0 | |||||||||||||||||
No. | 市区町村 | 町域 | 距離 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 横浜市南区 | 永田みなみ台 | 114 m | ||||||||||||||||
2 | 永田南二丁目 | 368 m | |||||||||||||||||
3 | 永田北二丁目 | 410 m | |||||||||||||||||
4 | 永田山王台 | 490 m | |||||||||||||||||
5 | 永田台 | 607 m | |||||||||||||||||
6 | 永田東二丁目 | 641 m | |||||||||||||||||
7 | 永田北三丁目 | 712 m | |||||||||||||||||
8 | 永田南一丁目 | 830 m | |||||||||||||||||
9 | 六ツ川一丁目 | 848 m | |||||||||||||||||
10 | 永田東一丁目 | 897 m | |||||||||||||||||
合計: |
No. | 名称 | 住所 | 種類 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 永田台小学校 (0 m) | 横浜市南区永田みなみ台6-l | 避難所 | ||||||||||||||||
2 | 永田中学校 (264 m) | 横浜市南区永田みなみ台7-l | 避難所 | ||||||||||||||||
3 | 永田小学校 (395 m) | 横浜市南区永田北2-6-12 | 避難所 | ||||||||||||||||
4 | 六つ川小学校 (712 m) | 横浜市南区六ツ川3-4-12 | 避難所 | ||||||||||||||||
5 | 瀬戸ヶ谷小学校 (1.0 Km) | 横浜市保土ヶ谷区瀬戸ケ谷町243 | 避難所 | ||||||||||||||||
6 | 南中学校 (1.07 Km) | 横浜市南区六ツ川l-14 | 避難所 | ||||||||||||||||
7 | 六つ川台小学校 (1.09 Km) | 横浜市南区六ツ川3-65-9 | 避難所 | ||||||||||||||||
8 | 井土ヶ谷小学校 (1.13 Km) | 横浜市南区井土ヶ谷上町2-l | 避難所 | ||||||||||||||||
9 | 六ツ川中学校 (1.31 Km) | 横浜市南区六ツ川3-81-11 | 避難所 | ||||||||||||||||
10 | 大岡小学校 (1.49 Km) | 横浜市南区大橋町3-49 | 避難所 | ||||||||||||||||
11 | 六つ川西小学校 (1.57 Km) | 横浜市南区六ツ川2-156-1 | 避難所 | ||||||||||||||||
12 | 岩崎小学校 (1.6 Km) | 横浜市保土ヶ谷区岩崎町22-1 | 避難所 | ||||||||||||||||
13 | 富士見台小学校 (1.8 Km) | 横浜市保土ヶ谷区岩井町307 | 避難所 | ||||||||||||||||
14 | 南小学校 (1.87 Km) | 横浜市南区中里1-6-16 | 避難所 | ||||||||||||||||
15 | 別所小学校 (1.94 Km) | 横浜市南区別所6-3-l | 避難所 | ||||||||||||||||
16 | 権太坂小学校 (1.94 Km) | 横浜市保土ヶ谷区権太坂2-4-1 | 避難所 | ||||||||||||||||
17 | 桜台小学校 (2.02 Km) | 横浜市保土ヶ谷区桜ヶE:1-13-1 | 避難所 | ||||||||||||||||
18 | 蒔田中学校 (2.23 Km) | 横浜市南区花之木町2-45 | 避難所 | ||||||||||||||||
19 | 境木中学校 (2.25 Km) | 横浜市戸塚区平戸3-48-1 | 避難所 | ||||||||||||||||
20 | 初音が丘小学校 (2.27 Km) | 横浜市保土ヶ谷区藤塚町1-1 | 避難所 | ||||||||||||||||
21 | 境木小学校 (2.41 Km) | 横浜市戸塚区平戸3-48-1 | 避難所 | ||||||||||||||||
22 | 芹が谷中学校 (2.45 Km) | 横浜市港南区芹が谷2-7-l | 避難所 | ||||||||||||||||
23 | 南太田小学校 (2.48 Km) | 横浜市南区南太田l-17-l | 避難所 | ||||||||||||||||
24 | 芹が谷小学校 (2.6 Km) | 横浜市港南区芹が谷3-32-l | 避難所 | ||||||||||||||||
25 | 平戸台小学校 (2.64 Km) | 横浜市戸塚区平戸町1165 | 避難所 | ||||||||||||||||
26 | 岡村小学校 (2.78 Km) | 横浜市磯子区岡村1-14-1 | 避難所 | ||||||||||||||||
合計: |
1 | 名称 | 国土数値情報 避難施設データ |
2 | オープンデータのページURL | https://nlftp.mlit.go.jp/ksj/gml/datalist/KsjTmplt-P20.html |
3 | ファイル名 | P20-12_14.shp |
4 | 更新日付 | 平成24年 |
5 | クレジット | 国土数値情報ダウンロードサイトコンテンツ利用規約(https://nlftp.mlit.go.jp/ksj/other/agreement.html) |
6 | ライセンス | 国土数値情報ダウンロードサイトコンテンツ利用規約(https://nlftp.mlit.go.jp/ksj/other/agreement.html) |
スポンサーリンク