オープンデータ ジャパン 開かれたデータを身近に感じる情報に
スポンサーリンク
下のボタンでコンテンツにジャンプできます。
この施設/場所の基本情報です。市区町村や都道府県のリンクから その地域のカテゴリーと種類の情報を見ることができます。
1 | 名称 | 鴨居みんなの家 |
2 | 住所 | 横須賀市鴨居1-19-21 |
3 | 市区町村 | 横須賀市 |
4 | 市区町村(よみ) | ヨコスカシ |
5 | 都道府県 | 神奈川県 |
6 | 都道府県(よみ) | カナガワケン |
7 | 緯度・経度 | 35.25283948, 139.72753732 |
8 | 緯度経度の精度 | ORIGINAL |
9 | 更新日付 | 平成24年 |
住所を元にした地図
緯度・経度を元にした地図
No. | 種類 | カラムデータ | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 種類 | 避難所 | 避難所 | ||||||||||||||||
2 | 基本情報 | レベル | 3 | ||||||||||||||||
3 | 収容人数 | 136 | |||||||||||||||||
4 | 施設規模 | 391 | |||||||||||||||||
5 | 災害分類 | その他 | 0 | ||||||||||||||||
6 | 地震災害 | 0 | |||||||||||||||||
7 | 指定なし | 0 | |||||||||||||||||
8 | 水害 | 1 | |||||||||||||||||
9 | 津波災害 | 0 | |||||||||||||||||
10 | 火山災害 | 0 | |||||||||||||||||
No. | 市区町村 | 町域 | 距離 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 横須賀市 | 小原台 | 214 m | ||||||||||||||||
2 | 鴨居一丁目 | 342 m | |||||||||||||||||
3 | 二葉一丁目 | 797 m | |||||||||||||||||
4 | 二葉二丁目 | 838 m | |||||||||||||||||
5 | 鴨居三丁目 | 890 m | |||||||||||||||||
6 | 鴨居二丁目 | 925 m | |||||||||||||||||
7 | 走水一丁目 | 927 m | |||||||||||||||||
8 | 走水二丁目 | 1.08 Km | |||||||||||||||||
9 | 東浦賀一丁目 | 1.18 Km | |||||||||||||||||
10 | 東浦賀二丁目 | 1.23 Km | |||||||||||||||||
合計: |
No. | 名称 | 住所 | 種類 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 鴨居みんなの家 (0 m) | 横須賀市鴨居1-19-21 | 避難所 | ||||||||||||||||
2 | 鴨居みかん台自治会館 (153 m) | 横須賀市鴨居1-58-17 | 避難所 | ||||||||||||||||
3 | 小原台小学校 (276 m) | 横須賀市小原台3-l | 避難所 | ||||||||||||||||
4 | 中台町内会館 (417 m) | 横須賀市鴨居1-5-8 | 避難所 | ||||||||||||||||
5 | 鴨居中学校 (617 m) | 横須賀市鴨居3-2-2 | 避難所 | ||||||||||||||||
6 | 立野会館 (619 m) | 横須賀市二葉1-34-4 | 避難所 | ||||||||||||||||
7 | 上の台中学校 (656 m) | 横須賀市鴨居2-55-15 | 避難所 | ||||||||||||||||
8 | 鴨居小学校 (672 m) | 横須賀市鴨居3-1-6 | 避難所 | ||||||||||||||||
9 | 鴨居臨海自治会館 (677 m) | 横須賀市鴨居2-59-4 | 避難所 | ||||||||||||||||
10 | 二葉2丁目町内会館 (847 m) | 横須賀市二葉2-17-15 | 避難所 | ||||||||||||||||
11 | 宮原町内会館 (864 m) | 横須賀市鴨居3-8-13 | 避難所 | ||||||||||||||||
12 | 北方町内会館 (896 m) | 横須賀市鴨居2-21-3 | 避難所 | ||||||||||||||||
13 | 脇方町内会館 (906 m) | 横須賀市鴨居2-26-4 | 避難所 | ||||||||||||||||
14 | 鴨居コミュニティセンター (922 m) | 横須賀市鴨居3-11-12 | 避難所 | ||||||||||||||||
15 | 東浦賀和光台自治会館 (957 m) | 横須賀市東浦賀2-31-2 | 避難所 | ||||||||||||||||
16 | 東町内会館 (993 m) | 横須賀市鴨居3-13-5 | 避難所 | ||||||||||||||||
17 | 腰越町内会館 (1.07 Km) | 横須賀市鴨居3-22-4 | 避難所 | ||||||||||||||||
18 | 顕正寺(本堂・客殿) (1.08 Km) | 横須賀市東浦賀2-1-1 | 避難所 | ||||||||||||||||
19 | 観音崎自治会館 (1.09 Km) | 横須賀市鴨居3-81-1 | 避難所 | ||||||||||||||||
20 | 走水南町町内会館 (1.12 Km) | 横須賀市走水2-16 | 避難所 | ||||||||||||||||
21 | 走水伊勢町町内会館 (1.15 Km) | 横須賀市走水1-3-9 | 避難所 | ||||||||||||||||
22 | 新町町内会事務所 (1.18 Km) | 横須賀市東浦賀2-2-24 | 避難所 | ||||||||||||||||
23 | 走水上町部会所 (1.25 Km) | 横須賀市走水2-775-3 | 避難所 | ||||||||||||||||
24 | 浦賀北町内会館 (1.3 Km) | 横須賀市浦上台4-3-5 | 避難所 | ||||||||||||||||
25 | 馬堀中学校 (1.38 Km) | 横須賀市馬堀町4-10-2 | 避難所 | ||||||||||||||||
26 | 走水小学校 (1.41 Km) | 横須賀市走水2-2-2 | 避難所 | ||||||||||||||||
27 | 浦賀小学校 (1.52 Km) | 横須賀市浦賀3-8-1 | 避難所 | ||||||||||||||||
28 | 馬堀小学校 (1.57 Km) | 横須賀市馬堀町4-10-1 | 避難所 | ||||||||||||||||
29 | 宮下町内会館 (1.59 Km) | 横須賀市西浦賀1-1-8 | 避難所 | ||||||||||||||||
30 | 浦賀団地集会所 (1.62 Km) | 横須賀市浦上台2-27-5 | 避難所 | ||||||||||||||||
31 | 浦賀コミュニティセンター (1.63 Km) | 横須賀市浦賀5-1-2 | 避難所 | ||||||||||||||||
32 | 浦賀京浜町内会館 (1.66 Km) | 横須賀市浦上台2-8-13 | 避難所 | ||||||||||||||||
33 | 荒巻町内会館 (1.72 Km) | 横須賀市浦賀6-1-4 | 避難所 | ||||||||||||||||
34 | 浦賀中学校 (1.73 Km) | 横須賀市浦賀3-26-1 | 避難所 | ||||||||||||||||
35 | 馬堀町3・4丁目町内会館 (1.77 Km) | 横須賀市馬堀町3-4-15 | 避難所 | ||||||||||||||||
36 | 田中町内会館 (1.79 Km) | 横須賀市西浦賀2-3-9 | 避難所 | ||||||||||||||||
37 | 高坂小学校 (1.95 Km) | 横須賀市西浦賀3-1-1 | 避難所 | ||||||||||||||||
38 | 浜町町内会館 (1.96 Km) | 横須賀市西浦賀4-3-8 | 避難所 | ||||||||||||||||
39 | 柳町町内会館 (2.02 Km) | 横須賀市西浦賀2-19-33 | 避難所 | ||||||||||||||||
40 | 高坂町内会館 (2.03 Km) | 横須賀市西浦賀3-22-37 | 避難所 | ||||||||||||||||
41 | 南浦賀自治会館 (2.05 Km) | 横須賀市南浦賀5-18 | 避難所 | ||||||||||||||||
42 | 馬堀海岸3丁目自治会館 (2.15 Km) | 横須賀市馬堀海岸3-12-5 | 避難所 | ||||||||||||||||
43 | 浦賀丘住宅地自治会館 (2.18 Km) | 横須賀市浦賀丘1-4-9 | 避難所 | ||||||||||||||||
44 | 馬堀台団地集会所 (2.31 Km) | 横須賀市桜が丘2-20 | 避難所 | ||||||||||||||||
45 | 桜が丘2丁目自治会館 (2.32 Km) | 横須賀市桜が丘2-25-7 | 避難所 | ||||||||||||||||
46 | 桜が丘東映団地自治会館 (2.42 Km) | 横須賀市桜が丘2-8-1 | 避難所 | ||||||||||||||||
47 | 光風台町内会館 (2.45 Km) | 横須賀市光風台23-25 | 避難所 | ||||||||||||||||
48 | 若宮台町内会館 (2.83 Km) | 横須賀市若宮台35-37 | 避難所 | ||||||||||||||||
合計: |
1 | 名称 | 国土数値情報 避難施設データ |
2 | オープンデータのページURL | https://nlftp.mlit.go.jp/ksj/gml/datalist/KsjTmplt-P20.html |
3 | ファイル名 | P20-12_14.shp |
4 | 更新日付 | 平成24年 |
5 | クレジット | 国土数値情報ダウンロードサイトコンテンツ利用規約(https://nlftp.mlit.go.jp/ksj/other/agreement.html) |
6 | ライセンス | 国土数値情報ダウンロードサイトコンテンツ利用規約(https://nlftp.mlit.go.jp/ksj/other/agreement.html) |
スポンサーリンク