オープンデータ ジャパン 開かれたデータを身近に感じる情報に
スポンサーリンク
下のボタンでコンテンツにジャンプできます。
この施設/場所の基本情報です。市区町村や都道府県のリンクから その地域のカテゴリーと種類の情報を見ることができます。
1 | 名称 | 福岡病院 |
2 | 住所 | 佐賀市開成6丁目14番10号 |
3 | 郵便番号 | 〒849-0934 |
4 | 電話番号 | 0952-31-4611 |
5 | 市区町村 | 佐賀市 |
6 | 市区町村(よみ) | サガシ |
7 | 都道府県 | 佐賀県 |
8 | 都道府県(よみ) | サガケン |
9 | 場所の種別 | 病院 |
10 | 緯度・経度 | 33.2706444, 130.2716095 |
11 | 緯度経度の精度 | ROOFTOP |
12 | 更新日付 | 更新日:2025年4月10日 |
住所を元にした地図
緯度・経度を元にした地図
No. | 種類 | カラムデータ | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 診療科名 | 内科 | 内科 | ||||||||||||||||
2 | 呼吸器内科 | 呼吸器内科 | |||||||||||||||||
3 | リハビリテーション科 | リハビリテーション科 | |||||||||||||||||
4 | 老年内科 | 老年内科 | |||||||||||||||||
5 | 消化器内科 | 消化器内科 | |||||||||||||||||
6 | 放射線科 | 放射線科 | |||||||||||||||||
7 | 心療内科 | 心療内科 | |||||||||||||||||
8 | 循環器内科 | 循環器内科 | |||||||||||||||||
9 | 婦人科 | 婦人科 | |||||||||||||||||
10 | 非常勤 | 非常勤数 | 非常勤: 14 (医 14) | ||||||||||||||||
11 | 病床数 | 療養 | 103 | ||||||||||||||||
12 | 常勤 | 常勤 | 常 勤: 2 (医 2) | ||||||||||||||||
13 | 基本情報 | 開設者氏名 | 医療法人 福翔会 理事長 福岡 英信 | ||||||||||||||||
14 | 管理者氏名 | 福岡 英信 | |||||||||||||||||
15 | 登録理由 | 法人化 | |||||||||||||||||
16 | 指定期間始 | 令4. 2. 1 | |||||||||||||||||
17 | 指定年月日 | 平7. 2. 1 | |||||||||||||||||
18 | 場所の状況 | 病院現存 | |||||||||||||||||
19 | 医療機関番号 | 01,1502,1佐医502 | |||||||||||||||||
No. | 市区町村 | 町域 | 距離 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 佐賀市 | 開成六丁目 | 247 m | ||||||||||||||||
2 | 開成三丁目 | 588 m | |||||||||||||||||
3 | 開成五丁目 | 598 m | |||||||||||||||||
4 | 鍋島一丁目 | 718 m | |||||||||||||||||
5 | 開成四丁目 | 807 m | |||||||||||||||||
6 | 卸本町 | 853 m | |||||||||||||||||
7 | 八戸溝三丁目 | 885 m | |||||||||||||||||
8 | 開成一丁目 | 936 m | |||||||||||||||||
9 | 開成二丁目 | 952 m | |||||||||||||||||
10 | 八戸溝二丁目 | 998 m | |||||||||||||||||
合計: |
No. | 名称 | 住所 | 種類 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 開成小学校 (266 m) | 佐賀市鍋島町森田35-1 | 避難所 | ||||||||||||||||
2 | 開成公民館 (308 m) | 佐賀市鍋島町森田27-4 | 避難所 | ||||||||||||||||
3 | 鍋島小学校 (449 m) | 佐賀市鍋島1-1-2 | 避難所 | ||||||||||||||||
4 | 鍋島公民館 (517 m) | 佐賀市鍋島1-1-1 | 避難所 | ||||||||||||||||
5 | 鍋島中学校 (1.03 Km) | 佐賀市鍋島1-19-1 | 避難所 | ||||||||||||||||
6 | 佐賀北高校 (1.65 Km) | 佐賀市天祐2-6-1 | 避難所 | ||||||||||||||||
7 | 新栄小学校 (1.74 Km) | 佐賀市新栄東2-6-34 | 避難所 | ||||||||||||||||
8 | 若楠小学校 (1.77 Km) | 佐賀市若宮3-2-1 | 避難所 | ||||||||||||||||
9 | 若楠公民館 (1.81 Km) | 佐賀市若楠2-1-1 | 避難所 | ||||||||||||||||
10 | 城北中学校 (2.01 Km) | 佐賀市高木瀬西3-1-50 | 避難所 | ||||||||||||||||
11 | 新栄公民館 (2.01 Km) | 佐賀市新生町4-21 | 避難所 | ||||||||||||||||
12 | 佐賀工業高校 (2.14 Km) | 佐賀市緑小路1-1 | 避難所 | ||||||||||||||||
13 | 神野公民館 (2.24 Km) | 佐賀市神野西1-4-10 | 避難所 | ||||||||||||||||
14 | 神野小学校 (2.34 Km) | 佐賀市神野西2-4-8 | 避難所 | ||||||||||||||||
15 | 高木瀬公民館 (2.71 Km) | 佐賀市高木瀬東5-1-12 | 避難所 | ||||||||||||||||
16 | 高木瀬小学校 (2.89 Km) | 佐賀市高木瀬東5-6-12 | 避難所 | ||||||||||||||||
合計: |
1 | 名称 | コード内容別医療機関一覧表(指定一覧)/九州厚生局 調査課 |
2 | オープンデータのページURL | https://kouseikyoku.mhlw.go.jp/kyushu/gyomu/gyomu/hoken_kikan/index_00006.html |
3 | ファイル名 | r7_04_saga_ika_02.xlsx |
4 | 更新日付 | 更新日:2025年4月10日 |
5 | クレジット | コード内容別医療機関一覧表(指定一覧)/九州厚生局 調査課(https://kouseikyoku.mhlw.go.jp/kyushu/gyomu/gyomu/hoken_kikan/index_00006.html)をもとに当サイト(オープンデータ ジャパン)が加工して利用しています。 |
6 | ライセンス | 利用規約・リンク・著作権等(https://kouseikyoku.mhlw.go.jp/kyushu/aboutus/copyright.html) |
スポンサーリンク