オープンデータ ジャパン 開かれたデータを身近に感じる情報に
スポンサーリンク
下のボタンでコンテンツにジャンプできます。
この施設/場所の基本情報です。市区町村や都道府県のリンクから その地域のカテゴリーと種類の情報を見ることができます。
1 | 名称 | 有限会社キタ調剤薬局 稲積店 |
2 | 住所 | 札幌市手稲区前田5条6丁目3-23 |
3 | 郵便番号 | 〒006-0815 |
4 | 電話番号 | 011-681-7161 |
5 | 市区町村 | 札幌市手稲区 |
6 | 市区町村(よみ) | サッポロシテイネク |
7 | 都道府県 | 北海道 |
8 | 都道府県(よみ) | ホッカイドウ |
9 | 場所の種別 | 薬局 |
10 | 緯度・経度 | 43.1204165, 141.2622449 |
11 | 緯度経度の精度 | ROOFTOP |
12 | 更新日付 | 2025年4月10日 |
住所を元にした地図
緯度・経度を元にした地図
No. | 種類 | カラムデータ | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 基本情報 | 薬局 | 02,4791,7 | ||||||||||||||||
2 | 場所の状況 | 薬局現存 | |||||||||||||||||
3 | 指定年月日 | 平17. 10. 1 | |||||||||||||||||
4 | 指定期間始 | 令5. 10. 1 | |||||||||||||||||
5 | 登録理由 | 新規 | |||||||||||||||||
6 | 管理者氏名 | 大桃 史也 | |||||||||||||||||
7 | 開設者氏名 | 有限会社 キタ調剤薬局 | |||||||||||||||||
8 | 常勤 | 常勤 | 常 勤: 4 (薬 4) | ||||||||||||||||
9 | 非常勤 | 非常勤数 | 非常勤: 6 (薬 6) | ||||||||||||||||
No. | 市区町村 | 町域 | 距離 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 札幌市手稲区 | 前田五条六丁目 | 84 m | ||||||||||||||||
2 | 前田六条六丁目 | 128 m | |||||||||||||||||
3 | 前田六条七丁目 | 233 m | |||||||||||||||||
4 | 前田五条五丁目 | 246 m | |||||||||||||||||
5 | 前田五条七丁目 | 266 m | |||||||||||||||||
6 | 前田四条六丁目 | 278 m | |||||||||||||||||
7 | 前田七条七丁目 | 280 m | |||||||||||||||||
8 | 前田六条五丁目 | 313 m | |||||||||||||||||
9 | 前田四条五丁目 | 325 m | |||||||||||||||||
10 | 前田七条六丁目 | 371 m | |||||||||||||||||
合計: |
No. | 名称 | 住所 | 種類 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 稲積サクラ公園 (233 m) | 札幌市手稲区前田7条6丁目 | 一時避難場所 | ||||||||||||||||
2 | 稲積小学校 (272 m) | 札幌市手稲区前田5条7丁目 | 収容避難所、避難場所 | ||||||||||||||||
3 | 稲積中学校 (359 m) | 札幌市手稲区前田4条5丁目 | 収容避難所、避難場所 | ||||||||||||||||
4 | 稲積明治北公園 (438 m) | 札幌市手稲区前田4条7丁目 | 一時避難場所 | ||||||||||||||||
5 | 新発寒すみれ公園 (643 m) | 札幌市手稲区新発寒6条9~10丁目 | 一時避難場所 | ||||||||||||||||
6 | 前田のぞみ公園 (767 m) | 札幌市手稲区前田3条3丁目 | 一時避難場所 | ||||||||||||||||
7 | 前田風っ子公園 (812 m) | 札幌市手稲区前田6条9丁目 | 一時避難場所 | ||||||||||||||||
8 | 手稲稲積公園 (889 m) | 札幌市手稲区前田1条5丁目 | 広域避難場所 | ||||||||||||||||
9 | 前田みどり公園 (905 m) | 札幌市手稲区前田4条9丁目 | 一時避難場所 | ||||||||||||||||
10 | 稲積明治南公園 (973 m) | 札幌市手稲区前田2条7丁目 | 一時避難場所 | ||||||||||||||||
11 | 三晃ぼうけん公園 (974 m) | 札幌市手稲区前田8条10丁目 | 一時避難場所 | ||||||||||||||||
12 | 発寒朝日公園 (1.0 Km) | 札幌市手稲区新発寒5条6丁目 | 一時避難場所 | ||||||||||||||||
13 | ゆたか東ほおずき公園 (1.1 Km) | 札幌市手稲区前田10条9丁目 | 一時避難場所 | ||||||||||||||||
14 | 新陵小学校 (1.15 Km) | 札幌市手稲区新発寒6条6丁目 | 収容避難所、避難場所 | ||||||||||||||||
15 | 前田公園 (1.21 Km) | 札幌市手稲区前田7条11丁目 | 一時避難場所 | ||||||||||||||||
16 | 前田小学校 (1.25 Km) | 札幌市手稲区前田6条11丁目 | 収容避難所、避難場所 | ||||||||||||||||
17 | 新発寒わらび公園 (1.27 Km) | 札幌市手稲区新発寒2条4丁目 | 一時避難場所 | ||||||||||||||||
18 | 富丘東公園 (1.28 Km) | 札幌市手稲区富丘1条3丁目 | 一時避難場所 | ||||||||||||||||
19 | 新発寒地区センター(新発寒まちづくりセンター) (1.28 Km) | 札幌市手稲区新発寒5条4丁目 | 収容避難所、避難場所 | ||||||||||||||||
20 | 富丘小学校 (1.3 Km) | 札幌市手稲区富丘1条6丁目 | 収容避難所、避難場所 | ||||||||||||||||
21 | 前田いちご公園 (1.33 Km) | 札幌市手稲区前田1条9丁目 | 一時避難場所 | ||||||||||||||||
22 | 新陵東小学校 (1.34 Km) | 札幌市手稲区新発寒5条4丁目 | 収容避難所、避難場所 | ||||||||||||||||
23 | 富丘三樽別公園 (1.39 Km) | 札幌市手稲区富丘1条5丁目 | 一時避難場所 | ||||||||||||||||
24 | 新陵中学校 (1.43 Km) | 札幌市手稲区新発寒5条4丁目 | 収容避難所、避難場所 | ||||||||||||||||
25 | 前田中央小学校 (1.43 Km) | 札幌市手稲区前田8条12丁目 | 収容避難所、避難場所 | ||||||||||||||||
26 | 前田あざみ公園 (1.58 Km) | 札幌市手稲区前田8条12丁目 | 一時避難場所 | ||||||||||||||||
27 | 西宮の沢小学校 (1.62 Km) | 札幌市手稲区西宮の沢2条4丁目 | 収容避難所、避難場所 | ||||||||||||||||
28 | 西宮の沢つくし公園 (1.66 Km) | 札幌市手稲区西宮の沢1条3丁目 | 一時避難場所 | ||||||||||||||||
29 | 前田中学校 (1.67 Km) | 札幌市手稲区前田7条13丁目 | 収容避難所、避難場所 | ||||||||||||||||
30 | 前田ほまれ公園 (1.68 Km) | 札幌市手稲区前田2条11丁目 | 一時避難場所 | ||||||||||||||||
31 | 新発寒小学校 (1.71 Km) | 札幌市手稲区新発寒2条2丁目 | 収容避難所、避難場所 | ||||||||||||||||
32 | 下手稲公園 (1.73 Km) | 札幌市手稲区前田5条13丁目 | 一時避難場所 | ||||||||||||||||
33 | 北発寒公園 (1.75 Km) | 札幌市手稲区新発寒4条2丁目 | 一時避難場所 | ||||||||||||||||
34 | 前田すみれ公園 (1.76 Km) | 札幌市手稲区前田9条13丁目 | 一時避難場所 | ||||||||||||||||
35 | 手稲前田児童会館 (1.78 Km) | 札幌市手稲区前田2条12丁目 | 収容避難所、避難場所 | ||||||||||||||||
36 | 札幌手稲高校 (1.8 Km) | 札幌市手稲区手稲前田497番地 | 収容避難所、避難場所 | ||||||||||||||||
37 | 手稲区民センター (1.85 Km) | 札幌市手稲区前田1条11丁目 | 収容避難所、避難場所 | ||||||||||||||||
38 | 富丘五輪公園 (1.87 Km) | 札幌市手稲区富丘2条3丁目 | 一時避難場所 | ||||||||||||||||
39 | 手稲とんぼ公園 (1.88 Km) | 札幌市手稲区手稲本町1条2丁目 | 一時避難場所 | ||||||||||||||||
40 | 手稲鉄北小学校 (1.91 Km) | 札幌市手稲区前田2条12丁目 | 収容避難所、避難場所 | ||||||||||||||||
41 | 手稲パンダ公園 (2.06 Km) | 札幌市手稲区手稲本町2条2丁目 | 一時避難場所 | ||||||||||||||||
42 | 手稲ファミリー公園 (2.09 Km) | 札幌市手稲区前田6条14丁目 | 一時避難場所 | ||||||||||||||||
43 | 発寒公園 (2.1 Km) | 札幌市手稲区新発寒6条2丁目 | 一時避難場所 | ||||||||||||||||
44 | 手稲中学校 (2.15 Km) | 札幌市手稲区富丘3条5丁目 | 収容避難所、避難場所 | ||||||||||||||||
45 | 道工大グラウンド (2.25 Km) | 札幌市手稲区前田7条15丁目 | 広域避難場所 | ||||||||||||||||
46 | 手稲高台会館 (2.32 Km) | 札幌市手稲区富丘4条7丁目 | 収容避難所、避難場所 | ||||||||||||||||
47 | 手稲コミュニティセンター(手稲まちづくりセンター) (2.34 Km) | 札幌市手稲区手稲本町3条1丁目 | 収容避難所、避難場所 | ||||||||||||||||
48 | 手稲中央小学校 (2.42 Km) | 札幌市手稲区手稲本町3条2丁目 | 収容避難所、避難場所 | ||||||||||||||||
49 | 富丘丸山公園 (2.56 Km) | 札幌市手稲区富丘5条4丁目 | 一時避難場所 | ||||||||||||||||
50 | 手稲フレンド公園 (2.57 Km) | 札幌市手稲区前田6条16丁目 | 一時避難場所 | ||||||||||||||||
合計: |
1 | 名称 | コード内容別医療機関一覧表/北海道厚生局 |
2 | オープンデータのページURL | https://kouseikyoku.mhlw.go.jp/hokkaido/gyomu/gyomu/hoken_kikan/code_ichiran.html |
3 | ファイル名 | 000392042.xlsx |
4 | 更新日付 | 2025年4月10日 |
5 | クレジット | コード内容別医療機関一覧表/北海道厚生局(https://kouseikyoku.mhlw.go.jp/hokkaido/gyomu/gyomu/hoken_kikan/code_ichiran.html)をもとに当サイト(オープンデータ ジャパン)が加工して利用しています。 |
6 | ライセンス | 利用規約(https://kouseikyoku.mhlw.go.jphttps://kouseikyoku.mhlw.go.jp/hokkaido/aboutus/copyright.html) |
スポンサーリンク