オープンデータ ジャパン 開かれたデータを身近に感じる情報に
スポンサーリンク
下のボタンでコンテンツにジャンプできます。
この施設/場所の基本情報です。市区町村や都道府県のリンクから その地域のカテゴリーと種類の情報を見ることができます。
1 | 名称 | 西川歯科医院 |
2 | 住所 | 大阪市城東区中央一丁目13番13号村上実業ビル2階 |
3 | 郵便番号 | 〒536-0005 |
4 | 電話番号 | 06-6932-2132 |
5 | 市区町村 | 大阪市城東区 |
6 | 市区町村(よみ) | オオサカシジョウトウク |
7 | 都道府県 | 大阪府 |
8 | 都道府県(よみ) | オオサカフ |
9 | 場所の種別 | 診療所 |
10 | 緯度・経度 | 34.7007034, 135.5460185 |
11 | 緯度経度の精度 | ROOFTOP |
12 | 更新日付 | 令和7年4月3日 |
住所を元にした地図
緯度・経度を元にした地図
No. | 種類 | カラムデータ | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 診療科名 | 歯科 | 歯科 | ||||||||||||||||
2 | 基本情報 | 医療機関番号 | 44-01256 | ||||||||||||||||
3 | 場所の状況 | 診療所現存 | |||||||||||||||||
4 | 指定年月日 | 昭49. 3. 1 | |||||||||||||||||
5 | 指定期間始 | 令4. 3. 1 | |||||||||||||||||
6 | 登録理由 | 新規 | |||||||||||||||||
7 | 管理者氏名 | 西川 肇 | |||||||||||||||||
8 | 開設者氏名 | 西川 肇 | |||||||||||||||||
9 | 常勤 | 常勤 | 常 勤: 1 (歯 1) | ||||||||||||||||
No. | 市区町村 | 町域 | 距離 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 大阪市城東区 | 蒲生四丁目 | 249 m | ||||||||||||||||
2 | 今福西三丁目 | 256 m | |||||||||||||||||
3 | 中央一丁目 | 264 m | |||||||||||||||||
4 | 今福西一丁目 | 292 m | |||||||||||||||||
5 | 中央三丁目 | 328 m | |||||||||||||||||
6 | 蒲生三丁目 | 429 m | |||||||||||||||||
7 | 今福西五丁目 | 430 m | |||||||||||||||||
8 | 新喜多二丁目 | 493 m | |||||||||||||||||
9 | 中央二丁目 | 495 m | |||||||||||||||||
10 | 今福南一丁目 | 498 m | |||||||||||||||||
合計: |
No. | 名称 | 住所 | 種類 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 鯰江小学校 (256 m) | 大阪市城東区今福西3-9-27 | 一時避難場所、収容避難所 | ||||||||||||||||
2 | 蒲生公園 (397 m) | 大阪市城東区中央3-8 | 一時避難場所 | ||||||||||||||||
3 | 西今福公園 (415 m) | 大阪市城東区今福西1-15 | 一時避難場所 | ||||||||||||||||
4 | 蒲生中公園 (483 m) | 大阪市城東区中央1-3 | 一時避難場所 | ||||||||||||||||
5 | 蒲生南公園 (494 m) | 大阪市城東区蒲生3-2 | 一時避難場所 | ||||||||||||||||
6 | 聖賢小学校 (518 m) | 大阪市城東区新喜多2-4-35 | 一時避難場所、収容避難所 | ||||||||||||||||
7 | 蒲生中学校 (539 m) | 大阪市城東区中央3-9-24 | 一時避難場所、収容避難所 | ||||||||||||||||
8 | 鯰江北公園 (554 m) | 大阪市城東区今福西5-13 | 一時避難場所 | ||||||||||||||||
9 | 鴫野北公園 (592 m) | 大阪市城東区鴫野東1-5 | 一時避難場所 | ||||||||||||||||
10 | 野江公園 (635 m) | 大阪市城東区野江1-15 | 一時避難場所 | ||||||||||||||||
11 | 中今福公園 (648 m) | 大阪市城東区今福西2-8 | 一時避難場所 | ||||||||||||||||
12 | 成育南公園 (652 m) | 大阪市城東区中央2-2 | 一時避難場所 | ||||||||||||||||
13 | 鯰江南公園 (682 m) | 大阪市城東区今福西6-7 | 一時避難場所 | ||||||||||||||||
14 | 成育小学校 (697 m) | 大阪市城東区成育1-5-19 | 一時避難場所、収容避難所 | ||||||||||||||||
15 | 新喜多東中央公園 (698 m) | 大阪市城東区新喜多東1-8 | 一時避難場所 | ||||||||||||||||
16 | 成育西公園 (717 m) | 大阪市城東区成育1-1 | 一時避難場所 | ||||||||||||||||
17 | 鯰江公園 (761 m) | 大阪市城東区今福西6-5 | 一時避難場所 | ||||||||||||||||
18 | 今福小学校 (764 m) | 大阪市城東区今福南2-1-53 | 一時避難場所、収容避難所 | ||||||||||||||||
19 | 布屋公園 (776 m) | 大阪市城東区新喜多東1-5 | 一時避難場所 | ||||||||||||||||
20 | 榎並公園 (809 m) | 大阪市城東区野江2-15 | 一時避難場所 | ||||||||||||||||
21 | 鯰江中学校 (815 m) | 大阪市城東区今福西4-7-20 | 一時避難場所、収容避難所 | ||||||||||||||||
22 | 城陽中学校 (827 m) | 大阪市城東区鴫野西3-3-64 | 一時避難場所、収容避難所 | ||||||||||||||||
23 | 今福南中央公園 (830 m) | 大阪市城東区今福南2-17 | 一時避難場所 | ||||||||||||||||
24 | 新喜多公園 (833 m) | 大阪市城東区新喜多1-9 | 一時避難場所 | ||||||||||||||||
25 | 南関目公園 (884 m) | 大阪市城東区関目2-4 | 一時避難場所 | ||||||||||||||||
26 | 開明高等学校 (884 m) | 大阪市城東区野江1-9-9 | 一時避難場所、収容避難所 | ||||||||||||||||
27 | 西関目公園 (907 m) | 大阪市城東区関目1-7 | 一時避難場所 | ||||||||||||||||
28 | 今福南古堤公園 (971 m) | 大阪市城東区今福南2-4 | 一時避難場所 | ||||||||||||||||
29 | 鯰江東小学校 (984 m) | 大阪市城東区今福東1-3-26 | 一時避難場所、収容避難所 | ||||||||||||||||
30 | 鴫野東2公園 (1.0 Km) | 大阪市城東区鴫野東2-27 | 一時避難場所 | ||||||||||||||||
31 | 成育公園 (1.02 Km) | 大阪市城東区成育3-18 | 一時避難場所 | ||||||||||||||||
32 | 城東小学校 (1.06 Km) | 大阪市城東区鴫野東3-16-41 | 一時避難場所、収容避難所 | ||||||||||||||||
33 | 新喜多東公園 (1.08 Km) | 大阪市城東区新喜多東2-6 | 一時避難場所 | ||||||||||||||||
34 | 桜宮中学校 (1.09 Km) | 大阪市都島区東野田町5-16-10 | 一時避難場所、収容避難所 | ||||||||||||||||
35 | 鴫野公園 (1.1 Km) | 大阪市城東区鴫野西4-11 | 一時避難場所 | ||||||||||||||||
36 | 鯰江東公園 (1.16 Km) | 大阪市城東区今福東1-4 | 一時避難場所 | ||||||||||||||||
37 | 南今福北公園 (1.18 Km) | 大阪市城東区今福南4-13 | 一時避難場所 | ||||||||||||||||
38 | 鴫野小学校 (1.18 Km) | 大阪市城東区鴫野西4-11-48 | 一時避難場所、収容避難所 | ||||||||||||||||
39 | 関目中央公園 (1.19 Km) | 大阪市城東区関目4-3 | 一時避難場所 | ||||||||||||||||
40 | 桜宮東公園 (1.2 Km) | 大阪市都島区東野田町5-10 | 一時避難場所 | ||||||||||||||||
41 | 榎並小学校 (1.23 Km) | 大阪市城東区野江4-1-28 | 一時避難場所、収容避難所 | ||||||||||||||||
42 | 放出小学校 (1.25 Km) | 大阪市城東区放出西2-2-18 | 一時避難場所、収容避難所 | ||||||||||||||||
43 | 南今福公園 (1.27 Km) | 大阪市城東区今福南4-4 | 一時避難場所 | ||||||||||||||||
44 | 鴫野東公園 (1.32 Km) | 大阪市城東区鴫野東3-23 | 一時避難場所 | ||||||||||||||||
45 | 鴫野西公園 (1.34 Km) | 大阪市城東区鴫野西4-18 | 一時避難場所 | ||||||||||||||||
46 | 関目東小学校 (1.41 Km) | 大阪市城東区関目4-12-15 | 一時避難場所、収容避難所 | ||||||||||||||||
47 | 東今福公園 (1.42 Km) | 大阪市城東区今福東2-11 | 一時避難場所 | ||||||||||||||||
48 | 天王田・楠根公園 (1.43 Km) | 大阪市城東区天王田4番 | 一時避難場所 | ||||||||||||||||
49 | 関目駅前小公園 (1.46 Km) | 大阪市城東区関目5-9 | 一時避難場所 | ||||||||||||||||
50 | 鴫野の森公園 (1.48 Km) | 大阪市城東区鴫野西2-1 | 一時避難場所 | ||||||||||||||||
51 | 北関目公園 (1.51 Km) | 大阪市城東区関目6-3 | 一時避難場所 | ||||||||||||||||
52 | 菫中学校 (1.53 Km) | 大阪市城東区古市1-18-4 | 一時避難場所、収容避難所 | ||||||||||||||||
53 | 高殿南三公園 (1.55 Km) | 大阪市旭区高殿3-5 | 一時避難場所 | ||||||||||||||||
54 | 西放出公園 (1.56 Km) | 大阪市城東区放出西2-15 | 一時避難場所 | ||||||||||||||||
合計: |
1 | 名称 | 保険医療機関・保険薬局の指定一覧(全体)/近畿厚生局 |
2 | オープンデータのページURL | https://kouseikyoku.mhlw.go.jp/kinki/tyousa/shinkishitei.html |
3 | ファイル名 | 2025.4_kikanzentai_osaka_sika.xlsx |
4 | 更新日付 | 令和7年4月3日 |
5 | クレジット | 保険医療機関・保険薬局の指定一覧(全体)/近畿厚生局(https://kouseikyoku.mhlw.go.jp/kinki/tyousa/shinkishitei.html)をもとに当サイト(オープンデータ ジャパン)が加工して利用しています。 |
6 | ライセンス | 利用規約・リンク・著作権等(https://kouseikyoku.mhlw.go.jp/kinki/aboutus/copyright.html) |
スポンサーリンク