オープンデータ ジャパン 開かれたデータを身近に感じる情報に
スポンサーリンク
下のボタンでコンテンツにジャンプできます。
この施設/場所の基本情報です。市区町村や都道府県のリンクから その地域のカテゴリーと種類の情報を見ることができます。
1 | 名称 | 朝日ケ丘公民館 |
2 | 住所 | 千葉市花見川区朝日ケ丘1-1-30 |
3 | 市区町村 | 千葉市花見川区 |
4 | 市区町村(よみ) | チバシハナミガワク |
5 | 都道府県 | 千葉県 |
6 | 都道府県(よみ) | チバケン |
7 | 場所の種別 | 公民館 |
8 | 緯度・経度 | 35.655622, 140.089165 |
9 | 緯度経度の精度 | ORIGINAL |
10 | 更新日付 | 平成24年 |
住所を元にした地図
緯度・経度を元にした地図
No. | 種類 | カラムデータ | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 種類 | 避難場所 | 避難場所、避難所、避難施設 | ||||||||||||||||
2 | 基本情報 | レベル | 1 | ||||||||||||||||
3 | 収容人数 | 210 | |||||||||||||||||
4 | 施設規模 | -1 | |||||||||||||||||
5 | 災害分類 | その他 | 0 | ||||||||||||||||
6 | 地震災害 | 0 | |||||||||||||||||
7 | 指定なし | 1 | |||||||||||||||||
8 | 水害 | 0 | |||||||||||||||||
9 | 津波災害 | 0 | |||||||||||||||||
10 | 火山災害 | 0 | |||||||||||||||||
No. | 市区町村 | 町域 | 距離 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 千葉市花見川区 | 宮野木台一丁目 | 228 m | ||||||||||||||||
2 | 朝日ケ丘一丁目 | 285 m | |||||||||||||||||
3 | 朝日ケ丘二丁目 | 445 m | |||||||||||||||||
4 | 西小中台 | 486 m | |||||||||||||||||
5 | 朝日ケ丘三丁目 | 524 m | |||||||||||||||||
6 | 宮野木台二丁目 | 576 m | |||||||||||||||||
7 | 宮野木台三丁目 | 714 m | |||||||||||||||||
8 | 千葉市稲毛区 | 小中台町 | 888 m | ||||||||||||||||
9 | 千葉市花見川区 | 朝日ケ丘五丁目 | 891 m | ||||||||||||||||
10 | 宮野木台四丁目 | 925 m | |||||||||||||||||
合計: |
No. | 名称 | 住所 | 種類 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 朝日ケ丘公民館 (0 m) | 千葉市花見川区朝日ケ丘1-1-30 | 避難場所 | ||||||||||||||||
2 | 朝日ケ丘中学校 (157 m) | 千葉市花見川区朝日ケ丘2-4-1 | 避難場所 | ||||||||||||||||
3 | 小中台西公園 (482 m) | 千葉市稲毛区小中台町400-1、-3 | 避難場所 | ||||||||||||||||
4 | 朝日ケ丘小学校 (596 m) | 千葉市花見川区朝日ケ丘2-6-1 | 避難場所 | ||||||||||||||||
5 | 西小中台小学校 (598 m) | 千葉市花見川区西小中台3-1 | 避難場所 | ||||||||||||||||
6 | 小中台南小学校 (967 m) | 千葉市稲毛区小仲台8-15-1 | 避難場所 | ||||||||||||||||
7 | 犢橋貝塚公園 (1.22 Km) | 千葉市花見川区さつきが丘1-18 | 避難場所 | ||||||||||||||||
8 | 園生小学校 (1.35 Km) | 千葉市稲毛区小仲台9-30-1 | 避難場所 | ||||||||||||||||
9 | さつきが丘西小学校 (1.36 Km) | 千葉市花見川区さつきが丘2-14 | 避難場所 | ||||||||||||||||
10 | さつきが丘公民館 (1.37 Km) | 千葉市花見川区さつきが丘1-32-4 | 避難場所 | ||||||||||||||||
11 | さつきが丘中学校 (1.44 Km) | 千葉市花見川区さつきが丘2-15 | 避難場所 | ||||||||||||||||
12 | さつきが丘東小学校 (1.46 Km) | 千葉市花見川区さつきが丘1-7 | 避難場所 | ||||||||||||||||
13 | 稲毛中学校 (1.53 Km) | 千葉市稲毛区稲毛町5-120 | 避難場所 | ||||||||||||||||
14 | 東大検見川総合運動場 (1.58 Km) | 千葉市花見川区朝日ヶ丘町他 | 広域避難場所 | ||||||||||||||||
15 | 稲毛東公園 (1.59 Km) | 千葉市稲毛区稲毛東5-8 | 避難場所 | ||||||||||||||||
16 | 畑小学校 (1.6 Km) | 千葉市花見川区畑町1385-1 | 避難場所 | ||||||||||||||||
17 | 神場公園 (1.64 Km) | 千葉市花見川区さつきが丘2、畑町 | 避難場所 | ||||||||||||||||
18 | 小中台中学校 (1.67 Km) | 千葉市稲毛区小仲台9-46-2 | 避難場所 | ||||||||||||||||
19 | 花園小学校 (1.67 Km) | 千葉市花見川区花園4-1-2 | 避難場所 | ||||||||||||||||
20 | 市立千葉高等学校 (1.68 Km) | 千葉市稲毛区小仲台9-46-1 | 避難場所 | ||||||||||||||||
21 | 花園中学校 (1.68 Km) | 千葉市花見川区花園4-1-1 | 避難場所 | ||||||||||||||||
22 | 畑コミュニティセンター (1.69 Km) | 千葉市花見川区畑町1336-2 | 避難場所 | ||||||||||||||||
23 | 稲毛小学校 (1.8 Km) | 千葉市稲毛区稲毛町5-535 | 避難場所 | ||||||||||||||||
24 | 小中台小学校 (1.94 Km) | 千葉市稲毛区小仲台6-34-1 | 避難場所 | ||||||||||||||||
25 | 緑が丘公民館 (2.04 Km) | 千葉市稲毛区宮野木町1807-3 | 避難場所 | ||||||||||||||||
26 | 宮野木スポーツセンター (2.04 Km) | 千葉市稲毛区宮野木町2150-4 | 避難場所 | ||||||||||||||||
27 | 仲よし公園 (2.05 Km) | 千葉市稲毛区小仲台5-1 | 避難場所 | ||||||||||||||||
28 | 県立千葉女子高等学校 (2.13 Km) | 千葉市稲毛区小仲台5-10-1 | 避難場所 | ||||||||||||||||
29 | 小中台公民館 (2.13 Km) | 千葉市稲毛区小仲台5-7-1 | 避難場所 | ||||||||||||||||
30 | 柏台小学校 (2.18 Km) | 千葉市稲毛区園生町588 | 避難場所 | ||||||||||||||||
31 | 花園公民館 (2.2 Km) | 千葉市花見川区花園3-12-8 | 避難場所 | ||||||||||||||||
32 | 宮野木小学校 (2.34 Km) | 千葉市稲毛区宮野木町2100 | 避難場所 | ||||||||||||||||
33 | 小園公園 (2.45 Km) | 千葉市稲毛区小仲台4-2、-10 | 避難場所 | ||||||||||||||||
34 | 検見川小学校 (2.45 Km) | 千葉市花見川区検見川町3-322-23 | 避難場所 | ||||||||||||||||
35 | 瑞穂小学校 (2.47 Km) | 千葉市花見川区瑞穂1-2 | 避難場所 | ||||||||||||||||
36 | 検見川公民館 (2.55 Km) | 千葉市花見川区検見川町3-322-25 | 避難場所 | ||||||||||||||||
37 | 袖ヶ浦第3緑地 (2.56 Km) | 千葉市美浜区真砂1丁目 | 広域避難場所 | ||||||||||||||||
38 | 県立京葉工業高等学校 (2.65 Km) | 千葉市稲毛区穴川4-11-32 | 避難場所 | ||||||||||||||||
39 | 真砂第一小学校 (2.81 Km) | 千葉市美浜区真砂2-3-1 | 広域避難場所、避難場所 | ||||||||||||||||
40 | 犢橋小学校 (2.92 Km) | 千葉市花見川区犢橋町774 | 避難場所 | ||||||||||||||||
41 | 真砂第1公園 (2.96 Km) | 千葉市美浜区真砂2-13 | 広域避難場所 | ||||||||||||||||
合計: |
1 | 名称 | 国土数値情報 避難施設データ |
2 | オープンデータのページURL | https://nlftp.mlit.go.jp/ksj/gml/datalist/KsjTmplt-P20.html |
3 | ファイル名 | P20-12_12.shp |
4 | 更新日付 | 平成24年 |
5 | クレジット | 国土数値情報ダウンロードサイトコンテンツ利用規約(https://nlftp.mlit.go.jp/ksj/other/agreement.html) |
6 | ライセンス | 国土数値情報ダウンロードサイトコンテンツ利用規約(https://nlftp.mlit.go.jp/ksj/other/agreement.html) |
スポンサーリンク