オープンデータ ジャパン 開かれたデータを身近に感じる情報に
スポンサーリンク
下のボタンでコンテンツにジャンプできます。
この施設/場所の基本情報です。市区町村や都道府県のリンクから その地域のカテゴリーと種類の情報を見ることができます。
1 | 名称 | 勤労青少年ホーム |
2 | 住所 | 筑紫野市諸田169 |
3 | 市区町村 | 筑紫野市 |
4 | 市区町村(よみ) | チクシノシ |
5 | 都道府県 | 福岡県 |
6 | 都道府県(よみ) | フクオカケン |
7 | 緯度・経度 | 33.468514, 130.543651 |
8 | 緯度経度の精度 | ORIGINAL |
9 | 更新日付 | 平成24年 |
住所を元にした地図
緯度・経度を元にした地図
No. | 種類 | カラムデータ | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 種類 | 二次避難所 | 二次避難所 | ||||||||||||||||
2 | 基本情報 | レベル | 1 | ||||||||||||||||
3 | 収容人数 | -1 | |||||||||||||||||
4 | 施設規模 | -1 | |||||||||||||||||
5 | 災害分類 | その他 | 0 | ||||||||||||||||
6 | 地震災害 | 0 | |||||||||||||||||
7 | 指定なし | 1 | |||||||||||||||||
8 | 水害 | 0 | |||||||||||||||||
9 | 津波災害 | 0 | |||||||||||||||||
10 | 火山災害 | 0 | |||||||||||||||||
No. | 市区町村 | 町域 | 距離 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 筑紫野市 | 桜台二丁目 | 268 m | ||||||||||||||||
2 | 大字諸田 | 480 m | |||||||||||||||||
3 | 桜台一丁目 | 529 m | |||||||||||||||||
4 | 大字筑紫 | 938 m | |||||||||||||||||
5 | 大字永岡 | 1.03 Km | |||||||||||||||||
6 | 岡田三丁目 | 1.08 Km | |||||||||||||||||
7 | 大字常松 | 1.1 Km | |||||||||||||||||
8 | 岡田一丁目 | 1.21 Km | |||||||||||||||||
9 | 原田一丁目 | 1.37 Km | |||||||||||||||||
10 | 原田二丁目 | 1.48 Km | |||||||||||||||||
合計: |
No. | 名称 | 住所 | 種類 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 勤労青少年ホーム (0 m) | 筑紫野市諸田169 | 二次避難所 | ||||||||||||||||
2 | 農業者トレーニングセンター (61 m) | 筑紫野市諸田172番地 | 二次避難所 | ||||||||||||||||
3 | 桜台公民館 (324 m) | 筑紫野市 | 一次避難所 | ||||||||||||||||
4 | 諸田公民館 (427 m) | 筑紫野市 | 一次避難所 | ||||||||||||||||
5 | 常松公民館 (501 m) | 筑紫野市 | 一次避難所 | ||||||||||||||||
6 | 筑紫公民館ちくし台分館 (601 m) | 筑紫野市 | 一次避難所 | ||||||||||||||||
7 | 総合保健福祉センター(カミーリヤ) (845 m) | 筑紫野市岡田3丁目11番1号 | 二次避難所 | ||||||||||||||||
8 | 筑紫小学校 (845 m) | 筑紫野市大字筑紫531 | 二次避難所 | ||||||||||||||||
9 | 永岡公民館 (997 m) | 筑紫野市 | 一次避難所 | ||||||||||||||||
10 | 永岡隣保館 (1.0 Km) | 筑紫野市永岡896-1 | 一次避難所 | ||||||||||||||||
11 | 城山公民館 (1.11 Km) | 筑紫野市 | 一次避難所 | ||||||||||||||||
12 | 筑山中学校 (1.13 Km) | 筑紫野市大字下見585 | 二次避難所 | ||||||||||||||||
13 | ちくしヶ丘公民館 (1.17 Km) | 筑紫野市 | 一次避難所 | ||||||||||||||||
14 | 筑紫地区公民館(筑紫出張所) (1.2 Km) | 筑紫野市 | 一次避難所 | ||||||||||||||||
15 | 岡田隣保館 (1.21 Km) | 筑紫野市岡田1-24-2 | 一次避難所 | ||||||||||||||||
16 | 筑紫公民館 (1.31 Km) | 筑紫野市 | 一次避難所 | ||||||||||||||||
17 | 朝倉街道団地公民館 (1.33 Km) | 筑紫野市 | 一次避難所 | ||||||||||||||||
18 | 下見一公民館 (1.61 Km) | 筑紫野市 | 一次避難所 | ||||||||||||||||
19 | 岡田公民館 (1.66 Km) | 筑紫野市 | 一次避難所 | ||||||||||||||||
20 | 若江公民館 (1.66 Km) | 筑紫野市 | 一次避難所 | ||||||||||||||||
21 | 原田公民館新町分館 (1.7 Km) | 筑紫野市原田7-10-7 | 一次避難所 | ||||||||||||||||
22 | 下見隣保館 (1.77 Km) | 筑紫野市 | 一次避難所 | ||||||||||||||||
23 | 筑紫駅前通公民館 (1.84 Km) | 筑紫野市 | 一次避難所 | ||||||||||||||||
24 | 俗明院公民館 (1.91 Km) | 筑紫野市 | 一次避難所 | ||||||||||||||||
25 | 筑紫野中学校 (1.96 Km) | 筑紫野市針摺東4-6-1 | 二次避難所 | ||||||||||||||||
26 | 天山公民館 (1.98 Km) | 筑紫野市天山560-5 | 一次避難所 | ||||||||||||||||
27 | 針摺公民館 (2.02 Km) | 筑紫野市 | 一次避難所 | ||||||||||||||||
28 | 美しが丘北公民館 (2.06 Km) | 筑紫野市 | 一次避難所 | ||||||||||||||||
29 | むさしヶ丘団地公民館 (2.06 Km) | 筑紫野市 | 一次避難所 | ||||||||||||||||
30 | 筑紫東小学校 (2.08 Km) | 筑紫野市光が丘2-3-1 | 二次避難所 | ||||||||||||||||
31 | 隈公民館 (2.35 Km) | 筑紫野市隈177-1 | 一次避難所 | ||||||||||||||||
32 | 立明寺公民館 (2.41 Km) | 筑紫野市立明寺432-1 | 一次避難所 | ||||||||||||||||
33 | 天拝中学校 (2.62 Km) | 筑紫野市大字立明寺458-1 | 二次避難所 | ||||||||||||||||
合計: |
1 | 名称 | 国土数値情報 避難施設データ |
2 | オープンデータのページURL | https://nlftp.mlit.go.jp/ksj/gml/datalist/KsjTmplt-P20.html |
3 | ファイル名 | P20-12_40.shp |
4 | 更新日付 | 平成24年 |
5 | クレジット | 国土数値情報ダウンロードサイトコンテンツ利用規約(https://nlftp.mlit.go.jp/ksj/other/agreement.html) |
6 | ライセンス | 国土数値情報ダウンロードサイトコンテンツ利用規約(https://nlftp.mlit.go.jp/ksj/other/agreement.html) |
スポンサーリンク