オープンデータ ジャパン 開かれたデータを身近に感じる情報に
山岳写真家の第一人者、市根井考悦の作品が約200点展示されている、日本最大級の写真ギャラリー。四季折々を捉えた数々の写真が、大雪山の魅力を余すところなく伝えます。(*1)
近くの住所には、字層雲峡(330 m)があります。近くの施設やイベントには、層雲峡観光ホテル(0 m)、層曇峡プリンスホテル朝陽亭(0 m)、ホテルクラッセ黒岳(0 m) など があります。(2015-03-23 16:46:12時点)。スポンサーリンク
下のボタンでコンテンツにジャンプできます。
この施設/場所の基本情報です。市区町村や都道府県のリンクから その地域のカテゴリーと種類の情報を見ることができます。
| 1 | 名称 | 層雲峡・大雪山写真ミュージアム |
| 2 | よみ | そううんきょう・だいせつざんしゃしんみゅーじあむ |
| 3 | 住所 | 上川郡上川町字層雲峡 |
| 4 | 郵便番号 | 078-1701 |
| 5 | 電話番号 | 01658-5-3415 |
| 6 | ホームページ URL | http://museum.sounkyo-daisetsu.jp/ |
| 7 | 市区町村 | 上川郡上川町 |
| 8 | 市区町村(よみ) | カミカワグンカミカワチョウ |
| 9 | 都道府県 | 北海道 |
| 10 | 都道府県(よみ) | ホッカイドウ |
| 11 | 場所の種別 | 見る |
| 12 | 緯度・経度 | 43.6576118, 143.0325497 |
| 13 | 緯度経度の精度 | APPROXIMATE |
| 14 | 更新日付 | 2015-03-23 16:46:12 |
住所を元にした地図
緯度・経度を元にした地図
| No. | 種類 | カラムデータ | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ジャンル | 美術館 | 美術館 | ||||||||||||||||
| 2 | 入場情報 | 大学生料金 | 600 | ||||||||||||||||
| 3 | ガイド情報 | 料金 | 600 | ||||||||||||||||
| 4 | 入場情報 | 65歳以上料金 | 600 | ||||||||||||||||
| 5 | 小学生料金 | 0 | |||||||||||||||||
| 6 | 入場備考 | 団体料金は10名以上から適用 | |||||||||||||||||
| 7 | 中学生料金 | 0 | |||||||||||||||||
| 8 | 幼児料金 | 0 | |||||||||||||||||
| 9 | 高校生料金 | 600 | |||||||||||||||||
| 10 | 団体料金 | 500 | |||||||||||||||||
| 11 | 大人料金 | 600 | |||||||||||||||||
| 12 | アクセス | 経路全体の所要時間 | 120 | ||||||||||||||||
| 13 | 経路全体での交通費 | 2,100 | |||||||||||||||||
| 14 | 区間の種類 | 車 | |||||||||||||||||
| 15 | バス | ||||||||||||||||||
| 16 | 交通手段 | 徒歩 | |||||||||||||||||
| 17 | 区間終点の種類 | 駅 | |||||||||||||||||
| 18 | IC | ||||||||||||||||||
| 19 | 区間終点の名称 | 大雪山・層雲峡写真ミュージアム | |||||||||||||||||
| 20 | 層雲峡バスターミナル | ||||||||||||||||||
| 21 | 区間での所要時間 | 110 | |||||||||||||||||
| 22 | 予約情報 | 郵便番号 | 078-1701 | ||||||||||||||||
| 23 | 利用期間 | 種別 | 営業 | ||||||||||||||||
| 24 | 開始日 | 5月1日 | |||||||||||||||||
| 25 | 備考 | 開館時間は記事により変更する場合がございます。 | |||||||||||||||||
| 26 | 時間帯 | 9:00~18:00 | |||||||||||||||||
| 27 | 終了日 | 10月31日 | |||||||||||||||||
| 28 | 情報 | 定期 | |||||||||||||||||
| 29 | 予約情報 | 予約先名称 | 層雲峡・大雪山写真ミュージアム | ||||||||||||||||
| 30 | ホームページ | http://museum.sounkyo-daisetsu.jp/ | |||||||||||||||||
| 31 | 場所 | 字層雲峡 | |||||||||||||||||
| 32 | 都道府県 | 北海道 | |||||||||||||||||
| 33 | アクセス | 区間での所要時間 | 25 | ||||||||||||||||
| 34 | 予約情報 | 電話番号 | 01658-5-3415 | ||||||||||||||||
| 35 | 予約方法 | 電話 | |||||||||||||||||
| 36 | FAX | 01658-5-3415 | |||||||||||||||||
| 37 | 市区町村 | 上川郡上川町 | |||||||||||||||||
| 38 | ガイド情報 | ホームページ | http://museum.sounkyo-daisetsu.jp/ | ||||||||||||||||
| 39 | 予約 | 可 | |||||||||||||||||
| 40 | 電話番号 | 01658-5-3415 | |||||||||||||||||
| 41 | 備考 | 団体の場合は要予約。営業期間外のお問合せ先は、上川町産業経済課商工観光グループ(TEL:01658-2-4058)となっております。 | |||||||||||||||||
| 42 | FAX | 01658-5-3415 | |||||||||||||||||
| 43 | 基本情報 | 名称 | 層雲峡・大雪山写真ミュージアム | ||||||||||||||||
| 44 | 駐車場 | 場所 | 字層雲峡 | ||||||||||||||||
| 45 | 都道府県 | 北海道 | |||||||||||||||||
| 46 | 郵便番号 | 078-1701 | |||||||||||||||||
| 47 | 電話番号 | 01658-5-3415 | |||||||||||||||||
| 48 | 料金有無 | 無料 | |||||||||||||||||
| 49 | FAX | 01658-5-3415 | |||||||||||||||||
| 50 | 見出し・区分 | 専用駐車場あり | |||||||||||||||||
| 51 | 市区町村 | 上川郡上川町 | |||||||||||||||||
| 52 | 普通車の駐車可能台数 | 30 | |||||||||||||||||
| 53 | ホームページ | http://museum.sounkyo-daisetsu.jp/ | |||||||||||||||||
| 54 | 基本情報 | 名称(よみ) | そううんきょう・だいせつざんしゃしんみゅーじあむ | ||||||||||||||||
| 55 | 管理情報 | 最終修正日時 | 2015-03-23 16:46:12 | ||||||||||||||||
| 56 | 参照枝番 | 2,072,367 | |||||||||||||||||
| 57 | 参照番号 | 01457KANKO2072367 | |||||||||||||||||
| 58 | 市区町村コード | 1,457 | |||||||||||||||||
| 59 | 情報提供元 | 北海道上川郡上川町 | |||||||||||||||||
| 60 | ジャンル | 中ジャンル | 文化施設 | ||||||||||||||||
| 61 | 大ジャンル | 見る | |||||||||||||||||
| 62 | 基本情報 | 説明 | 山岳写真家の第一人者、市根井考悦の作品が約200点展示されている、日本最大級の写真ギャラリー。四季折々を捉えた数々の写真が、大雪山の魅力を余すところなく伝えます。 | ||||||||||||||||
| 63 | アクセス | 起点種類 | IC | ||||||||||||||||
| 64 | 最寄り駅・バス停留場・船着場・ICチェンジ | 層雲峡バスターミナル | |||||||||||||||||
| 65 | 最寄り地点からの徒歩時間 | 10 | |||||||||||||||||
| 66 | 路線運営 | 道北バス | |||||||||||||||||
| 67 | 路線名 | 層雲峡・上川線 | |||||||||||||||||
| 68 | 行き先 | 層雲峡・大雪山写真ミュージアム | |||||||||||||||||
| 69 | 区間距離 | 70 | |||||||||||||||||
| 70 | 25 | ||||||||||||||||||
| 71 | 区間の交通費 | 2,100 | |||||||||||||||||
| 72 | 区間の到着時刻 | 11:05 | |||||||||||||||||
| 73 | 区間の出発時刻 | 9:15 | |||||||||||||||||
| 74 | 起点種類 | 駅 | |||||||||||||||||
| 75 | 起点 | JR旭川駅 | |||||||||||||||||
| 76 | 上川層雲峡IC | ||||||||||||||||||
| 77 | 写真 | 写真の名前 | 写真ミュージアム館内 | ||||||||||||||||
| 78 | 写真の名前(よみ) | しゃしんみゅーじあむかんない | |||||||||||||||||
| 79 | 写真 | ![]() |
|||||||||||||||||
| 80 | 著作権有無 | 無 | |||||||||||||||||
| 81 | 基本情報 | ホームページ | http://museum.sounkyo-daisetsu.jp/ | ||||||||||||||||
| 82 | 場所(よみ) | あざそううんきょう | |||||||||||||||||
| No. | 市区町村 | 町域 | 距離 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 上川郡上川町 | 字層雲峡 | 329 m | ||||||||||||||||
| 合計: | |||||||||||||||||||
| No. | 名称 | 住所 | 種類 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 層雲峡観光ホテル (0 m) | 上川郡上川町字層雲峡 | 旅館 | ||||||||||||||||
| 2 | 層曇峡プリンスホテル朝陽亭 (0 m) | 上川郡上川町字層雲峡 | 旅館 | ||||||||||||||||
| 3 | ホテルクラッセ黒岳 (0 m) | 上川郡上川町字層雲峡 | 旅館 | ||||||||||||||||
| 4 | 層雲閣グランドホテル (0 m) | 上川郡上川町字層雲峡 | 旅館 | ||||||||||||||||
| 5 | 温泉ペンション銀河 (0 m) | 上川郡上川町字層雲峡 | ペンション | ||||||||||||||||
| 6 | マウントビューホテル (0 m) | 上川郡上川町字層雲峡 | 旅館 | ||||||||||||||||
| 7 | リゾートペンション山の上 (0 m) | 上川郡上川町字層雲峡 | ペンション | ||||||||||||||||
| 8 | ホテル雲井 (0 m) | 上川郡上川町字層雲峡 | 旅館 | ||||||||||||||||
| 9 | 層雲峡ユースホステル (0 m) | 上川郡上川町字層雲峡 | 旅館 | ||||||||||||||||
| 10 | ホテル大雪 (0 m) | 上川郡上川町字層雲峡 | 旅館 | ||||||||||||||||
| 11 | ホテルノーザンロッジ (0 m) | 上川郡上川町字層雲峡 | 旅館 | ||||||||||||||||
| 12 | ペンションユーカラ (0 m) | 上川郡上川町層雲峡 | ペンション | ||||||||||||||||
| 13 | 大雪高原温泉 (0 m) | 上川郡上川町字層雲峡 | 旅館 | ||||||||||||||||
| 14 | 層雲峡温泉 朝陽リゾートホテル (0 m) | 上川郡上川町字層雲峡 | 旅館 | ||||||||||||||||
| 15 | 湯元銀泉閣 (0 m) | 上川郡上川町字層雲峡 | 旅館 | ||||||||||||||||
| 16 | 民宿とだて (0 m) | 上川郡上川町字層雲峡 | 民宿 | ||||||||||||||||
| 合計: | |||||||||||||||||||
| 1 | 名称 | 公共クラウドシステム | API公開サイト(サイト停止中) |
| 2 | オープンデータのページURL | https://www.chiikinogennki.soumu.go.jp/k-cloud-api/search/download/ |
| 3 | ファイル名 | kanko_all.csv |
| 4 | 更新日付 | 2019-07-10 |
| 5 | クレジット | このページは、次の著作物を改変して利用しています。公共クラウド(総務省)、観光情報、CCライセンス 表示 2.1 日本(http://creativecommons.org/licenses/by/2.1/jp/) |
| 6 | ライセンス | 公共クラウド利用規約(https://www.chiikinogennki.soumu.go.jp/k-cloud-api/code/) |
スポンサーリンク