オープンデータ ジャパン 開かれたデータを身近に感じる情報に
大村の郷土芸能の披露と豊かな自然に育まれた新鮮な大村の農林水産物、地場の工芸品・観光土産物などの特産品や工業製品などを広くアピールする祭りです。(*1)
近くの住所には、片町(267 m)、幸町(438 m)、玖島一丁目(467 m) などがあります。近くの施設やイベントには、大村市商工観光部観光振興課(105 m)、(一社)大村市観光コンベンション協会(210 m) など があります。(2015-02-26 16:30:28時点)。スポンサーリンク
下のボタンでコンテンツにジャンプできます。
この施設/場所の基本情報です。市区町村や都道府県のリンクから その地域のカテゴリーと種類の情報を見ることができます。
1 | 名称 | おおむら秋まつり |
2 | よみ | おおむらあきまつり |
3 | 住所 | 大村市幸町25-33 |
4 | 郵便番号 | 856-0836 |
5 | 市区町村 | 大村市 |
6 | 都道府県 | 長崎県 |
7 | 場所の種別 | 祭り |
8 | 緯度・経度 | 32.90093, 129.95837 |
9 | 緯度経度の精度 | ORIGINAL |
10 | 更新日付 | 2015-02-26 16:30:28 |
住所を元にした地図
緯度・経度を元にした地図
No. | 種類 | カラムデータ | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ジャンル | 行事・祭事 | 行事・祭事 | ||||||||||||||||
2 | 基本情報 | 経度 | 130.0 | ||||||||||||||||
3 | 利用期間 | 種別 | その他 | ||||||||||||||||
4 | 開始日 | 10月上旬 | |||||||||||||||||
5 | 季節 | 秋 | |||||||||||||||||
6 | 時間帯 | 10:00~16:00 | |||||||||||||||||
7 | 情報 | 定期 | |||||||||||||||||
8 | 入場情報 | 備考 | 長崎空港からタクシーで15分5Km | ||||||||||||||||
9 | JR大村駅からバスで10分2Km | ||||||||||||||||||
10 | 大村ICから車で15分5Km | ||||||||||||||||||
11 | 写真 | 写真の名前 | おおむら秋まつり | ||||||||||||||||
12 | 写真の名前(よみ) | おおむらあきまつり | |||||||||||||||||
13 | 写真 | ![]() |
|||||||||||||||||
14 | 著作権有無 | 無 | |||||||||||||||||
15 | 基本情報 | 緯度 | 32.9 | ||||||||||||||||
16 | 名称 | おおむら秋まつり | |||||||||||||||||
17 | 名称(よみ) | おおむらあきまつり | |||||||||||||||||
18 | 管理情報 | 最終修正日時 | 2015-02-26 16:30:28 | ||||||||||||||||
19 | 参照枝番 | 2,073,416 | |||||||||||||||||
20 | 参照番号 | 42205KANKO2073416 | |||||||||||||||||
21 | 市区町村コード | 42,205 | |||||||||||||||||
22 | 情報提供元 | 長崎県大村市 | |||||||||||||||||
23 | ジャンル | 中ジャンル | 祭事 | ||||||||||||||||
24 | 大ジャンル | イベント | |||||||||||||||||
25 | 基本情報 | 説明 | 大村の郷土芸能の披露と豊かな自然に育まれた新鮮な大村の農林水産物、地場の工芸品・観光土産物などの特産品や工業製品などを広くアピールする祭りです。 | ||||||||||||||||
No. | 市区町村 | 町域 | 距離 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 大村市 | 片町 | 267 m | ||||||||||||||||
2 | 幸町 | 438 m | |||||||||||||||||
3 | 玖島一丁目 | 466 m | |||||||||||||||||
4 | 西本町 | 553 m | |||||||||||||||||
5 | 本町 | 667 m | |||||||||||||||||
6 | 水主町一丁目 | 801 m | |||||||||||||||||
7 | 東本町 | 830 m | |||||||||||||||||
8 | 玖島二丁目 | 886 m | |||||||||||||||||
9 | 久原一丁目 | 898 m | |||||||||||||||||
10 | 玖島三丁目 | 1.05 Km | |||||||||||||||||
合計: |
No. | 名称 | 住所 | 種類 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 大村市商工観光部観光振興課 (104 m) | 大村市玖島一丁目25番地 | その他(その他) | ||||||||||||||||
2 | (一社)大村市観光コンベンション協会 (210 m) | 大村市玖島一丁目45-3 | その他(その他) | ||||||||||||||||
3 | 大村市観光案内所 (1.09 Km) | 大村市東本町1-1 | その他(その他) | ||||||||||||||||
合計: |
1 | 名称 | 公共クラウドシステム | API公開サイト(サイト停止中) |
2 | オープンデータのページURL | https://www.chiikinogennki.soumu.go.jp/k-cloud-api/search/download/ |
3 | ファイル名 | kanko_all.csv |
4 | 更新日付 | 2019-07-10 |
5 | クレジット | このページは、次の著作物を改変して利用しています。公共クラウド(総務省)、観光情報、CCライセンス 表示 2.1 日本(http://creativecommons.org/licenses/by/2.1/jp/) |
6 | ライセンス | 公共クラウド利用規約(https://www.chiikinogennki.soumu.go.jp/k-cloud-api/code/) |
スポンサーリンク