オープンデータ ジャパン 開かれたデータを身近に感じる情報に
スポンサーリンク
下のボタンでコンテンツにジャンプできます。
この施設/場所の基本情報です。市区町村や都道府県のリンクから その地域のカテゴリーと種類の情報を見ることができます。
1 | 名称 | よどがわ歯科クリニック |
2 | 住所 | 札幌市東区北19条東21丁目4-16 |
3 | 郵便番号 | 〒065-0019 |
4 | 電話番号 | 011-787-8181 |
5 | 市区町村 | 札幌市 |
6 | 市区町村(よみ) | サッポロシ |
7 | 都道府県 | 北海道 |
8 | 都道府県(よみ) | ホッカイドウ |
9 | 場所の種別 | 診療所 |
10 | 緯度・経度 | 43.0871539, 141.3835912 |
11 | 緯度経度の精度 | ROOFTOP |
12 | 更新日付 | 2025年4月10日 |
住所を元にした地図
緯度・経度を元にした地図
No. | 種類 | カラムデータ | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 診療科名 | 口腔外科 | 口腔外科 | ||||||||||||||||
2 | 小児歯科 | 小児歯科 | |||||||||||||||||
3 | 歯科 | 歯科 | |||||||||||||||||
4 | 矯正歯科 | 矯正歯科 | |||||||||||||||||
5 | 基本情報 | 医療機関番号 | 03,3482,4 | ||||||||||||||||
6 | 場所の状況 | 診療所現存 | |||||||||||||||||
7 | 指定年月日 | 令7. 4. 1 | |||||||||||||||||
8 | 指定期間始 | 令7. 4. 1 | |||||||||||||||||
9 | 登録理由 | 新規 | |||||||||||||||||
10 | 管理者氏名 | 淀川 慎太郎 | |||||||||||||||||
11 | 開設者氏名 | 淀川 慎太郎 | |||||||||||||||||
12 | 常勤 | 常勤 | 常 勤: 1 (歯 1) | ||||||||||||||||
No. | 市区町村 | 町域 | 距離 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 札幌市東区 | 北二十条東二十一丁目 | 111 m | ||||||||||||||||
2 | 北十九条東二十一丁目 | 135 m | |||||||||||||||||
3 | 北十九条東二十二丁目 | 165 m | |||||||||||||||||
4 | 北二十条東二十丁目 | 199 m | |||||||||||||||||
5 | 北十九条東二十丁目 | 235 m | |||||||||||||||||
6 | 北二十条東二十二丁目 | 248 m | |||||||||||||||||
7 | 北十八条東二十一丁目 | 273 m | |||||||||||||||||
8 | 北十八条東二十丁目 | 299 m | |||||||||||||||||
9 | 北二十一条東二十二丁目 | 331 m | |||||||||||||||||
10 | 北二十一条東二十一丁目 | 354 m | |||||||||||||||||
合計: |
No. | 名称 | 住所 | 種類 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | よどがわ歯科クリニック (0 m) | 札幌市東区北19条東21丁目4-16 | 口腔外科、小児歯科、歯科、矯正歯科 | ||||||||||||||||
2 | 元町会館(元町まちづくりセンター) (161 m) | 札幌市東区北20条東20丁目 | 収容避難所、避難場所 | ||||||||||||||||
3 | 天理教城明分教会 (195 m) | 札幌市東区北19条東22丁目 | 収容避難所、避難場所 | ||||||||||||||||
4 | さんさん公園 (211 m) | 札幌市東区北20条東22丁目 | 一時避難場所 | ||||||||||||||||
5 | 開成小学校 (282 m) | 札幌市東区北21条東21丁目 | 収容避難所、避難場所 | ||||||||||||||||
6 | なの花薬局・開成店 (305 m) | 札幌市東区北20条東20丁目1番20号 | 薬局 | ||||||||||||||||
7 | コスモ脳神経外科 (343 m) | 札幌市東区北21条東21丁目1番1号 | リハビリテーション科、脳神経外科 | ||||||||||||||||
8 | 医療法人セレス さっぽろ神経内科病院 (403 m) | 札幌市東区北21条東21丁目2番1号 | リハビリテーション科、内科、神経内科 | ||||||||||||||||
9 | クリオネ北21条薬局 (405 m) | 札幌市東区北21条東21丁目2番地2 | 薬局 | ||||||||||||||||
10 | 医療法人惺陽会 札幌ふしこ内科・透析クリニック (458 m) | 札幌市東区伏古3条2丁目2番22号 | 内科、腎臓内科 | ||||||||||||||||
11 | 開成高校 (467 m) | 札幌市東区北22条東21丁目 | 広域避難場所 | ||||||||||||||||
12 | おおの歯科クリニック (475 m) | 札幌市東区21条東20丁目3番地17 | 小児歯科、歯科 | ||||||||||||||||
13 | あすなろ公園 (481 m) | 札幌市東区北20条東19丁目 | 一時避難場所 | ||||||||||||||||
14 | 北22条雪ん子公園 (491 m) | 札幌市東区北22条東22丁目 | 一時避難場所 | ||||||||||||||||
15 | はやし歯科クリニック (504 m) | 札幌市東区北17条東19丁目1ー1 | 小児歯科、歯科 | ||||||||||||||||
16 | 伏古公園 (509 m) | 札幌市東区伏古1条2丁目 | 広域避難場所 | ||||||||||||||||
17 | オーラルセラピーデンタルオフィス (525 m) | 札幌市東区北21条東20丁目2-21 | 歯科 | ||||||||||||||||
18 | 北16条おはよう公園 (634 m) | 札幌市東区北16条東18丁目 | 一時避難場所 | ||||||||||||||||
19 | リング公園 (653 m) | 札幌市東区伏古4条2丁目 | 一時避難場所 | ||||||||||||||||
20 | アルファ調剤薬局 環状通東店 (669 m) | 札幌市東区北15条東18丁目5番16号 | 薬局 | ||||||||||||||||
21 | 札幌ハートクリニック (670 m) | 札幌市東区北15条東18丁目5番15号 | リハビリテーション科、内科、循環器内科 | ||||||||||||||||
22 | 札幌小学校 (687 m) | 札幌市東区伏古1条2丁目 | 収容避難所、広域避難場所 | ||||||||||||||||
23 | かいせい内科医院 (708 m) | 札幌市東区北23条東21丁目3番17号 | 内科、呼吸器内科、循環器内科 | ||||||||||||||||
24 | 草笛公園 (708 m) | 札幌市東区北19条東18丁目 | 一時避難場所 | ||||||||||||||||
25 | 東光小学校 (712 m) | 札幌市東区本町2条1丁目 | 収容避難所、避難場所 | ||||||||||||||||
26 | 医療法人明雪会 環状通東整形外科 (718 m) | 札幌市東区北15条東18丁目5番18号 | リウマチ科、リハビリテーション科、整形外科、麻酔科 | ||||||||||||||||
27 | 医療法人社団 谷口内科 (743 m) | 札幌市東区北21条東18丁目5番11号 | 内科 | ||||||||||||||||
28 | 元町公園 (762 m) | 札幌市東区北22条東19丁目 | 一時避難場所 | ||||||||||||||||
29 | 元町児童会館 (776 m) | 札幌市東区北21条東18丁目 | 収容避難所、避難場所 | ||||||||||||||||
30 | おがさわら歯科医院 (784 m) | 札幌市東区北22条東18丁目7-19 | 小児歯科、歯科 | ||||||||||||||||
31 | 医療法人社団 かしわむら耳鼻咽喉科クリニック (811 m) | 札幌市東区北24条東21丁目5番1号グリーンメディカルモール1階 | 耳鼻いんこう科 | ||||||||||||||||
32 | みよか内科クリニック (811 m) | 札幌市東区北24条東21丁目5番1号グリーンメディカルモール1F | リウマチ科、内科 | ||||||||||||||||
33 | 医療法人社団元町こどもの城 元町こどもクリニック (811 m) | 札幌市東区北24条東21丁目5番1号グリーンメディカルモール2F | アレルギー科、小児科 | ||||||||||||||||
34 | 札幌おおの眼科 (817 m) | 札幌市東区北24条東21丁目5番27号 | 眼科 | ||||||||||||||||
35 | 医療法人社団志尚会 柳澤歯科医院 (827 m) | 札幌市東区北24条東21丁目1番地1 | 歯科 | ||||||||||||||||
36 | 元町グリーン薬局 (827 m) | 札幌市東区北24条東21丁目1番1号 | 薬局 | ||||||||||||||||
37 | 医療法人社団 祐川整形外科医院 (851 m) | 札幌市東区北24条東22丁目2番1号 | リハビリテーション科、整形外科 | ||||||||||||||||
38 | 株式会社 青野 オリーブ薬局 (861 m) | 札幌市東区北24条東22丁目1番1号元町メインビル1階 | 薬局 | ||||||||||||||||
39 | 法国公園 (865 m) | 札幌市東区本町1条1丁目 | 一時避難場所 | ||||||||||||||||
40 | 平川歯科医院 (867 m) | 札幌市東区本町2条3丁目6番13号 | 歯科 | ||||||||||||||||
41 | 田中歯科 (873 m) | 札幌市東区伏古1条4丁目1番6号 | 小児歯科、歯科 | ||||||||||||||||
42 | 苗穂神社 (876 m) | 札幌市東区本町2条3丁目 | 収容避難所、避難場所 | ||||||||||||||||
合計: |
1 | 名称 | コード内容別医療機関一覧表/北海道厚生局 |
2 | オープンデータのページURL | https://kouseikyoku.mhlw.go.jp/hokkaido/gyomu/gyomu/hoken_kikan/code_ichiran.html |
3 | ファイル名 | 000392040.xlsx |
4 | 更新日付 | 2025年4月10日 |
5 | クレジット | コード内容別医療機関一覧表/北海道厚生局(https://kouseikyoku.mhlw.go.jp/hokkaido/gyomu/gyomu/hoken_kikan/code_ichiran.html)をもとに当サイト(オープンデータ ジャパン)が加工して利用しています。 |
6 | ライセンス | 利用規約(https://kouseikyoku.mhlw.go.jphttps://kouseikyoku.mhlw.go.jp/hokkaido/aboutus/copyright.html) |
スポンサーリンク