オープンデータ ジャパン 開かれたデータを身近に感じる情報に
上野動物園の約2.5倍もの広さ(約34ha)を持つ園内は、約1,200本の桜をはじめ多くの草花に囲まれた、自然いっぱいの公園施設です。人気者のレッサーパンダを始め、ゴリラ・ゾウ・キリン・アシカなど子どもたちの大好きな動物が、皆さんをお待ちしています。(*1)
近くの住所には、があります。(2015-12-04 11:37:41時点)。スポンサーリンク
下のボタンでコンテンツにジャンプできます。
この施設/場所の基本情報です。市区町村や都道府県のリンクから その地域のカテゴリーと種類の情報を見ることができます。
1 | 名称 | 千葉市動物公園 |
2 | よみ | ちばしどうぶつこうえん |
3 | 住所 | 千葉市若葉区源町280 |
4 | 郵便番号 | 264-0037 |
5 | 電話番号 | 043-252-1111 |
6 | 市区町村 | 千葉市若葉区 |
7 | 都道府県 | 千葉県 |
8 | 場所の種別 | 動・植物 |
9 | 緯度・経度 | 140.124054, 35.644699 |
10 | 緯度経度の精度 | ORIGINAL |
11 | 更新日付 | 2015-12-04 11:37:41 |
住所を元にした地図
緯度・経度を元にした地図
No.+tbody_fnds | 種類 | カラムデータ | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ジャンル | 動・植物園 | 動・植物園 | ||||||||||||||||
2 | 基本情報 | 名称 | 千葉市動物公園 | ||||||||||||||||
3 | 名称(よみ) | ちばしどうぶつこうえん | |||||||||||||||||
4 | ジャンル | 大ジャンル | 見る | ||||||||||||||||
5 | 中ジャンル | 文化施設 | |||||||||||||||||
6 | 基本情報 | 説明 | 上野動物園の約2.5倍もの広さ(約34ha)を持つ園内は、約1,200本の桜をはじめ多くの草花に囲まれた、自然いっぱいの公園施設です。人気者のレッサーパンダを始め、ゴリラ・ゾウ・キリン・アシカなど子どもたちの大好きな動物が、皆さんをお待ちしています。 | ||||||||||||||||
7 | 経度 | 35.6 | |||||||||||||||||
8 | 緯度 | 140.1 | |||||||||||||||||
9 | ホームページ | http://www.city.chiba.jp/zoo/ | |||||||||||||||||
10 | 利用期間 | 情報 | 通年 | ||||||||||||||||
11 | 種別 | 開館時間 | |||||||||||||||||
12 | 時間帯 | 9:30~16:30 | |||||||||||||||||
13 | 備考 | 入園は16:00まで | |||||||||||||||||
14 | 種別 | 休業日 | |||||||||||||||||
15 | 開始日 | 12月29日 | |||||||||||||||||
16 | 終了日 | 1月1日 | |||||||||||||||||
17 | 曜日 | 月 | |||||||||||||||||
18 | 備考 | (月曜が休日の場合は翌日) | |||||||||||||||||
19 | 管理情報 | 市区町村コード | 12,104 | ||||||||||||||||
20 | 参照番号 | 12100KANKO2097926 | |||||||||||||||||
21 | 参照枝番 | 2,097,926 | |||||||||||||||||
22 | 最終修正日時 | 2015-12-04 11:37:41 | |||||||||||||||||
23 | 情報提供元 | 千葉県千葉市 | |||||||||||||||||
No.+tbody_town | 市区町村 | 町域 | 距離 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
データはありません。 | |||||||||||||||||||
合計: |
No.+tbody_fnds_2 | 名称 | 住所 | 種類 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 千葉市動物公園 (0 m) | 千葉市若葉区源町280 | 動・植物園 | ||||||||||||||||
2 | 大日寺 (2.63 Km) | 千葉市稲毛区轟町2-1-27 | 神社・仏閣等 | ||||||||||||||||
合計: |
1 | 名称 | 公共クラウドシステム | API公開サイト(サイト停止中) |
2 | オープンデータのページURL | https://www.chiikinogennki.soumu.go.jp/k-cloud-api/search/download/ |
3 | ファイル名 | kanko_all.csv |
4 | 更新日付 | 2019-07-10 |
5 | クレジット | このページは、次の著作物を改変して利用しています。公共クラウド(総務省)、観光情報、CCライセンス 表示 2.1 日本(http://creativecommons.org/licenses/by/2.1/jp/) |
6 | ライセンス | 公共クラウド利用規約(https://www.chiikinogennki.soumu.go.jp/k-cloud-api/code/) |
スポンサーリンク