オープンデータ ジャパン 開かれたデータを身近に感じる情報に
スポンサーリンク
下のボタンでコンテンツにジャンプできます。
この施設/場所の基本情報です。市区町村や都道府県のリンクから その地域のカテゴリーと種類の情報を見ることができます。
| 1 | 名称 | 吉見中学校 |
| 2 | 住所 | 下関市永田本町1丁目3-10 |
| 3 | 市区町村 | 下関市 |
| 4 | 市区町村(よみ) | シモノセキシ |
| 5 | 都道府県 | 山口県 |
| 6 | 都道府県(よみ) | ヤマグチケン |
| 7 | 場所の種別 | 中学校 |
| 8 | 緯度・経度 | 34.07333, 130.895062 |
| 9 | 緯度経度の精度 | ORIGINAL |
| 10 | 更新日付 | 平成24年 |
住所を元にした地図
緯度・経度を元にした地図
| No. | 種類 | カラムデータ | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 種類 | 指定避難所 | 指定避難所 | ||||||||||||||||
| 2 | 基本情報 | レベル | 1 | ||||||||||||||||
| 3 | 収容人数 | 300 | |||||||||||||||||
| 4 | 施設規模 | -1 | |||||||||||||||||
| 5 | 災害分類 | その他 | 0 | ||||||||||||||||
| 6 | 地震災害 | 0 | |||||||||||||||||
| 7 | 指定なし | 1 | |||||||||||||||||
| 8 | 水害 | 0 | |||||||||||||||||
| 9 | 津波災害 | 0 | |||||||||||||||||
| 10 | 火山災害 | 0 | |||||||||||||||||
| No. | 市区町村 | 町域 | 距離 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 下関市 | 永田本町一丁目 | 117 m | ||||||||||||||||
| 2 | 永田本町二丁目 | 298 m | |||||||||||||||||
| 3 | 永田本町三丁目 | 331 m | |||||||||||||||||
| 4 | 吉見新町二丁目 | 398 m | |||||||||||||||||
| 5 | 吉見新町一丁目 | 638 m | |||||||||||||||||
| 6 | 吉見里町一丁目 | 667 m | |||||||||||||||||
| 7 | 永田本町四丁目 | 679 m | |||||||||||||||||
| 8 | 吉見本町一丁目 | 914 m | |||||||||||||||||
| 9 | 吉見里町二丁目 | 1.04 Km | |||||||||||||||||
| 10 | 吉見本町二丁目 | 1.17 Km | |||||||||||||||||
| 合計: | |||||||||||||||||||
| No. | 名称 | 住所 | 種類 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 吉見中学校 (0 m) | 下関市永田本町1丁目3-10 | 指定避難所 | ||||||||||||||||
| 2 | 江嵜歯科医院 (115 m) | 下関市永田本町1丁目7番10号 | 歯科 | ||||||||||||||||
| 3 | 吉見近隣公園 (447 m) | 下関市吉見里町1丁目9 | 一時避難場所 | ||||||||||||||||
| 4 | 吉見小学校 (637 m) | 下関市吉見里町1丁目8-1 | 指定避難所 | ||||||||||||||||
| 5 | 吉見公民館 (917 m) | 下関市大字吉見下字浦ノ後1533 | 指定避難所 | ||||||||||||||||
| 6 | 黒川内科クリニック (1.05 Km) | 下関市吉見本町1丁目1番22号 | 内科、小児科、消化器内科 | ||||||||||||||||
| 7 | みさき薬局 (1.05 Km) | 下関市吉見本町1丁目2番5号 | 薬局 | ||||||||||||||||
| 8 | かねこ歯科インプラントクリニック (1.42 Km) | 下関市吉見本町2丁目1番15号 | 口腔外科、小児歯科、歯科 | ||||||||||||||||
| 9 | 吉母公民館 (2.41 Km) | 下関市大字吉母字砂留401-24 | 指定避難所 | ||||||||||||||||
| 10 | 吉母小学校 (2.59 Km) | 下関市大字吉母字塩谷287番地 | 指定避難所 | ||||||||||||||||
| 合計: | |||||||||||||||||||
| 1 | 名称 | 国土数値情報 避難施設データ |
| 2 | オープンデータのページURL | https://nlftp.mlit.go.jp/ksj/gml/datalist/KsjTmplt-P20.html |
| 3 | ファイル名 | P20-12_35.shp |
| 4 | 更新日付 | 平成24年 |
| 5 | クレジット | 国土数値情報ダウンロードサイトコンテンツ利用規約(https://nlftp.mlit.go.jp/ksj/other/agreement.html) |
| 6 | ライセンス | 国土数値情報ダウンロードサイトコンテンツ利用規約(https://nlftp.mlit.go.jp/ksj/other/agreement.html) |
スポンサーリンク