オープンデータ ジャパン 開かれたデータを身近に感じる情報に
スポンサーリンク
下のボタンでコンテンツにジャンプできます。
この施設/場所の基本情報です。市区町村や都道府県のリンクから その地域のカテゴリーと種類の情報を見ることができます。
| 1 | 名称 | 中央台公園 |
| 2 | 住所 | 印旛郡酒々井町 |
| 3 | 市区町村 | 印旛郡酒々井町 |
| 4 | 市区町村(よみ) | インバグンシスイマチ |
| 5 | 都道府県 | 千葉県 |
| 6 | 都道府県(よみ) | チバケン |
| 7 | 場所の種別 | 公園・庭園 |
| 8 | 緯度・経度 | 35.72665008, 140.26983915 |
| 9 | 緯度経度の精度 | ORIGINAL |
| 10 | 更新日付 | 平成24年 |
住所を元にした地図
緯度・経度を元にした地図
| No. | 種類 | カラムデータ | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 種類 | 一時避難場所 | 一時避難場所 | ||||||||||||||||
| 2 | 基本情報 | レベル | 1 | ||||||||||||||||
| 3 | 収容人数 | -1 | |||||||||||||||||
| 4 | 施設規模 | -1 | |||||||||||||||||
| 5 | 災害分類 | その他 | 0 | ||||||||||||||||
| 6 | 地震災害 | 0 | |||||||||||||||||
| 7 | 指定なし | 0 | |||||||||||||||||
| 8 | 水害 | 1 | |||||||||||||||||
| 9 | 津波災害 | 0 | |||||||||||||||||
| 10 | 火山災害 | 0 | |||||||||||||||||
| No. | 市区町村 | 町域 | 距離 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 印旛郡酒々井町 | 中央台四丁目 | 196 m | ||||||||||||||||
| 2 | 東酒々井五丁目 | 338 m | |||||||||||||||||
| 3 | 中央台三丁目 | 355 m | |||||||||||||||||
| 4 | 酒々井 | 506 m | |||||||||||||||||
| 5 | 東酒々井六丁目 | 516 m | |||||||||||||||||
| 6 | 中央台二丁目 | 548 m | |||||||||||||||||
| 7 | 東酒々井四丁目 | 646 m | |||||||||||||||||
| 8 | 下台 | 659 m | |||||||||||||||||
| 9 | ふじき野三丁目 | 780 m | |||||||||||||||||
| 10 | 東酒々井三丁目 | 812 m | |||||||||||||||||
| 合計: | |||||||||||||||||||
| No. | 名称 | 住所 | 種類 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中央台公園 (0 m) | 印旛郡酒々井町 | 一時避難場所 | ||||||||||||||||
| 2 | 中央公民館 (98 m) | 印旛郡酒々井町中央台4-10-1 | 避難場所 | ||||||||||||||||
| 3 | プリミエール酒々井 (116 m) | 印旛郡酒々井町中央台3-4-1 | 避難場所 | ||||||||||||||||
| 4 | 中央台公共用地 (183 m) | 印旛郡酒々井町中央台3丁目4番 | 避難場所 | ||||||||||||||||
| 5 | 酒々井町役場 (216 m) | 印旛郡酒々井町中央台4-11 | 避難場所 | ||||||||||||||||
| 6 | 横町青年館 (293 m) | 印旛郡酒々井町 | 一時避難場所 | ||||||||||||||||
| 7 | くじら公園 (387 m) | 印旛郡酒々井町 | 一時避難場所 | ||||||||||||||||
| 8 | さるすべり公園 (400 m) | 印旛郡酒々井町 | 一時避難場所 | ||||||||||||||||
| 9 | 柿の木公園 (407 m) | 印旛郡酒々井町 | 一時避難場所 | ||||||||||||||||
| 10 | 東酒々井コミュニティーセンター (414 m) | 印旛郡酒々井町 | 一時避難場所 | ||||||||||||||||
| 11 | 医療法人社団 梅村歯科医院 (445 m) | 印旛郡酒々井町中央台2‐16‐6 | 小児歯科、歯科、矯正歯科 | ||||||||||||||||
| 12 | 上々作緑地 (455 m) | 印旛郡酒々井町 | 一時避難場所 | ||||||||||||||||
| 13 | 下台青年館 (475 m) | 印旛郡酒々井町 | 一時避難場所 | ||||||||||||||||
| 14 | 下宿青年館 (481 m) | 印旛郡酒々井町 | 一時避難場所 | ||||||||||||||||
| 15 | 酒々井小学校 (481 m) | 印旛郡酒々井町酒-井203 | 避難場所 | ||||||||||||||||
| 16 | 上宿青年館 (514 m) | 印旛郡酒々井町 | 一時避難場所 | ||||||||||||||||
| 17 | 夾竹桃公園 (528 m) | 印旛郡酒々井町 | 一時避難場所 | ||||||||||||||||
| 18 | 東酒々井アイピオネハイツ集会所 (531 m) | 印旛郡酒々井町 | 一時避難場所 | ||||||||||||||||
| 19 | 県営住宅集会所 (555 m) | 印旛郡酒々井町 | 一時避難場所 | ||||||||||||||||
| 20 | 昭和公園 (600 m) | 印旛郡酒々井町 | 避難場所 | ||||||||||||||||
| 21 | 小鹿公園 (657 m) | 印旛郡酒々井町 | 一時避難場所 | ||||||||||||||||
| 22 | おがた歯科医院 (668 m) | 印旛郡酒々井町中央台2‐19‐17 | 歯科 | ||||||||||||||||
| 23 | 新堀青年館 (708 m) | 印旛郡酒々井町 | 一時避難場所 | ||||||||||||||||
| 24 | 医療法人社団国宏会 野本耳鼻咽喉科医院 (725 m) | 印旛郡酒々井町中央台2-20-11 | 耳鼻いんこう科 | ||||||||||||||||
| 25 | コーセー薬局酒々井店 (727 m) | 印旛郡酒々井町中央台2-2-2 | 薬局 | ||||||||||||||||
| 26 | 中央台集会所 (729 m) | 印旛郡酒々井町 | 一時避難場所 | ||||||||||||||||
| 27 | 友愛薬局 酒々井店 (733 m) | 印旛郡酒々井町東酒々井1-1-131 | 薬局 | ||||||||||||||||
| 28 | SL公園 (755 m) | 印旛郡酒々井町 | 一時避難場所 | ||||||||||||||||
| 29 | しすい皮膚科 (762 m) | 印旛郡酒々井町東酒々井1-1-121 | 形成外科、皮膚科 | ||||||||||||||||
| 30 | しすい未来歯科医院 (765 m) | 印旛郡酒々井町中央台2-18-18 | 口腔外科、小児歯科、歯科、矯正歯科 | ||||||||||||||||
| 31 | しすい眼科医院 (765 m) | 印旛郡酒々井町中央台2-18-18 | 眼科 | ||||||||||||||||
| 32 | わかな薬局しすい店 (765 m) | 印旛郡酒々井町中央台2-18-18 | 薬局 | ||||||||||||||||
| 33 | 医療法人社団成龍会しすい整形クリニック (766 m) | 印旛郡酒々井町中央台2-1-6酒々井西駅前ビル1階2階 | リウマチ科、リハビリテーション科、内科、整形外科 | ||||||||||||||||
| 34 | ひら歯科医院 (783 m) | 印旛郡酒々井町東酒々井1-1-75浅香ビル2F | 小児歯科、歯科 | ||||||||||||||||
| 35 | ひまわり薬局 (796 m) | 印旛郡酒々井町東酒々井1-1-73 | 薬局 | ||||||||||||||||
| 36 | すばる歯科医院 (834 m) | 印旛郡酒々井町東酒々井1-1-397 | 小児歯科、歯科、矯正歯科 | ||||||||||||||||
| 37 | イヅミ薬局 酒々井店 (857 m) | 印旛郡酒々井町中央台1-28-2 | 薬局 | ||||||||||||||||
| 38 | しすいホームクリニック (863 m) | 印旛郡酒々井町中央台1-28-1 | リハビリテーション科、内科、整形外科、泌尿器科、精神科 | ||||||||||||||||
| 39 | ふじき野会館 (874 m) | 印旛郡酒々井町 | 一時避難場所 | ||||||||||||||||
| 40 | しすい駅前歯科医院 (876 m) | 印旛郡酒々井町東酒々井1-1-12 | 口腔外科、小児歯科、歯科 | ||||||||||||||||
| 41 | 記念公園 (877 m) | 印旛郡酒々井町 | 一時避難場所 | ||||||||||||||||
| 42 | はつらつ公園 (911 m) | 印旛郡酒々井町 | 一時避難場所 | ||||||||||||||||
| 43 | 梅の木公園 (924 m) | 印旛郡酒々井町 | 一時避難場所 | ||||||||||||||||
| 44 | うるおい公園 (941 m) | 印旛郡酒々井町 | 一時避難場所 | ||||||||||||||||
| 45 | 薬局くすりの福太郎 酒々井店 (949 m) | 印旛郡酒々井町酒々井1323 | 薬局 | ||||||||||||||||
| 46 | 医療法人社団 秀嘉会 アップル歯科クリニック (960 m) | 印旛郡酒々井町中央台1-6-8 | 口腔外科、小児歯科、歯科、矯正歯科 | ||||||||||||||||
| 47 | 酒々井東デンタルクリニック (986 m) | 印旛郡酒々井町東酒々井1-1-47 | 小児歯科、歯科 | ||||||||||||||||
| 48 | まえだ医院 (989 m) | 印旛郡酒々井町東酒々井1‐1‐77 | 内科 | ||||||||||||||||
| 合計: | |||||||||||||||||||
| 1 | 名称 | 国土数値情報 避難施設データ |
| 2 | オープンデータのページURL | https://nlftp.mlit.go.jp/ksj/gml/datalist/KsjTmplt-P20.html |
| 3 | ファイル名 | P20-12_12.shp |
| 4 | 更新日付 | 平成24年 |
| 5 | クレジット | 国土数値情報ダウンロードサイトコンテンツ利用規約(https://nlftp.mlit.go.jp/ksj/other/agreement.html) |
| 6 | ライセンス | 国土数値情報ダウンロードサイトコンテンツ利用規約(https://nlftp.mlit.go.jp/ksj/other/agreement.html) |
スポンサーリンク