オープンデータ ジャパン 開かれたデータを身近に感じる情報に
スポンサーリンク
下のボタンでコンテンツにジャンプできます。
この施設/場所の基本情報です。市区町村や都道府県のリンクから その地域のカテゴリーと種類の情報を見ることができます。
1 | 名称 | やよい歯科クリニック |
2 | 住所 | 千歳市弥生2丁目8番10-1号 |
3 | 郵便番号 | 〒066-0024 |
4 | 電話番号 | 0123-25-8471 |
5 | 市区町村 | 千歳市 |
6 | 市区町村(よみ) | チトセシ |
7 | 都道府県 | 北海道 |
8 | 都道府県(よみ) | ホッカイドウ |
9 | 場所の種別 | 診療所 |
10 | 緯度・経度 | 42.8337681, 141.6815697 |
11 | 緯度経度の精度 | ROOFTOP |
12 | 更新日付 | 2025年4月10日 |
住所を元にした地図
緯度・経度を元にした地図
No. | 種類 | カラムデータ | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 診療科名 | 歯科 | 歯科 | ||||||||||||||||
2 | 基本情報 | 医療機関番号 | 11,3255,7 | ||||||||||||||||
3 | 場所の状況 | 診療所現存 | |||||||||||||||||
4 | 指定年月日 | 平28. 11. 1 | |||||||||||||||||
5 | 指定期間始 | 令4. 11. 1 | |||||||||||||||||
6 | 登録理由 | 新規 | |||||||||||||||||
7 | 管理者氏名 | 村田 勝幸 | |||||||||||||||||
8 | 開設者氏名 | 村田 勝幸 | |||||||||||||||||
9 | 常勤 | 常勤 | 常 勤: 1 (歯 1) | ||||||||||||||||
No. | 市区町村 | 町域 | 距離 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 千歳市 | 弥生二丁目 | 164 m | ||||||||||||||||
2 | 寿三丁目 | 250 m | |||||||||||||||||
3 | 弥生三丁目 | 367 m | |||||||||||||||||
4 | 弥生一丁目 | 373 m | |||||||||||||||||
5 | 寿二丁目 | 380 m | |||||||||||||||||
6 | 梅ケ丘三丁目 | 442 m | |||||||||||||||||
7 | 寿一丁目 | 556 m | |||||||||||||||||
8 | 旭ケ丘二丁目 | 581 m | |||||||||||||||||
9 | 梅ケ丘一丁目 | 659 m | |||||||||||||||||
10 | 旭ケ丘一丁目 | 720 m | |||||||||||||||||
合計: |
No. | 名称 | 住所 | 種類 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | やよい歯科クリニック (0 m) | 千歳市弥生2丁目8番10-1号 | 歯科 | ||||||||||||||||
2 | 祝梅コミュニティセンター (78 m) | 千歳市弥生2丁目7-10 | 収容避難所 | ||||||||||||||||
3 | やまどり公園 (222 m) | 千歳市弥生2丁目2-2 | 一時避難場所 | ||||||||||||||||
4 | 弥生公園 (359 m) | 千歳市弥生3丁目8 | 一時避難場所 | ||||||||||||||||
5 | 祝梅小学校 (420 m) | 千歳市梅ヶ丘3丁目2-1 | 一時避難場所、収容避難所 | ||||||||||||||||
6 | 寿2号公園 (428 m) | 千歳市寿2丁目14-1 | 一時避難場所 | ||||||||||||||||
7 | カナリヤ公園 (454 m) | 千歳市弥生1丁目1-1 | 一時避難場所 | ||||||||||||||||
8 | 寿1号公園 (576 m) | 千歳市寿1丁目12 | 一時避難場所 | ||||||||||||||||
9 | 千歳市温水プール (628 m) | 千歳市流通3丁目1-9 | 一時避難場所 | ||||||||||||||||
10 | 梅ヶ丘調剤薬局 (643 m) | 千歳市梅ケ丘1丁目4番2号 | 薬局 | ||||||||||||||||
11 | 医療法人社団 誠仁会 梅ヶ丘クリニック (650 m) | 千歳市梅ヶ丘1丁目4番1号 | 内科 | ||||||||||||||||
12 | ユー歯科 (695 m) | 千歳市梅ケ丘1丁目7番19号 | 歯科 | ||||||||||||||||
13 | 祝梅3号公園 (787 m) | 千歳市旭ヶ丘3丁目2040-34 | 一時避難場所 | ||||||||||||||||
14 | 祝梅1号公園 (913 m) | 千歳市旭ヶ丘4丁目2034-67 | 一時避難場所 | ||||||||||||||||
15 | 豊里くるみ公園 (1.03 Km) | 千歳市豊里5丁目11 | 一時避難場所 | ||||||||||||||||
16 | 日の出小学校 (1.2 Km) | 千歳市日の出2丁目3 | 一時避難場所、収容避難所 | ||||||||||||||||
17 | あけぼの遊園地 (1.28 Km) | 千歳市日の出3丁目2052-120 | 一時避難場所 | ||||||||||||||||
18 | 池田歯科クリニック (1.31 Km) | 千歳市日の出町3丁目1番1号 | 小児歯科、歯科 | ||||||||||||||||
19 | 青葉中学校 (1.32 Km) | 千歳市豊里4丁目1-1 | 一時避難場所、収容避難所 | ||||||||||||||||
20 | 医療法人社団 幸樹会 千歳脳神経外科 (1.42 Km) | 千歳市日の出1丁目1番40号 | リハビリテーション科、脳神経外科 | ||||||||||||||||
21 | 日の出丘2号公園 (1.54 Km) | 千歳市日の出5丁目2019-169 | 一時避難場所 | ||||||||||||||||
22 | すみよし調剤薬局 (1.6 Km) | 千歳市住吉4丁目2番21号 | 薬局 | ||||||||||||||||
23 | 医療法人社団真清の会 新千歳クリニック (1.62 Km) | 千歳市住吉4丁目2番3号 | リハビリテーション科、内科、整形外科 | ||||||||||||||||
24 | 医療法人社団弘仁会 住吉歯科医院 (1.63 Km) | 千歳市住吉3丁目14番14号 | 口腔外科、小児歯科、歯科、矯正歯科 | ||||||||||||||||
25 | 豊里ハスカップ公園 (1.65 Km) | 千歳市豊里2丁目5 | 一時避難場所 | ||||||||||||||||
26 | すみよし1号公園 (1.67 Km) | 千歳市住吉5丁目7 | 一時避難場所 | ||||||||||||||||
27 | すずき薬局 (1.7 Km) | 千歳市住吉3丁目16番11号 | 薬局 | ||||||||||||||||
28 | 医療法人社団 住吉こどもクリニック (1.71 Km) | 千歳市住吉3丁目16番10号 | アレルギー科、小児科 | ||||||||||||||||
29 | 東郊2号公園 (1.75 Km) | 千歳市東郊2丁目7 | 一時避難場所 | ||||||||||||||||
30 | 西岡メディカル薬局 千歳店 (1.79 Km) | 千歳市豊里2丁目8-3 | 薬局 | ||||||||||||||||
31 | 千歳循環器クリニック (1.81 Km) | 千歳市豊里2丁目8番1号 | 内科、循環器内科 | ||||||||||||||||
32 | 日の出丘1号公園 (1.84 Km) | 千歳市青葉6丁目942-25 | 一時避難場所 | ||||||||||||||||
33 | すみよし2号公園 (1.91 Km) | 千歳市住吉2丁目4 | 一時避難場所 | ||||||||||||||||
34 | (学校法人)千歳青葉幼稚園 (1.93 Km) | 千歳市青葉5丁目13-7 | 収容避難所 | ||||||||||||||||
35 | 千歳第二小学校 (2.02 Km) | 千歳市清流1丁目4-1 | 一時避難場所、収容避難所 | ||||||||||||||||
36 | 鉄東コミュニティセンター (2.1 Km) | 千歳市青葉5丁目8-2 | 収容避難所 | ||||||||||||||||
37 | 東郊1号公園 (2.14 Km) | 千歳市東郊1丁目17 | 一時避難場所 | ||||||||||||||||
38 | 医療法人社団 三上内科呼吸器科クリニック (2.15 Km) | 千歳市東郊1丁目4番18号東郊メディカル1階 | 内科、呼吸器内科、消化器内科 | ||||||||||||||||
39 | 医療法人社団 開耳会 千歳耳鼻咽喉科 (2.15 Km) | 千歳市東郊1丁目4番18号東郊メディカル2F | 耳鼻いんこう科 | ||||||||||||||||
40 | コア薬局 千歳東郊店 (2.16 Km) | 千歳市東郊1丁目4番18号 | 薬局 | ||||||||||||||||
41 | 医療法人社団 廣仁会 千歳皮膚科形成外科クリニック (2.16 Km) | 千歳市東郊1丁目4番18 | 形成外科、皮膚科 | ||||||||||||||||
42 | 東1号公園 (2.28 Km) | 千歳市青葉5丁目8 | 一時避難場所 | ||||||||||||||||
43 | 住吉グランド (2.37 Km) | 千歳市住吉1丁目3 | 一時避難場所 | ||||||||||||||||
44 | 遺跡公園 (2.44 Km) | 千歳市清流2丁目 | 一時避難場所 | ||||||||||||||||
45 | ハルニレ公園 (2.53 Km) | 千歳市青葉4丁目1-1 | 一時避難場所 | ||||||||||||||||
46 | 医療法人社団口福会清流デンタルクリニック (2.73 Km) | 千歳市清流3丁目1-7 | 口腔外科、小児歯科、歯科 | ||||||||||||||||
47 | あづまソフトボール公園 (2.75 Km) | 千歳市青葉2丁目17 | 一時避難場所 | ||||||||||||||||
合計: |
1 | 名称 | コード内容別医療機関一覧表/北海道厚生局 |
2 | オープンデータのページURL | https://kouseikyoku.mhlw.go.jp/hokkaido/gyomu/gyomu/hoken_kikan/code_ichiran.html |
3 | ファイル名 | 000392040.xlsx |
4 | 更新日付 | 2025年4月10日 |
5 | クレジット | コード内容別医療機関一覧表/北海道厚生局(https://kouseikyoku.mhlw.go.jp/hokkaido/gyomu/gyomu/hoken_kikan/code_ichiran.html)をもとに当サイト(オープンデータ ジャパン)が加工して利用しています。 |
6 | ライセンス | 利用規約(https://kouseikyoku.mhlw.go.jphttps://kouseikyoku.mhlw.go.jp/hokkaido/aboutus/copyright.html) |
スポンサーリンク