オープンデータ ジャパン 開かれたデータを身近に感じる情報に
春日部駅西口にある、約1.1kmの藤棚が続くふじ通りを舞台とした賑やかなお祭りです。午前中はさまざまな市民活動団体や小中高生・幼稚園児、埼玉県警音楽隊によるパレード、午後は会場各所で音楽、ダンス、自由に参加できる流し踊り、パフォーマンスが繰り広げられます。沿道には多くの市民団体による出店が並び、手作りの品物やリサイクル品などを販売しています。満開の藤棚の下で爽やかな春のひとときをお過ごしください。(*1)
近くの住所には、中央六丁目(44 m)、中央五丁目(275 m)、中央一丁目(338 m) などがあります。近くの施設やイベントには、かすかべ音楽祭(0 m)、JazzDayかすかべ2015夏(0 m)、押絵羽子板(0 m) など があります。(2015-05-22 10:59:03時点)。スポンサーリンク
下のボタンでコンテンツにジャンプできます。
この施設/場所の基本情報です。市区町村や都道府県のリンクから その地域のカテゴリーと種類の情報を見ることができます。
| 1 | 名称 | 第34回 春日部藤まつり |
| 2 | よみ | だいさんじゅうよんかい かすかべふじまつり |
| 3 | 住所 | 春日部市 |
| 4 | 市区町村 | 春日部市 |
| 5 | 市区町村(よみ) | カスカベシ |
| 6 | 都道府県 | 埼玉県 |
| 7 | 都道府県(よみ) | サイタマケン |
| 8 | 場所の種別 | 祭り |
| 9 | 緯度・経度 | 35.9752624, 139.752313 |
| 10 | 緯度経度の精度 | APPROXIMATE |
| 11 | 更新日付 | 2015-05-22 10:59:03 |
住所を元にした地図
緯度・経度を元にした地図
| No. | 種類 | カラムデータ | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ジャンル | 行事・祭事 | 行事・祭事 | ||||||||||||||||
| 2 | 入場情報 | 中学生料金 | 0 | ||||||||||||||||
| 3 | アクセス | 起点種類 | 駅 | ||||||||||||||||
| 4 | 最寄り地点からの徒歩時間 | 7 | |||||||||||||||||
| 5 | 入場情報 | 大人料金 | 0 | ||||||||||||||||
| 6 | 内容 | その他 | |||||||||||||||||
| 7 | 特徴 | その他 | |||||||||||||||||
| 8 | 団体料金 | 0 | |||||||||||||||||
| 9 | 高校生料金 | 0 | |||||||||||||||||
| 10 | 幼児料金 | 0 | |||||||||||||||||
| 11 | アクセス | 起点 | 東武線春日部駅 | ||||||||||||||||
| 12 | 入場情報 | 小学生料金 | 0 | ||||||||||||||||
| 13 | 65歳以上料金 | 0 | |||||||||||||||||
| 14 | 大学生料金 | 0 | |||||||||||||||||
| 15 | 利用期間 | 曜日 | 日 | ||||||||||||||||
| 16 | 時間帯 | 10:30~16:00 | |||||||||||||||||
| 17 | 備考 | 雨天の場合は4月29日(祝日)に延期。 | |||||||||||||||||
| 18 | 開始日 | 2015年4月26日 | |||||||||||||||||
| 19 | 種別 | その他 | |||||||||||||||||
| 20 | 基本情報 | 名称(よみ) | だいさんじゅうよんかい かすかべふじまつり | ||||||||||||||||
| 21 | 説明 | 春日部駅西口にある、約1.1kmの藤棚が続くふじ通りを舞台とした賑やかなお祭りです。午前中はさまざまな市民活動団体や小中高生・幼稚園児、埼玉県警音楽隊によるパレード、午後は会場各所で音楽、ダンス、自由に参加できる流し踊り、パフォーマンスが繰り広げられます。沿道には多くの市民団体による出店が並び、手作りの品物やリサイクル品などを販売しています。満開の藤棚の下で爽やかな春のひとときをお過ごしください。 | |||||||||||||||||
| 22 | ジャンル | 大ジャンル | イベント | ||||||||||||||||
| 23 | 中ジャンル | 祭事 | |||||||||||||||||
| 24 | 管理情報 | 情報提供元 | 埼玉県春日部市 | ||||||||||||||||
| 25 | 市区町村コード | 11,214 | |||||||||||||||||
| 26 | 参照番号 | 11214KANKO0131998 | |||||||||||||||||
| 27 | 参照枝番 | 131,998 | |||||||||||||||||
| 28 | 最終修正日時 | 2015-05-22 10:59:03 | |||||||||||||||||
| 29 | 写真 | 撮影場所 | 春日部駅西口ふじ通り | ||||||||||||||||
| 30 | 基本情報 | 名称 | 第34回 春日部藤まつり | ||||||||||||||||
| 31 | ビル等(よみ) | かすかべえきにしぐちふじどおり(ゆうびんきょくこうさてんからちほうちょうしゃまえ) | |||||||||||||||||
| 32 | ビル等 | 春日部駅西口ふじ通り(郵便局交差点から地方庁舎前) | |||||||||||||||||
| 33 | 写真 | 著作権有無 | 有 | ||||||||||||||||
| 34 | 写真 | ![]() |
|||||||||||||||||
| 35 | 写真の名前(よみ) | がぞう:ふじだなのしたでぱれーどをおこなうようちえんじたち | |||||||||||||||||
| 36 | 写真の名前 | 画像:藤棚の下でパレードを行う幼稚園児たち | |||||||||||||||||
| No. | 市区町村 | 町域 | 距離 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 春日部市 | 中央六丁目 | 44 m | ||||||||||||||||
| 2 | 中央五丁目 | 274 m | |||||||||||||||||
| 3 | 中央一丁目 | 337 m | |||||||||||||||||
| 4 | 中央七丁目 | 408 m | |||||||||||||||||
| 5 | 谷原三丁目 | 559 m | |||||||||||||||||
| 6 | 中央二丁目 | 571 m | |||||||||||||||||
| 7 | 中央四丁目 | 604 m | |||||||||||||||||
| 8 | 南一丁目 | 605 m | |||||||||||||||||
| 9 | 中央八丁目 | 655 m | |||||||||||||||||
| 10 | 粕壁東一丁目 | 696 m | |||||||||||||||||
| 合計: | |||||||||||||||||||
| No. | 名称 | 住所 | 種類 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | かすかべ音楽祭 (0 m) | 春日部市 | 行事・祭事 | ||||||||||||||||
| 2 | JazzDayかすかべ2015夏 (0 m) | 春日部市 | 行事・祭事 | ||||||||||||||||
| 3 | 押絵羽子板 (0 m) | 春日部市 | 伝統工芸技術 | ||||||||||||||||
| 4 | かすかべ押絵羽子板と特産品まつり (0 m) | 春日部市 | 行事・祭事 | ||||||||||||||||
| 5 | 第34回 春日部藤まつり (0 m) | 春日部市 | 行事・祭事 | ||||||||||||||||
| 6 | 麦わら帽子 (0 m) | 春日部市 | 伝統工芸技術 | ||||||||||||||||
| 7 | 産直の里内牧 (0 m) | 春日部市 | 観光農林業(体験含む) | ||||||||||||||||
| 8 | 春日部夏まつり (0 m) | 春日部市 | 行事・祭事 | ||||||||||||||||
| 9 | 古利根公園橋 (0 m) | 春日部市 | 公園 | ||||||||||||||||
| 10 | 桐たんす (0 m) | 春日部市 | 伝統工芸技術 | ||||||||||||||||
| 11 | JazzDayかすかべ2015秋 (0 m) | 春日部市 | 行事・祭事 | ||||||||||||||||
| 12 | 大凧あげ祭り (0 m) | 春日部市 | 行事・祭事 | ||||||||||||||||
| 13 | 春日部市小児救急夜間診療所 (86 m) | 春日部市中央六丁目7番地2 | 内科、小児科 | ||||||||||||||||
| 14 | 中央町第一公園 (108 m) | 春日部市中央6-7 | 指定避難所、避難場所 | ||||||||||||||||
| 15 | 医療法人社団 心司会 サテライト クリニック しょうわ (111 m) | 春日部市中央1丁目57番地14 2階 | 心療内科、精神科 | ||||||||||||||||
| 16 | アーク薬局 (111 m) | 春日部市中央1-57-14 (有)錦栄建設中央ビル1階 | 薬局 | ||||||||||||||||
| 17 | パル薬局春日部中央店 (130 m) | 春日部市中央6-1-9 | 薬局 | ||||||||||||||||
| 18 | 春日部市立医療センター (134 m) | 春日部市中央六丁目七番地1 | 乳腺外科、代謝内科、内科、口腔外科、呼吸器内科、呼吸器外科、外科、小児外科、小児科、形成外科、循環器内科、放射線科、整形外科、歯科、泌尿器科、消化器内科、消化器外科、産婦人科、病理診断科、皮膚科、眼科、神経内科、精神科、糖尿病内科、耳鼻いんこう科、脳神経外科、血液内科、麻酔科 | ||||||||||||||||
| 19 | おがわ歯科クリニック (138 m) | 春日部市中央1丁目57-21 マルヤ住宅第20ビル102号室 | 口腔外科、小児歯科、歯科、矯正歯科 | ||||||||||||||||
| 20 | ウエルシア薬局 春日部市立医療センター前店 (139 m) | 春日部市中央6丁目1-15 | 薬局 | ||||||||||||||||
| 21 | 街の歯科 いしい (141 m) | 春日部市中央1丁目58-15 | 口腔外科、小児歯科、歯科 | ||||||||||||||||
| 22 | フロンティア薬局 春日部店 (151 m) | 春日部市中央6-3-13 | 薬局 | ||||||||||||||||
| 23 | アイン薬局春日部店 (151 m) | 春日部市中央6-8-3 住地ビル101 | 薬局 | ||||||||||||||||
| 24 | 日本調剤 春日部中央薬局 (153 m) | 春日部市中央6-8-4 | 薬局 | ||||||||||||||||
| 25 | 共創未来 春日部薬局 (156 m) | 春日部市中央6-1-16 第一KNビル1階 | 薬局 | ||||||||||||||||
| 26 | アイン薬局春日部西口店 (167 m) | 春日部市中央1-56-16サントル春日部1階 | 薬局 | ||||||||||||||||
| 27 | 医療法人社団友健会 ミントクリニック春日部 (186 m) | 春日部市中央一丁目58番4号最高研ビル202 | 内科 | ||||||||||||||||
| 28 | みやざわ耳鼻咽喉科 (220 m) | 春日部市中央一丁目52番地8-1階 | アレルギー科、耳鼻いんこう科 | ||||||||||||||||
| 29 | 柳澤歯科医院 (220 m) | 春日部市中央二丁目17番地10 昭和ビル1階 | 口腔外科、小児歯科、歯科、矯正歯科 | ||||||||||||||||
| 30 | 春日部西口駅前クリニック (221 m) | 春日部市中央一丁目52番地8 昭和ビル第6 2階 | 内科、呼吸器内科 | ||||||||||||||||
| 合計: | |||||||||||||||||||
| 1 | 名称 | 公共クラウドシステム | API公開サイト(サイト停止中) |
| 2 | オープンデータのページURL | https://www.chiikinogennki.soumu.go.jp/k-cloud-api/search/download/ |
| 3 | ファイル名 | kanko_all.csv |
| 4 | 更新日付 | 2019-07-10 |
| 5 | クレジット | このページは、次の著作物を改変して利用しています。公共クラウド(総務省)、観光情報、CCライセンス 表示 2.1 日本(http://creativecommons.org/licenses/by/2.1/jp/) |
| 6 | ライセンス | 公共クラウド利用規約(https://www.chiikinogennki.soumu.go.jp/k-cloud-api/code/) |
スポンサーリンク