オープンデータ ジャパン 開かれたデータを身近に感じる情報に
スポンサーリンク
下のボタンでコンテンツにジャンプできます。
この施設/場所の基本情報です。市区町村や都道府県のリンクから その地域のカテゴリーと種類の情報を見ることができます。
1 | 名称 | 大谷集会所 |
2 | 住所 | 妙高市大谷554 |
3 | 市区町村 | 妙高市 |
4 | 市区町村(よみ) | ミョウコウシ |
5 | 都道府県 | 新潟県 |
6 | 都道府県(よみ) | ニイガタケン |
7 | 場所の種別 | 集会所 |
8 | 緯度・経度 | 36.90746276, 138.22813748 |
9 | 緯度経度の精度 | ORIGINAL |
10 | 更新日付 | 平成24年 |
住所を元にした地図
緯度・経度を元にした地図
No. | 種類 | カラムデータ | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 種類 | 避難所 | 避難所 | ||||||||||||||||
2 | 基本情報 | レベル | 3 | ||||||||||||||||
3 | 収容人数 | -1 | |||||||||||||||||
4 | 施設規模 | -1 | |||||||||||||||||
5 | 災害分類 | その他 | 0 | ||||||||||||||||
6 | 地震災害 | 0 | |||||||||||||||||
7 | 指定なし | 1 | |||||||||||||||||
8 | 水害 | 0 | |||||||||||||||||
9 | 津波災害 | 0 | |||||||||||||||||
10 | 火山災害 | 0 | |||||||||||||||||
No. | 市区町村 | 町域 | 距離 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 妙高市 | 大字大谷 | 844 m | ||||||||||||||||
2 | 大字坂口新田 | 1.02 Km | |||||||||||||||||
3 | 大字上中村新田 | 1.9 Km | |||||||||||||||||
4 | 大字住吉 | 2.08 Km | |||||||||||||||||
合計: |
No. | 名称 | 住所 | 種類 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 大谷集会所 (0 m) | 妙高市大谷554 | 避難所 | ||||||||||||||||
2 | 坂口区集会所 (1.07 Km) | 妙高市 | 避難所 | ||||||||||||||||
3 | 上中村新田集会所 (2.02 Km) | 妙高市 | 避難所 | ||||||||||||||||
4 | 桶海会館 (2.26 Km) | 妙高市 | 避難所 | ||||||||||||||||
5 | 大洞原集会所 (2.41 Km) | 妙高市関山6158-3 | 避難所 | ||||||||||||||||
6 | 二俣公民館 (2.73 Km) | 妙高市 | 避難所 | ||||||||||||||||
合計: |
1 | 名称 | 国土数値情報 避難施設データ |
2 | オープンデータのページURL | https://nlftp.mlit.go.jp/ksj/gml/datalist/KsjTmplt-P20.html |
3 | ファイル名 | P20-12_15.shp |
4 | 更新日付 | 平成24年 |
5 | クレジット | 国土数値情報ダウンロードサイトコンテンツ利用規約(https://nlftp.mlit.go.jp/ksj/other/agreement.html) |
6 | ライセンス | 国土数値情報ダウンロードサイトコンテンツ利用規約(https://nlftp.mlit.go.jp/ksj/other/agreement.html) |
スポンサーリンク