オープンデータ ジャパン 開かれたデータを身近に感じる情報に
スポンサーリンク
下のボタンでコンテンツにジャンプできます。
都道府県の一覧です。都道府県を選ぶと情報が絞り込まれます。
| No. | 市区町村 | 町域 | 種類 | 名称 | 距離 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 下関市 | 大字吉見上 | 小児歯科 | おおなか歯科医院 | 3.32 Km | ||||||||||||||
| 2 | 歯科 | おおなか歯科医院 | 3.32 Km | ||||||||||||||||
| 3 | 指定避難所 | 吉母小学校 | 3.81 Km | ||||||||||||||||
| 4 | 豊浦勤労青少年ホーム | 4.37 Km | |||||||||||||||||
| 5 | 吉見小学校 | 2.55 Km | |||||||||||||||||
| 6 | 吉見中学校 | 2.89 Km | |||||||||||||||||
| 7 | 内科 | 医療法人光の会重本病院 | 2.57 Km | ||||||||||||||||
| 8 | 心療内科 | 医療法人光の会重本病院 | 2.57 Km | ||||||||||||||||
| 9 | 神経内科 | 医療法人光の会重本病院 | 2.57 Km | ||||||||||||||||
| 10 | 精神科 | 医療法人光の会重本病院 | 2.57 Km | ||||||||||||||||
| 11 | 口腔外科 | かねこ歯科インプラントクリニック | 2.83 Km | ||||||||||||||||
| 12 | 小児歯科 | かねこ歯科インプラントクリニック | 2.83 Km | ||||||||||||||||
| 13 | 歯科 | かねこ歯科インプラントクリニック | 2.83 Km | ||||||||||||||||
| 14 | 指定避難所 | 吉母公民館 | 3.7 Km | ||||||||||||||||
| 15 | 原二区公民館 | 4.5 Km | |||||||||||||||||
| 16 | 豊浦多世代交流センター | 2.88 Km | |||||||||||||||||
| 17 | 一時避難場所 | 吉見近隣公園 | 2.57 Km | ||||||||||||||||
| 18 | 歯科 | 江嵜歯科医院 | 2.8 Km | ||||||||||||||||
| 19 | 指定避難所 | 上中公会堂 | 4.56 Km | ||||||||||||||||
| 20 | 内科 | 黒川内科クリニック | 2.61 Km | ||||||||||||||||
| 21 | 小児科 | 黒川内科クリニック | 2.61 Km | ||||||||||||||||
| 22 | 消化器内科 | 黒川内科クリニック | 2.61 Km | ||||||||||||||||
| 23 | 薬局 | みさき薬局 | 2.64 Km | ||||||||||||||||
| 24 | 指定避難所 | 誠意小学校 | 4.36 Km | ||||||||||||||||
| 25 | 吉見公民館 | 2.54 Km | |||||||||||||||||
| 26 | 避難所 | 室津上公会堂 | 4.38 Km | ||||||||||||||||
| 27 | 内科 | 重本内科 | 4.41 Km | ||||||||||||||||
| 28 | 糖尿病内科 | 重本内科 | 4.41 Km | ||||||||||||||||
| 29 | 避難所 | 大西公会堂 | 2.54 Km | ||||||||||||||||
スポンサーリンク