オープンデータ ジャパン 開かれたデータを身近に感じる情報に
スポンサーリンク
下のボタンでコンテンツにジャンプできます。
都道府県の一覧です。都道府県を選ぶと情報が絞り込まれます。
No.+tbody_s130s | 都道府県 | 市区町村 | 市区町村 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 栃木県 | 宇都宮市 (1114) | 下野市 (166) | ||||||||||||||||
2 | 足利市 (369) | 河内郡上三川町 (54) | |||||||||||||||||
3 | 栃木市 (403) | 芳賀郡益子町 (104) | |||||||||||||||||
4 | 佐野市 (320) | 芳賀郡茂木町 (29) | |||||||||||||||||
5 | 鹿沼市 (270) | 芳賀郡市貝町 (26) | |||||||||||||||||
6 | 日光市 (231) | 芳賀郡芳賀町 (58) | |||||||||||||||||
7 | 小山市 (311) | 下都賀郡壬生町 (81) | |||||||||||||||||
8 | 真岡市 (221) | 下都賀郡野木町 (37) | |||||||||||||||||
9 | 大田原市 (162) | 塩谷郡塩谷町 (30) | |||||||||||||||||
10 | 矢板市 (91) | 塩谷郡高根沢町 (56) | |||||||||||||||||
11 | 那須塩原市 (219) | 那須郡那須町 (48) | |||||||||||||||||
12 | さくら市 (100) | 那須郡那珂川町 (61) | |||||||||||||||||
13 | 那須烏山市 (73) | ||||||||||||||||||
スポンサーリンク