オープンデータ ジャパン 開かれたデータを身近に感じる情報に
スポンサーリンク
下のボタンでコンテンツにジャンプできます。
都道府県の一覧です。都道府県を選ぶと情報が絞り込まれます。
No.+tbody_s130s | 都道府県 | 市区町村 | 市区町村 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 東京都 | 千代田区 (852) | 武蔵野市 (470) | ||||||||||||||||
2 | 中央区 (1048) | 三鷹市 (384) | |||||||||||||||||
3 | 港区 (1383) | 青梅市 (280) | |||||||||||||||||
4 | 新宿区 (1272) | 府中市 (508) | |||||||||||||||||
5 | 文京区 (713) | 昭島市 (220) | |||||||||||||||||
6 | 台東区 (834) | 調布市 (515) | |||||||||||||||||
7 | 墨田区 (718) | 町田市 (840) | |||||||||||||||||
8 | 江東区 (1135) | 小金井市 (239) | |||||||||||||||||
9 | 品川区 (1158) | 小平市 (398) | |||||||||||||||||
10 | 目黒区 (825) | 日野市 (366) | |||||||||||||||||
11 | 大田区 (1653) | 東村山市 (268) | |||||||||||||||||
12 | 世田谷区 (2208) | 国分寺市 (263) | |||||||||||||||||
13 | 渋谷区 (1048) | 国立市 (242) | |||||||||||||||||
14 | 中野区 (761) | 福生市 (147) | |||||||||||||||||
15 | 杉並区 (1298) | 狛江市 (144) | |||||||||||||||||
16 | 豊島区 (939) | 東大和市 (159) | |||||||||||||||||
17 | 北区 (748) | 清瀬市 (159) | |||||||||||||||||
18 | 荒川区 (519) | 東久留米市 (201) | |||||||||||||||||
19 | 板橋区 (1130) | 武蔵村山市 (155) | |||||||||||||||||
20 | 練馬区 (1460) | 多摩市 (289) | |||||||||||||||||
21 | 足立区 (1358) | 稲城市 (177) | |||||||||||||||||
22 | 葛飾区 (1072) | 羽村市 (105) | |||||||||||||||||
23 | 江戸川区 (1194) | あきる野市 (169) | |||||||||||||||||
24 | 八王子市 (1040) | 西東京市 (421) | |||||||||||||||||
25 | 立川市 (476) | 西多摩郡瑞穂町 (56) | |||||||||||||||||
スポンサーリンク