オープンデータ ジャパン 開かれたデータを身近に感じる情報に
スポンサーリンク
下のボタンでコンテンツにジャンプできます。
この施設/場所の基本情報です。市区町村や都道府県のリンクから その地域のカテゴリーと種類の情報を見ることができます。
| 1 | 名称 | 根古谷の館 |
| 2 | 住所 | 印旛郡酒々井町 |
| 3 | 市区町村 | 印旛郡酒々井町 |
| 4 | 市区町村(よみ) | インバグンシスイマチ |
| 5 | 都道府県 | 千葉県 |
| 6 | 都道府県(よみ) | チバケン |
| 7 | 緯度・経度 | 35.725359, 140.25959467 |
| 8 | 緯度経度の精度 | ORIGINAL |
| 9 | 更新日付 | 平成24年 |
住所を元にした地図
緯度・経度を元にした地図
| No. | 種類 | カラムデータ | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 種類 | 一時避難場所 | 一時避難所 | ||||||||||||||||
| 2 | 基本情報 | レベル | 3 | ||||||||||||||||
| 3 | 収容人数 | -1 | |||||||||||||||||
| 4 | 施設規模 | -1 | |||||||||||||||||
| 5 | 災害分類 | その他 | 0 | ||||||||||||||||
| 6 | 地震災害 | 0 | |||||||||||||||||
| 7 | 指定なし | 0 | |||||||||||||||||
| 8 | 水害 | 1 | |||||||||||||||||
| 9 | 津波災害 | 0 | |||||||||||||||||
| 10 | 火山災害 | 0 | |||||||||||||||||
| No. | 市区町村 | 町域 | 距離 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 印旛郡酒々井町 | 上本佐倉 | 630 m | ||||||||||||||||
| 2 | 本佐倉 | 839 m | |||||||||||||||||
| 3 | 酒々井 | 882 m | |||||||||||||||||
| 4 | 佐倉市 | 将門町 | 1.12 Km | ||||||||||||||||
| 5 | 印旛郡酒々井町 | 上本佐倉一丁目 | 1.16 Km | ||||||||||||||||
| 6 | 中央台四丁目 | 1.18 Km | |||||||||||||||||
| 7 | 下台 | 1.27 Km | |||||||||||||||||
| 8 | 佐倉市 | 大佐倉 | 1.31 Km | ||||||||||||||||
| 9 | 藤沢町 | 1.33 Km | |||||||||||||||||
| 10 | 印旛郡酒々井町 | 中央台三丁目 | 1.36 Km | ||||||||||||||||
| 合計: | |||||||||||||||||||
| No. | 名称 | 住所 | 種類 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 根古谷の館 (0 m) | 印旛郡酒々井町 | 一時避難場所 | ||||||||||||||||
| 2 | 隣保館 (345 m) | 印旛郡酒々井町 | 一時避難場所 | ||||||||||||||||
| 3 | 同和対策集会所 (359 m) | 印旛郡酒々井町 | 一時避難場所 | ||||||||||||||||
| 4 | 猿楽場青年館 (627 m) | 印旛郡酒々井町 | 一時避難場所 | ||||||||||||||||
| 5 | ひばり公園 (660 m) | 印旛郡酒々井町 | 一時避難場所 | ||||||||||||||||
| 6 | 成城台ひばり薬局 (674 m) | 印旛郡酒々井町本佐倉263-238 | 薬局 | ||||||||||||||||
| 7 | 下宿青年館 (723 m) | 印旛郡酒々井町 | 一時避難場所 | ||||||||||||||||
| 8 | 美空公園 (741 m) | 印旛郡酒々井町 | 一時避難場所 | ||||||||||||||||
| 9 | 成城台集会所 (802 m) | 印旛郡酒々井町 | 一時避難場所 | ||||||||||||||||
| 10 | 上宿青年館 (830 m) | 印旛郡酒々井町 | 一時避難場所 | ||||||||||||||||
| 11 | 酒々井小学校 (879 m) | 印旛郡酒々井町酒-井203 | 避難場所 | ||||||||||||||||
| 12 | 上本佐倉五良青年館 (892 m) | 印旛郡酒々井町 | 一時避難場所 | ||||||||||||||||
| 13 | 横町青年館 (945 m) | 印旛郡酒々井町 | 一時避難場所 | ||||||||||||||||
| 14 | めじろ公園 (1.02 Km) | 印旛郡酒々井町 | 一時避難場所 | ||||||||||||||||
| 15 | しらさぎ緑地 (1.05 Km) | 印旛郡酒々井町 | 一時避難場所 | ||||||||||||||||
| 16 | 酒々井町役場 (1.11 Km) | 印旛郡酒々井町中央台4-11 | 避難場所 | ||||||||||||||||
| 17 | 中央公民館 (1.12 Km) | 印旛郡酒々井町中央台4-10-1 | 避難場所 | ||||||||||||||||
| 18 | 下台青年館 (1.13 Km) | 印旛郡酒々井町 | 一時避難場所 | ||||||||||||||||
| 19 | 中央台公園 (1.16 Km) | 印旛郡酒々井町 | 一時避難場所 | ||||||||||||||||
| 20 | 中央公園 (1.18 Km) | 印旛郡酒々井町 | 一時避難場所 | ||||||||||||||||
| 21 | プリミエール酒々井 (1.19 Km) | 印旛郡酒々井町中央台3-4-1 | 避難場所 | ||||||||||||||||
| 22 | 上本佐倉一丁目集会所 (1.22 Km) | 印旛郡酒々井町 | 一時避難場所 | ||||||||||||||||
| 23 | 中央台公共用地 (1.25 Km) | 印旛郡酒々井町中央台3丁目4番 | 避難場所 | ||||||||||||||||
| 24 | 南公園 (1.29 Km) | 印旛郡酒々井町 | 一時避難場所 | ||||||||||||||||
| 25 | 新堀青年館 (1.34 Km) | 印旛郡酒々井町 | 一時避難場所 | ||||||||||||||||
| 26 | 平野歯科クリニック (1.47 Km) | 佐倉市本町48-4 | 歯科 | ||||||||||||||||
| 27 | 佐倉東小学校 (1.49 Km) | 佐倉市将門町7番地 | 広域避難場所 | ||||||||||||||||
| 28 | 柿の木公園 (1.5 Km) | 印旛郡酒々井町 | 一時避難場所 | ||||||||||||||||
| 29 | 医療法人社団 梅村歯科医院 (1.51 Km) | 印旛郡酒々井町中央台2‐16‐6 | 小児歯科、歯科、矯正歯科 | ||||||||||||||||
| 30 | 県営住宅集会所 (1.51 Km) | 印旛郡酒々井町 | 一時避難場所 | ||||||||||||||||
| 31 | くじら公園 (1.54 Km) | 印旛郡酒々井町 | 一時避難場所 | ||||||||||||||||
| 32 | さるすべり公園 (1.56 Km) | 印旛郡酒々井町 | 一時避難場所 | ||||||||||||||||
| 33 | 東酒々井コミュニティーセンター (1.56 Km) | 印旛郡酒々井町 | 一時避難場所 | ||||||||||||||||
| 34 | 上々作緑地 (1.57 Km) | 印旛郡酒々井町 | 一時避難場所 | ||||||||||||||||
| 35 | 小鹿公園 (1.58 Km) | 印旛郡酒々井町 | 一時避難場所 | ||||||||||||||||
| 36 | 東酒々井アイピオネハイツ集会所 (1.62 Km) | 印旛郡酒々井町 | 一時避難場所 | ||||||||||||||||
| 37 | 中央台集会所 (1.64 Km) | 印旛郡酒々井町 | 一時避難場所 | ||||||||||||||||
| 38 | 夾竹桃公園 (1.65 Km) | 印旛郡酒々井町 | 一時避難場所 | ||||||||||||||||
| 39 | おがた歯科医院 (1.68 Km) | 印旛郡酒々井町中央台2‐19‐17 | 歯科 | ||||||||||||||||
| 40 | 医療法人社団国宏会 野本耳鼻咽喉科医院 (1.69 Km) | 印旛郡酒々井町中央台2-20-11 | 耳鼻いんこう科 | ||||||||||||||||
| 41 | 昭和公園 (1.71 Km) | 印旛郡酒々井町 | 避難場所 | ||||||||||||||||
| 42 | イヅミ薬局 酒々井店 (1.75 Km) | 印旛郡酒々井町中央台1-28-2 | 薬局 | ||||||||||||||||
| 43 | しすいホームクリニック (1.76 Km) | 印旛郡酒々井町中央台1-28-1 | リハビリテーション科、内科、整形外科、泌尿器科、精神科 | ||||||||||||||||
| 44 | 中川青年館 (1.78 Km) | 印旛郡酒々井町 | 一時避難場所 | ||||||||||||||||
| 45 | しすい眼科医院 (1.79 Km) | 印旛郡酒々井町中央台2-18-18 | 眼科 | ||||||||||||||||
| 46 | わかな薬局しすい店 (1.79 Km) | 印旛郡酒々井町中央台2-18-18 | 薬局 | ||||||||||||||||
| 47 | しすい未来歯科医院 (1.79 Km) | 印旛郡酒々井町中央台2-18-18 | 口腔外科、小児歯科、歯科、矯正歯科 | ||||||||||||||||
| 48 | コーセー薬局酒々井店 (1.79 Km) | 印旛郡酒々井町中央台2-2-2 | 薬局 | ||||||||||||||||
| 49 | 白銀小学校 (1.8 Km) | 佐倉市白銀1丁目4番地 | 広域避難場所 | ||||||||||||||||
| 50 | 医療法人社団成龍会しすい整形クリニック (1.81 Km) | 印旛郡酒々井町中央台2-1-6酒々井西駅前ビル1階2階 | リウマチ科、リハビリテーション科、内科、整形外科 | ||||||||||||||||
| 51 | 友愛薬局 酒々井店 (1.85 Km) | 印旛郡酒々井町東酒々井1-1-131 | 薬局 | ||||||||||||||||
| 52 | しすい皮膚科 (1.87 Km) | 印旛郡酒々井町東酒々井1-1-121 | 形成外科、皮膚科 | ||||||||||||||||
| 53 | ひら歯科医院 (1.89 Km) | 印旛郡酒々井町東酒々井1-1-75浅香ビル2F | 小児歯科、歯科 | ||||||||||||||||
| 54 | ヤックスドラッグ酒々井薬局 (1.9 Km) | 印旛郡酒々井町上岩橋63 | 薬局 | ||||||||||||||||
| 55 | ひまわり薬局 (1.9 Km) | 印旛郡酒々井町東酒々井1-1-73 | 薬局 | ||||||||||||||||
| 56 | SL公園 (1.91 Km) | 印旛郡酒々井町 | 一時避難場所 | ||||||||||||||||
| 合計: | |||||||||||||||||||
| 1 | 名称 | 国土数値情報 避難施設データ |
| 2 | オープンデータのページURL | https://nlftp.mlit.go.jp/ksj/gml/datalist/KsjTmplt-P20.html |
| 3 | ファイル名 | P20-12_12.shp |
| 4 | 更新日付 | 平成24年 |
| 5 | クレジット | 国土数値情報ダウンロードサイトコンテンツ利用規約(https://nlftp.mlit.go.jp/ksj/other/agreement.html) |
| 6 | ライセンス | 国土数値情報ダウンロードサイトコンテンツ利用規約(https://nlftp.mlit.go.jp/ksj/other/agreement.html) |
スポンサーリンク