オープンデータ ジャパン 開かれたデータを身近に感じる情報に
スポンサーリンク
下のボタンでコンテンツにジャンプできます。
新着情報の一覧です。項目を選ぶと情報が絞り込まれます。
No.+tbody_m30s | 名称 | 都道府県 | 市区町村 | 更新日付 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | うさぎ森薬局 岩沼店 | 宮城県 | 岩沼市 | 更新日:2021年2月5日 | |||||||||||||||
2 | 青森駅前歯科クリニック | 青森県 | 青森市 | 更新日:2021年2月5日 | |||||||||||||||
3 | シオタ歯科医院 | 福島県 | いわき市 | 更新日:2021年2月5日 | |||||||||||||||
4 | かねざわ薬局 | 山形県 | 新庄市 | 更新日:2021年2月5日 | |||||||||||||||
5 | 仙台星陵クリニック | 宮城県 | 仙台市青葉区 | 更新日:2021年2月5日 | |||||||||||||||
6 | 医療法人明央会 福田眼科医院 | 青森県 | 上北郡六戸町 | 更新日:2021年2月5日 | |||||||||||||||
7 | うりぼうキッズクリニック | 宮城県 | 仙台市 | 更新日:2021年2月5日 | |||||||||||||||
8 | 一般社団法人石巻薬剤師会 会営女川薬局 | 宮城県 | 牡鹿郡女川町 | 更新日:2021年2月5日 | |||||||||||||||
9 | 奥州市国民健康保険衣川歯科診療所 | 岩手県 | 奥州市 | 更新日:2021年2月5日 | |||||||||||||||
10 | 調剤薬局ツルハドラッグ石巻のぞみ野店 | 宮城県 | 石巻市 | 更新日:2021年2月5日 | |||||||||||||||
11 | たかさき歯科 | 岩手県 | 奥州市 | 更新日:2021年2月5日 | |||||||||||||||
12 | 医療法人 いしだ医院 | 青森県 | 青森市 | 更新日:2021年2月5日 | |||||||||||||||
13 | 医療法人 市川整形外科クリニック | 青森県 | 弘前市 | 更新日:2021年2月5日 | |||||||||||||||
14 | くまがい歯科クリニック | 岩手県 | 一関市 | 更新日:2021年2月5日 | |||||||||||||||
15 | 松山歯科医院 | 青森県 | 弘前市 | 更新日:2021年2月5日 | |||||||||||||||
16 | ウエルシア薬局 伊達国見店 | 福島県 | 伊達郡国見町 | 更新日:2021年2月5日 | |||||||||||||||
17 | アイン薬局奥州水沢店 | 岩手県 | 奥州市 | 更新日:2021年2月5日 | |||||||||||||||
18 | いなば御所野乳腺クリニック | 秋田県 | 秋田市 | 更新日:2021年2月5日 | |||||||||||||||
19 | 岩手県立宮古病院 | 岩手県 | 宮古市 | 更新日:2021年2月5日 | |||||||||||||||
20 | 一関すずき整形外科クリニック | 岩手県 | 一関市 | 更新日:2021年2月5日 | |||||||||||||||
21 | 医療法人ちょう整形外科 | 福島県 | いわき市 | 更新日:2021年2月5日 | |||||||||||||||
22 | 関谷医院 | 岩手県 | 奥州市 | 更新日:2021年2月5日 | |||||||||||||||
23 | 佐藤歯科医院 | 福島県 | 福島市 | 更新日:2021年2月5日 | |||||||||||||||
24 | 松村クリニック | 宮城県 | 亘理郡山元町 | 更新日:2021年2月5日 | |||||||||||||||
25 | 新町調剤薬局 | 福島県 | 喜多方市 | 更新日:2021年2月5日 | |||||||||||||||
26 | みのりファミリークリニック | 宮城県 | 仙台市太白区 | 更新日:2021年2月5日 | |||||||||||||||
27 | こずかたクリニック | 岩手県 | 盛岡市 | 更新日:2021年2月5日 | |||||||||||||||
28 | さくら薬局 横町店 | 福島県 | 白河市 | 更新日:2021年2月5日 | |||||||||||||||
29 | 佐藤医院 | 宮城県 | 大崎市 | 更新日:2021年2月5日 | |||||||||||||||
30 | 柳津町国民健康保険診療所 | 福島県 | 河沼郡柳津町 | 更新日:2021年2月5日 | |||||||||||||||
31 | ゆうがおせ歯科医院 | 岩手県 | 盛岡市 | 更新日:2021年2月5日 | |||||||||||||||
32 | 内科種市病院 | 青森県 | 八戸市 | 更新日:2021年2月5日 | |||||||||||||||
33 | やまと在宅診療所大崎 | 宮城県 | 大崎市 | 更新日:2021年2月5日 | |||||||||||||||
34 | 八戸クリニック | 青森県 | 八戸市 | 更新日:2021年2月5日 | |||||||||||||||
35 | 有限会社二宮調剤薬局 | 宮城県 | 石巻市 | 更新日:2021年2月5日 | |||||||||||||||
36 | ほうざわ歯科 | 岩手県 | 奥州市 | 更新日:2021年2月5日 | |||||||||||||||
37 | あをによしリハビリ脳神経外科クリニック | 秋田県 | 秋田市 | 更新日:2021年2月5日 | |||||||||||||||
38 | ブランチ仙台歯科 | 宮城県 | 仙台市青葉区 | 更新日:2021年2月5日 | |||||||||||||||
39 | ウエルシア薬局船岡中央店 | 宮城県 | 柴田郡柴田町 | 更新日:2021年2月5日 | |||||||||||||||
40 | アーク循環器クリニック | 秋田県 | 秋田市 | 更新日:2021年2月5日 | |||||||||||||||
41 | 伊沢内科胃腸科医院 | 山形県 | 山形市 | 更新日:2021年2月5日 | |||||||||||||||
42 | 結城歯科医院 | 山形県 | 山形市 | 更新日:2021年2月5日 | |||||||||||||||
43 | 深浦町国民健康保険深浦診療所 | 青森県 | 西津軽郡深浦町 | 更新日:2021年2月5日 | |||||||||||||||
44 | ほたる薬局 | 岩手県 | 盛岡市 | 更新日:2021年2月5日 | |||||||||||||||
45 | はぎの内科医院 | 山形県 | 長井市 | 更新日:2021年2月5日 | |||||||||||||||
46 | 小白歯科医院 | 山形県 | 鶴岡市 | 更新日:2021年2月5日 | |||||||||||||||
47 | 岩手クリニック一関 | 岩手県 | 一関市 | 更新日:2021年2月5日 | |||||||||||||||
48 | ベース薬局 北町店 | 福島県 | 福島市 | 更新日:2021年2月5日 | |||||||||||||||
49 | あかり薬局 川口町店 | 岩手県 | 奥州市 | 更新日:2021年2月5日 | |||||||||||||||
50 | 新田オレンジ薬局 | 宮城県 | 仙台市宮城野区 | 更新日:2021年2月5日 | |||||||||||||||
スポンサーリンク