オープンデータ ジャパン 開かれたデータを身近に感じる情報に
スポンサーリンク
下のボタンでコンテンツにジャンプできます。
新着情報の一覧です。項目を選ぶと情報が絞り込まれます。
No. | 名称 | 都道府県 | 市区町村 | 更新日付 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 中目黒レディースクリニック | 東京都 | 目黒区 | 更新日:2025年4月18日 | |||||||||||||||
2 | しなの薬局 上条店 | 新潟県 | 長岡市 | 更新日:2025年4月18日 | |||||||||||||||
3 | 平陽会いわさきクリニック | 埼玉県 | さいたま市浦和区 | 更新日:2025年4月18日 | |||||||||||||||
4 | しおのいり内科 | 神奈川県 | 鎌倉市 | 更新日:2025年4月18日 | |||||||||||||||
5 | 医療法人社団 尽徳会 県西在宅クリニック舘林 | 群馬県 | 館林市 | 更新日:2025年4月18日 | |||||||||||||||
6 | はなこ薬局 | 東京都 | 小平市 | 更新日:2025年4月18日 | |||||||||||||||
7 | おひさまクリニック 開成 | 神奈川県 | 足柄上郡開成町 | 更新日:2025年4月18日 | |||||||||||||||
8 | ペア歯科医院 市川診療所 | 千葉県 | 市川市 | 更新日:2025年4月18日 | |||||||||||||||
9 | かず歯科診療所 | 茨城県 | 水戸市 | 更新日:2025年4月18日 | |||||||||||||||
10 | 大谷クリニック | 埼玉県 | 比企郡嵐山町 | 更新日:2025年4月18日 | |||||||||||||||
11 | よこごし調剤薬局 | 新潟県 | 新潟市 | 更新日:2025年4月18日 | |||||||||||||||
12 | イオン薬局 イオンスタイル河辺 | 東京都 | 青梅市 | 更新日:2025年4月18日 | |||||||||||||||
13 | 銀座谷本歯科医院 | 東京都 | 中央区 | 更新日:2025年4月18日 | |||||||||||||||
14 | ゆい薬局 東船橋店 | 千葉県 | 船橋市 | 更新日:2025年4月18日 | |||||||||||||||
15 | クスリのアオキ東石川薬局 | 茨城県 | ひたちなか市 | 更新日:2025年4月18日 | |||||||||||||||
16 | 習志野船橋よしだ内科・おなかクリニック | 千葉県 | 船橋市 | 更新日:2025年4月18日 | |||||||||||||||
17 | コンパス内科歯科クリニック藤沢湘南台 | 神奈川県 | 藤沢市 | 更新日:2025年4月18日 | |||||||||||||||
18 | 千年診療所 | 神奈川県 | 川崎市 | 更新日:2025年4月18日 | |||||||||||||||
19 | きらり薬局 | 千葉県 | 我孫子市 | 更新日:2025年4月18日 | |||||||||||||||
20 | 医療法人峡南会 峡南病院 | 山梨県 | 南巨摩郡富士川町 | 更新日:2025年4月18日 | |||||||||||||||
21 | 医療法人 和楽会 心療内科・神経科赤坂クリニック | 東京都 | 港区 | 更新日:2025年4月18日 | |||||||||||||||
22 | スギ薬局 川越クレアモール店 | 埼玉県 | 川越市 | 更新日:2025年4月18日 | |||||||||||||||
23 | コリーナ歯科 | 埼玉県 | 草加市 | 更新日:2025年4月18日 | |||||||||||||||
24 | さいとう歯科クリニック | 東京都 | 足立区 | 更新日:2025年4月18日 | |||||||||||||||
25 | 東京女子医科大学東洋医学研究所クリニック | 東京都 | 新宿区 | 更新日:2025年4月18日 | |||||||||||||||
26 | くぼた歯科クリニック | 新潟県 | 新潟市東区 | 更新日:2025年4月18日 | |||||||||||||||
27 | イオン薬局イオンスタイル新浦安 | 千葉県 | 浦安市 | 更新日:2025年4月18日 | |||||||||||||||
28 | すみれ忠生薬局 | 東京都 | 町田市 | 更新日:2025年4月18日 | |||||||||||||||
29 | ウエルシア薬局韮崎富士見店 | 山梨県 | 韮崎市 | 更新日:2025年4月18日 | |||||||||||||||
30 | つみき歯科 | 長野県 | 長野市 | 更新日:2025年4月18日 | |||||||||||||||
31 | 藤井整形外科 | 神奈川県 | 川崎市 | 更新日:2025年4月18日 | |||||||||||||||
32 | 蕨歯科・矯正歯科 | 埼玉県 | 蕨市 | 更新日:2025年4月18日 | |||||||||||||||
33 | 岩野歯科クリニック | 東京都 | 世田谷区 | 更新日:2025年4月18日 | |||||||||||||||
34 | 医療法人社団 BLOOM ROTUS R.O.clinic | 東京都 | 渋谷区 | 更新日:2025年4月18日 | |||||||||||||||
35 | 医療法人社団 新岳会 研究学園クリニック | 茨城県 | つくば市 | 更新日:2025年4月18日 | |||||||||||||||
36 | さいたま胃腸クリニック | 埼玉県 | さいたま市 | 更新日:2025年4月18日 | |||||||||||||||
37 | なかの歯科 | 神奈川県 | 小田原市 | 更新日:2025年4月18日 | |||||||||||||||
38 | 医療法人社団梨花会 得本クリニック | 千葉県 | 八千代市 | 更新日:2025年4月18日 | |||||||||||||||
39 | 脳とからだのくらしまクリニック | 長野県 | 長野市 | 更新日:2025年4月18日 | |||||||||||||||
40 | ドラッグセイムス木更津薬局 | 千葉県 | 木更津市 | 更新日:2025年4月18日 | |||||||||||||||
41 | 医療法人社団 榎本内科クリニック | 東京都 | 調布市 | 更新日:2025年4月18日 | |||||||||||||||
42 | ひばり薬局相模原店 | 神奈川県 | 相模原市 | 更新日:2025年4月18日 | |||||||||||||||
43 | 医療法人社団 佑秀会 用賀世田谷シティ歯科 | 東京都 | 世田谷区 | 更新日:2025年4月18日 | |||||||||||||||
44 | 石井こどもの歯科 | 神奈川県 | 横浜市 | 更新日:2025年4月18日 | |||||||||||||||
45 | MED AGRI CLINICあつぎ | 神奈川県 | 厚木市 | 更新日:2025年4月18日 | |||||||||||||||
46 | キバナ薬局 | 茨城県 | 筑西市 | 更新日:2025年4月18日 | |||||||||||||||
47 | Opus One Clinic | 東京都 | 世田谷区 | 更新日:2025年4月18日 | |||||||||||||||
48 | 医療法人社団 よつ葉の会 清家クリニック | 東京都 | 文京区 | 更新日:2025年4月18日 | |||||||||||||||
49 | ユニコーン薬局 前野町店 | 東京都 | 板橋区 | 更新日:2025年4月18日 | |||||||||||||||
50 | 西早稲田ライフケアクリニック | 東京都 | 新宿区 | 更新日:2025年4月18日 | |||||||||||||||
スポンサーリンク